Foto y plano acotado (ilustrativos). Dimensiones en mm.
Tapón hembra
DG-GCP-007
Especificaciones
| N.º de pieza | DG-GCP-007 |
|---|---|
| Descripción | Tapón hembra |
| series | Racores para tubo |
| DE del tubo (mm) | 1/2” |
| L/L1 (mm) | 21 |
| Hex. h (mm) | 22 |
| Tipo de rosca | — |
| Material | SUS316 (según catálogo; código de pedido -316) |
| Presión de trabajo | 1/2"(12 mm) e inferior: 210 kgf/cm²; 3/4"(19 mm) e superior: 100 kgf/cm² |
| Temperatura de trabajo | — |
| Observaciones | Para tapar el extremo del tubo. |
Versión de datos 2026-10-01. Especificaciones sujetas a confirmación.