Photo et plan coté (illustratifs). Dimensions en mm.
Coude union réduit
DG-GRE-001
Spécifications
| Réf. | DG-GRE-001 |
|---|---|
| Désignation | Coude union réduit |
| séries | Raccords pour tubes |
| Ø ext. tube (mm) | 3/8" |
| Ø ext. tube 1 (mm) | 1/4" |
| ØE (mm) | 7 |
| ØE1 (mm) | 4.8 |
| F (mm) | 17.2 |
| F1 (mm) | 15.5 |
| L/L1 (mm) | 33.7 |
| Six-pans H (mm) | 17 |
| Six-pans H1 (mm) | 14 |
| Six-pans h (mm) | 18.6 |
| Type de filetage | — |
| Matière | SUS316 (selon catalogue ; code de commande -316) |
| Pression de service | 1/2"(12 mm) et moins : 210 kgf/cm² ; 3/4"(19 mm) et plus : 100 kgf/cm² |
| Température de service | — |
| Remarques | Non stocké en permanence ; usiné sur commande ; tailles hors liste acceptées. |
Version des données 2026-10-01. Spécifications sous réserve de confirmation.