Photo et plan coté (illustratifs). Dimensions en mm.
Coude union réduit
DG-GRE-005
Spécifications
| Réf. | DG-GRE-005 |
|---|---|
| Désignation | Coude union réduit |
| séries | Raccords pour tubes |
| Ø ext. tube (mm) | 1" |
| Ø ext. tube 1 (mm) | 3/4" |
| ØE (mm) | 22 |
| ØE1 (mm) | 16 |
| F (mm) | 30.8 |
| F1 (mm) | 24.6 |
| L/L1 (mm) | 54.3 |
| Six-pans H (mm) | 38 |
| Six-pans H1 (mm) | 28.6 |
| Six-pans h (mm) | 34 |
| Type de filetage | — |
| Matière | SUS316 (selon catalogue ; code de commande -316) |
| Pression de service | 1/2"(12 mm) et moins : 210 kgf/cm² ; 3/4"(19 mm) et plus : 100 kgf/cm² |
| Température de service | — |
| Remarques | Non stocké en permanence ; usiné sur commande ; tailles hors liste acceptées. |
Version des données 2026-10-01. Spécifications sous réserve de confirmation.