Photo et plan coté (illustratifs). Dimensions en mm.
Té union
DG-GTU-001
Spécifications
| Réf. | DG-GTU-001 |
|---|---|
| Désignation | Té union |
| séries | Raccords pour tubes |
| Ø ext. tube (mm) | 3 |
| ØE (mm) | 2.4 |
| F (mm) | 12.8 |
| L/L1 (mm) | 25.9 |
| Six-pans H (mm) | 12 |
| Six-pans h (mm) | 11.5 |
| Type de filetage | — |
| Matière | SUS316 (selon catalogue ; code de commande -316) |
| Pression de service | 1/2"(12 mm) et moins : 210 kgf/cm² ; 3/4"(19 mm) et plus : 100 kgf/cm² |
| Température de service | — |
Version des données 2026-10-01. Spécifications sous réserve de confirmation.