Filtry siatkowe skośne
10 numery części. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
Ciśnienie robocze800 psi (57 kgf/cm²)
Temperatura robocza-25℃ ~ +180℃
Zakres rozmiarówPatrz lista części
GwintPT
MateriałSUS316; uszczelnienie / uszczelka PTFE
| Nr części | Opis | Gwint P (PT) | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|
| DG-VYS-001 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 1/4" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-002 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 3/8" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-003 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 1/2" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-004 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 3/4" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-005 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 1" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-006 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 1-1/4" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-007 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 1-1/2" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-008 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 2" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-009 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 2-1/2" | 800 psi (57 kgf/cm²) | |
| DG-VYS-010 | Filtr siatkowy skośny (Y) | 3" | 800 psi (57 kgf/cm²) |
Nr bazowy = gwint PT, materiał standardowy. Dodaj -N (NPT) i/lub -316 (SUS316) jeśli dostępne (e.g. DG-VYS-001-N-316).