周邊商品
18 個料號。除另有註明外,尺寸單位為 mm。
工作壓力PU 伸縮管 8 kgf/cm²(爆破 24 kgf/cm²)
工作溫度PU 伸縮管 -30℃~70℃
尺寸範圍—
螺紋PT
材質Nylon66+GF、POM、PU
| 料號 | 品名 | 螺紋尺寸 P(PT) | 出氣口 | 短噴嘴 | 長噴嘴 | 管外徑 Ø(mm) | 長度 L | 內徑 ID(mm) | 壓力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-ACM-001 | 圓分歧座(尼龍加纖) | 1/4" | 2 | — | ||||||
| DG-ACM-002 | 圓分歧座(尼龍加纖) | 1/4" | 3 | — | ||||||
| DG-ACS-001 | 圓分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 2 | — | ||||||
| DG-ACS-002 | 圓分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 3 | — | ||||||
| DG-ABS-001 | 固定分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 2 | — | ||||||
| DG-ABS-002 | 固定分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 3 | — | ||||||
| DG-ASM-001 | 活動分歧座(尼龍加纖) | 1/4" | 2 | — | ||||||
| DG-ASM-002 | 活動分歧座(尼龍加纖) | 1/4" | 3 | — | ||||||
| DG-ASM-003 | 活動分歧座(尼龍加纖) | 1/4" | 4 | — | ||||||
| DG-ASM-004 | 活動分歧座(尼龍加纖) | 1/4" | 5 | — | ||||||
| DG-ASS-001 | 活動分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 2 | — | ||||||
| DG-ASS-002 | 活動分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 3 | — | ||||||
| DG-ASS-003 | 活動分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 4 | — | ||||||
| DG-ASS-004 | 活動分歧座組(尼龍加纖) | 1/4" | 5 | — | ||||||
| DG-AAB-001 | 風槍 | 3cm | 8cm | — | ||||||
| DG-AAB-002 | 風槍 | - | 30cm(+ 管 6Ø) | — | ||||||
| DG-APT-001 | PU 伸縮管 | 8 | 6M | 5 | 8 kgf/cm²(爆破壓力 24 kgf/cm²;接頭 10 kgf/cm²) | |||||
| DG-APT-002 | PU 伸縮管 | 8 | 9M | 5 | 8 kgf/cm²(爆破壓力 24 kgf/cm²;接頭 10 kgf/cm²) |
基本料號 = PT 螺紋、標準材質。可選時加 -N 為 NPT,及/或加 -316 為 SUS316(例:DG-ACM-001-N-316)。