Produktfoto und Maßzeichnung (illustrativ). Maße in mm.
Verschlusskappe
DG-GCP-002
Technische Daten
| Artikel-Nr. | DG-GCP-002 |
|---|---|
| Bezeichnung | Verschlusskappe |
| Serien | Rohrverschraubungen |
| Rohr-AD (mm) | 8 |
| L/L1 (mm) | 20 |
| SW h (mm) | 14 |
| Gewindeart | — |
| Werkstoff | SUS316 (laut Katalog; Bestellcode -316) |
| Betriebsdruck | 1/2"(12 mm) und darunter: 210 kgf/cm²; 3/4"(19 mm) und darüber: 100 kgf/cm² |
| Betriebstemperatur | — |
| Bemerkungen | Zum Abdecken des Rohrendes. |
Datenversion 2026-10-01. Spezifikationen vorbehaltlich Bestätigung.