Foto produk dan gambar ukuran (ilustratif). Dimensi dalam mm.
Cap (tutup)
DG-GCP-002
Spesifikasi
| No. bagian | DG-GCP-002 |
|---|---|
| Deskripsi | Cap (tutup) |
| seri | Fitting tube |
| OD tube (mm) | 8 |
| L/L1 (mm) | 20 |
| Hex h (mm) | 14 |
| Jenis ulir | — |
| Material | SUS316 (sesuai katalog; kode pesanan -316) |
| Tekanan kerja | 1/2"(12 mm) ke bawah: 210 kgf/cm²; 3/4"(19 mm) ke atas: 100 kgf/cm² |
| Suhu kerja | — |
| Catatan | Untuk menutup ujung tubing. |
Versi data 2026-10-01. Spesifikasi tunduk pada konfirmasi.