HSD Conjuntos de cable automotrices
20 referencias. Conjuntos de cable HSD (High Speed Data) preensamblados para enlaces LVDS, de vídeo y de datos automotrices. Precio: bajo cotización · la cantidad mínima de pedido real se indica en nuestra cotización.
Para muestras o pequeñas cantidades, contáctenos o use «Solicitar cotización» y marque la casilla de muestra en el formulario.
| N.º de pieza | Descripción | Impedancia | Rango de frecuencia | Temperatura de trabajo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EHW-001 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación Z, Water Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-002 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación D, Bordeaux (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-003 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación C, Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-004 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación E, Green (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-005 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación A, Black (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-006 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación B, White (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-007 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación F, Brown | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-010 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación B, White | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-012 | HSD conjunto de cable, 2 vías, no estanco, codificación Z, Water Blue | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-013 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación C, Blue | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-014 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación O, Light Green | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-016 | HSD conjunto de cable, 2 vías, no estanco, codificación A, Water Blue | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-017 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación A, Black (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-018 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación D, Bordeaux | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-019 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación E, Green | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-020 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación F, Brown (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-021 | HSD conjunto de cable, 1 vía, estanco, codificación Z, Water Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-039 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación H, Violet (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-042 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación K, Curry | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EHW-049 | HSD conjunto de cable, 1 vía, no estanco, codificación G, Gray | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización |
Las especificaciones son valores de referencia de la serie y deben confirmarse con la cotización formal y los planos.