HSD Cabos montados automotivos
20 referências. Cabos montados HSD (High Speed Data) para links LVDS, de vídeo e de dados automotivos. Preço: sob cotação · a quantidade mínima de pedido real é definida em nossa cotação.
Para amostras ou pequenas quantidades, entre em contato ou use “Solicitar cotação” e marque a opção de amostra no formulário.
| Nº da peça | Descrição | Impedância | Faixa de frequência | Temperatura de trabalho | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EHW-001 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação Z, Water Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-002 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação D, Bordeaux (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-003 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação C, Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-004 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação E, Green (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-005 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação A, Black (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-006 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação B, White (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-007 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação F, Brown | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-010 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação B, White | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-012 | HSD cabo montado, 2 vias, não estanque, codificação Z, Water Blue | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-013 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação C, Blue | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-014 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação O, Light Green | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-016 | HSD cabo montado, 2 vias, não estanque, codificação A, Water Blue | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-017 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação A, Black (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-018 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação D, Bordeaux | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-019 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação E, Green | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-020 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação F, Brown (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-021 | HSD cabo montado, 1 via, estanque, codificação Z, Water Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-039 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação H, Violet (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-042 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação K, Curry | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EHW-049 | HSD cabo montado, 1 via, não estanque, codificação G, Gray | 100Ω | DC–2GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação |
As especificações são valores de referência da série e devem ser confirmadas com a cotação formal e os desenhos.