Photo et plan coté (illustratifs). Dimensions en mm.
Coude mâle 45° (fonderie à cire perdue)
DG-HJA-001
Spécifications
| Réf. | DG-HJA-001 |
|---|---|
| Désignation | Coude mâle 45° (fonderie à cire perdue) |
| séries | Raccords hydrauliques |
| Ø ext. tube (mm) | 3/8" |
| Filetage T (UN/UNF) | 9/16" x 18 |
| Filetage P (PT) | 3/8" |
| ØE (mm) | 7 |
| ØF (mm) | 9 |
| L (mm) | 25 |
| Six-pans h (mm) | 19.6 |
| Type de filetage | T: UN/UNF (JIC 37°) ; P: PT (standard) / NPT (-N) |
| Matière | SUS304 (standard) / SUS316 (-316) |
| Pression de service | 20 kgf/cm² (moulage de précision) |
| Température de service | — |
Version des données 2026-10-01. Spécifications sous réserve de confirmation.