Fitting swivel
43 nomor bagian. Dimensi dalam mm kecuali disebutkan.
Fitting swivel
Tekanan kerja210 kgf/cm²
Suhu kerja—
Rentang ukuran1/4"~1"
UlirPT, NPT, UN/UNF, G
MaterialSUS304, 316
37°, desain O-ring
Tekanan kerja210 kgf/cm²
Suhu kerja—
Rentang ukuran1/2" (ukuran terdaftar)
UlirUN/UNF, PT
MaterialSUS304, 316
| No. bagian | Deskripsi | OD tube (mm) | Drat T (UN/UNF) | Drat P (PT) | ØE (mm) | L (mm) | Hex H (mm) | Hex h (mm) | ØF (mm) | I (mm) | Drat T (G) | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-WJM-001 | Konektor swivel drat luar (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 4.8 | 36 | 17 | 14 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJM-002 | Konektor swivel drat luar (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 39 | 19 | 17 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJM-003 | Konektor swivel drat luar (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 46 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJM-004 | Konektor swivel drat luar (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 1/2" | 12 | 48.5 | 27 | 23 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJM-005 | Konektor swivel drat luar (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 15 | 53 | 32 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJM-006 | Konektor swivel drat luar (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 20 | 58.5 | 41 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJF-001 | Konektor swivel drat dalam (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 4.8 | 34.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJF-002 | Konektor swivel drat dalam (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 38 | 19 | 21 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJF-003 | Konektor swivel drat dalam (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 45 | 23 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJF-004 | Konektor swivel drat dalam (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 1/2" | 12 | 47.5 | 27 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJF-005 | Konektor swivel drat dalam (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 15 | 49 | 32 | 32 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJF-006 | Konektor swivel drat dalam (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 20 | 56.5 | 41 | 41 | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WJU-001 | Union swivel (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 40 | 17 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJU-002 | Union swivel (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7 | 43 | 19 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJU-003 | Union swivel (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 48 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJU-004 | Union swivel (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 15 | 57 | 32 | 27 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJU-005 | Union swivel (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 20 | 63 | 41 | 35 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJE-001 | Elbow swivel drat luar (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 4.8 | 30.5 | 17 | 14.5 | 7 | 23.5 | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WJE-002 | Elbow swivel drat luar (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 35 | 19 | 18.6 | 9.6 | 26.7 | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WJE-003 | Elbow swivel drat luar (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 40 | 23 | 22.7 | 12 | 31.7 | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WJE-004 | Elbow swivel drat luar (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 1/2" | 12 | 42.5 | 27 | 22.7 | 12 | 31.7 | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WJE-005 | Elbow swivel drat luar (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 15 | 48.5 | 32 | 27.5 | 16 | 36.5 | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WJE-006 | Elbow swivel drat luar (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 20 | 56 | 41 | 34 | 22 | 42.5 | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WJX-001 | Extender swivel (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 36.5 | 17 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJX-002 | Extender swivel (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7 | 39 | 19 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJX-003 | Extender swivel (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 45 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJX-004 | Extender swivel (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 12 | 48.5 | 27 | 23 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJX-005 | Extender swivel (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 15 | 53 | 32 | 27 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJX-006 | Extender swivel (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 20 | 58.5 | 41 | 35 | 210 kgf/cm² | |||||
| DG-WJL-001 | Elbow swivel (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 31 | 17 | 14.5 | 4.8 | 23.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-WJL-002 | Elbow swivel (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7 | 35 | 19 | 18.6 | 7 | 26.7 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-WJL-003 | Elbow swivel (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 40 | 23 | 22.7 | 10 | 31.7 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-WJL-004 | Elbow swivel (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 15 | 48.5 | 32 | 27.5 | 16 | 36.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-WJL-005 | Elbow swivel (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 20 | 56 | 41 | 34 | 21 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-WVM-001 | Konektor swivel drat luar (kerucut 60° BSPP, swivel) | 1/4" | 1/4" | 5 | 37 | 19 | 14 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WVM-002 | Konektor swivel drat luar (kerucut 60° BSPP, swivel) | 3/8" | 3/8" | 8 | 39 | 21 | 17 | 3/8" | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WVM-003 | Konektor swivel drat luar (kerucut 60° BSPP, swivel) | 1/2" | 1/2" | 11 | 46 | 26 | 22 | 1/2" | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WVF-001 | Konektor swivel drat dalam (kerucut 60° BSPP, swivel) | 1/4" | 1/4" | 5 | 35 | 19 | 17 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WVF-002 | Konektor swivel drat dalam (kerucut 60° BSPP, swivel) | 3/8" | 3/8" | 8 | 38 | 21 | 21 | 3/8" | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WVF-003 | Konektor swivel drat dalam (kerucut 60° BSPP, swivel) | 1/2" | 1/2" | 11 | 45 | 26 | 27 | 1/2" | 210 kgf/cm² | ||||
| DG-WVE-001 | Elbow swivel drat luar (kerucut 60° BSPP, swivel) | 1/4" | 1/4" | 5 | 30.5 | 19 | 14.5 | 7 | 24 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WVE-002 | Elbow swivel drat luar (kerucut 60° BSPP, swivel) | 3/8" | 3/8" | 8 | 32.5 | 21 | 18.6 | 9.6 | 26.5 | 3/8" | 210 kgf/cm² | ||
| DG-WVE-003 | Elbow swivel drat luar (kerucut 60° BSPP, swivel) | 1/2" | 1/2" | 11 | 38.2 | 26 | 22.7 | 12 | 31.7 | 1/2" | 210 kgf/cm² |
No. dasar = ulir PT, material standar. Tambahkan -N (NPT) dan/atau -316 (SUS316) jika tersedia (e.g. DG-WJM-001-N-316).