チューブ継手
335 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm²
使用温度—
サイズ範囲1/8"~1", 3~25 mm
ねじPT, NPT
材質SUS316
| 品番 | 品名 | チューブ外径 (mm) | ねじ P (PT) | ØE (mm) | F (mm) | L/L1 (mm) | 六角 H (mm) | 六角 h (mm) | チューブ外径 1 (mm) | F1 (mm) | 六角 H1 (mm) | パネル穴径 (mm) | 六角 h1 (mm) | ØE1 (mm) | I (mm) | ナットねじ | ØD (mm) | ØB (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-GSM-001 | オスコネクタ | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 30.6 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-002 | オスコネクタ | 3 | 1/4" | 2.4 | 12.8 | 35.1 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-003 | オスコネクタ | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 31.8 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-004 | オスコネクタ | 4 | 1/4" | 2.5 | 13.8 | 36.3 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-005 | オスコネクタ | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-006 | オスコネクタ | 6 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 37.8 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-007 | オスコネクタ | 6 | 3/8" | 4.8 | 15.5 | 38.8 | 14 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-008 | オスコネクタ | 6 | 1/2" | 4.8 | 15.5 | 43.8 | 14 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-009 | オスコネクタ | 8 | 1/8" | 4.8 | 16.2 | 34.4 | 16 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-010 | オスコネクタ | 8 | 1/4" | 6.4 | 16.2 | 38.4 | 16 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-011 | オスコネクタ | 8 | 3/8" | 6.4 | 16.2 | 39.4 | 16 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-012 | オスコネクタ | 8 | 1/2" | 6.4 | 16.2 | 44.4 | 16 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-013 | オスコネクタ | 10 | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36.5 | 19 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-014 | オスコネクタ | 10 | 1/4" | 7 | 17.2 | 39.5 | 19 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-015 | オスコネクタ | 10 | 3/8" | 8 | 17.2 | 40.5 | 19 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-016 | オスコネクタ | 10 | 1/2" | 8 | 17.2 | 45.5 | 19 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-017 | オスコネクタ | 12 | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-018 | オスコネクタ | 12 | 1/4" | 7 | 23 | 42.5 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-019 | オスコネクタ | 12 | 3/8" | 9.7 | 23 | 43.5 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-020 | オスコネクタ | 12 | 1/2" | 9.7 | 23 | 48.5 | 22 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-021 | オスコネクタ | 12 | 3/4" | 9.7 | 23 | 51.5 | 22 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-022 | オスコネクタ | 14 | 1/2" | 11 | 23.3 | 48.3 | 24 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-023 | オスコネクタ | 15 | 3/8" | 9.7 | 25.3 | 45.5 | 24 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-024 | オスコネクタ | 15 | 1/2" | 12 | 25.3 | 49.5 | 24 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-025 | オスコネクタ | 15 | 3/4" | 12 | 25.3 | 51.5 | 24 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-026 | オスコネクタ | 16 | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-027 | オスコネクタ | 16 | 3/4" | 12.7 | 24.9 | 52.1 | 27 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-028 | オスコネクタ | 18 | 1/2" | 12 | 24.8 | 50 | 30 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-029 | オスコネクタ | 18 | 3/4" | 15 | 24.8 | 52 | 30 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-030 | オスコネクタ | 20 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 32 | 30 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-031 | オスコネクタ | 20 | 3/4" | 16 | 26.5 | 51.5 | 32 | 30 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-032 | オスコネクタ | 22 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 36 | 30 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-033 | オスコネクタ | 22 | 3/4" | 16 | 26.5 | 51.5 | 36 | 30 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-034 | オスコネクタ | 25 | 1/2" | 12 | 30.7 | 53.7 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-035 | オスコネクタ | 25 | 3/4" | 16 | 30.7 | 56.2 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-036 | オスコネクタ | 25 | 1" | 22 | 30.7 | 58.2 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-037 | オスコネクタ | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 31 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-038 | オスコネクタ | 1/8" | 1/4" | 2.4 | 13.2 | 35.5 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-039 | オスコネクタ | 3/16" | 1/8" | 3 | 14.1 | 32 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-040 | オスコネクタ | 3/16" | 1/4" | 3 | 14.1 | 36.5 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-041 | オスコネクタ | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-042 | オスコネクタ | 1/4" | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 37.8 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-043 | オスコネクタ | 1/4" | 3/8" | 4.8 | 15.5 | 38.8 | 14 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-044 | オスコネクタ | 1/4" | 1/2" | 4.8 | 15.5 | 43.8 | 14 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-045 | オスコネクタ | 3/8" | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36 | 17 | 16 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-046 | オスコネクタ | 3/8" | 1/4" | 7 | 17.2 | 39 | 17 | 16 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-047 | オスコネクタ | 3/8" | 3/8" | 7 | 17.2 | 40 | 17 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-048 | オスコネクタ | 3/8" | 1/2" | 7 | 17.2 | 45 | 17 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-049 | オスコネクタ | 1/2" | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-050 | オスコネクタ | 1/2" | 1/4" | 7 | 23 | 42.5 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-051 | オスコネクタ | 1/2" | 3/8" | 9.7 | 23 | 43.5 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-052 | オスコネクタ | 1/2" | 1/2" | 10.5 | 23 | 48.5 | 22 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-053 | オスコネクタ | 1/2" | 3/4" | 10.5 | 23 | 51.5 | 22 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-054 | オスコネクタ | 5/8" | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-055 | オスコネクタ | 5/8" | 3/4" | 12.7 | 24.9 | 52.1 | 27 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-056 | オスコネクタ | 3/4" | 1/2" | 12 | 24.6 | 49.8 | 28.6 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-057 | オスコネクタ | 3/4" | 3/4" | 12 | 24.6 | 51.8 | 28.6 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-058 | オスコネクタ | 3/4" | 1" | 12 | 24.6 | 56.8 | 28.6 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-059 | オスコネクタ | 1" | 1/2" | 12 | 30.8 | 53.8 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-060 | オスコネクタ | 1" | 3/4" | 16 | 30.8 | 56.3 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSM-061 | オスコネクタ | 1" | 1" | 22 | 30.8 | 58.3 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-001 | メスコネクタ | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 28.6 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-002 | メスコネクタ | 3 | 1/4" | 2.4 | 12.8 | 33.1 | 12 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-003 | メスコネクタ | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 29.8 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-004 | メスコネクタ | 4 | 1/4" | 2.5 | 13.8 | 34.3 | 12 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-005 | メスコネクタ | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-006 | メスコネクタ | 6 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 36.3 | 14 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-007 | メスコネクタ | 6 | 3/8" | 4.8 | 15.5 | 37.3 | 14 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-008 | メスコネクタ | 6 | 1/2" | 4.8 | 15.5 | 42.5 | 14 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-009 | メスコネクタ | 8 | 1/8" | 6.4 | 16.2 | 31.9 | 16 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-010 | メスコネクタ | 8 | 1/4" | 6.4 | 16.2 | 36.9 | 16 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-011 | メスコネクタ | 8 | 3/8" | 6.4 | 16.2 | 37.9 | 16 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-012 | メスコネクタ | 8 | 1/2" | 6.4 | 16.2 | 43.4 | 16 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-013 | メスコネクタ | 10 | 1/8" | 8 | 17.2 | 33 | 19 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-014 | メスコネクタ | 10 | 1/4" | 8 | 17.2 | 38 | 19 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-015 | メスコネクタ | 10 | 3/8" | 8 | 17.2 | 39 | 19 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-016 | メスコネクタ | 10 | 1/2" | 8 | 17.2 | 44.5 | 19 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-017 | メスコネクタ | 12 | 1/4" | 9.7 | 23 | 41 | 22 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-018 | メスコネクタ | 12 | 3/8" | 9.7 | 23 | 42 | 22 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-019 | メスコネクタ | 12 | 1/2" | 9.7 | 23 | 47.5 | 22 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-020 | メスコネクタ | 15 | 1/2" | 12 | 25.3 | 48.5 | 24 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-021 | メスコネクタ | 16 | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.4 | 27 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-022 | メスコネクタ | 18 | 1/2" | 15 | 24.8 | 47 | 30 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-023 | メスコネクタ | 18 | 3/4" | 15 | 24.8 | 50 | 30 | 32 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-024 | メスコネクタ | 20 | 3/4" | 16 | 26.5 | 49.5 | 32 | 32 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-025 | メスコネクタ | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 29 | 12 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-026 | メスコネクタ | 1/8" | 1/4" | 2.4 | 13.2 | 33.5 | 12 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-027 | メスコネクタ | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-028 | メスコネクタ | 1/4" | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 36.3 | 14 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-029 | メスコネクタ | 1/4" | 3/8" | 4.8 | 15.5 | 37.3 | 14 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-030 | メスコネクタ | 1/4" | 1/2" | 4.8 | 15.5 | 42.5 | 14 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-031 | メスコネクタ | 3/8" | 1/8" | 7 | 17.2 | 32.5 | 17 | 16 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-032 | メスコネクタ | 3/8" | 1/4" | 7 | 17.2 | 37.5 | 17 | 19 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-033 | メスコネクタ | 3/8" | 3/8" | 7 | 17.2 | 38.5 | 17 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-034 | メスコネクタ | 3/8" | 1/2" | 7 | 17.2 | 43.5 | 17 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-035 | メスコネクタ | 1/2" | 1/4" | 10.5 | 23 | 41 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-036 | メスコネクタ | 1/2" | 3/8" | 10.5 | 23 | 42.5 | 22 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-037 | メスコネクタ | 1/2" | 1/2" | 10.5 | 23 | 47.5 | 22 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-038 | メスコネクタ | 1/2" | 3/4" | 10.5 | 23 | 49 | 22 | 32 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-039 | メスコネクタ | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.4 | 27 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-040 | メスコネクタ | 3/4" | 1/2" | 16 | 24.6 | 46.8 | 28.6 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-041 | メスコネクタ | 3/4" | 3/4" | 16 | 24.6 | 49.8 | 28.6 | 32 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-042 | メスコネクタ | 1" | 3/4" | 22 | 30.8 | 54.3 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSF-043 | メスコネクタ | 1" | 1" | 22 | 30.8 | 66.8 | 38 | 41 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-GSU-001 | ユニオン | 3 | 2.4 | 12.8 | 35.6 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-002 | ユニオン | 4 | 2.5 | 13.8 | 38.1 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-003 | ユニオン | 6 | 4.8 | 15.5 | 41.6 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-004 | ユニオン | 8 | 6.4 | 16.2 | 42.8 | 16 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-005 | ユニオン | 10 | 8 | 17.2 | 45 | 19 | 17 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-006 | ユニオン | 12 | 9.7 | 23 | 52 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-007 | ユニオン | 14 | 11 | 23.3 | 52.6 | 24 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-008 | ユニオン | 15 | 12 | 25.3 | 55 | 24 | 22 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-009 | ユニオン | 16 | 12.7 | 24.9 | 53.7 | 27 | 24 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-010 | ユニオン | 18 | 15 | 24.8 | 55.5 | 30 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-011 | ユニオン | 20 | 16 | 26.5 | 56 | 32 | 30 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-012 | ユニオン | 22 | 18 | 26.5 | 56 | 36 | 30 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-013 | ユニオン | 25 | 22 | 30.7 | 64.4 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-014 | ユニオン | 1/8” | 2.4 | 13.2 | 36 | 12 | 12 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-015 | ユニオン | 1/4” | 4.8 | 15.5 | 41.6 | 14 | 14 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-016 | ユニオン | 3/8” | 7 | 17.2 | 44 | 17 | 16 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-017 | ユニオン | 1/2” | 10.5 | 23 | 52 | 22 | 21 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-018 | ユニオン | 5/8” | 12.7 | 24.9 | 53.7 | 27 | 24 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-019 | ユニオン | 3/4” | 16 | 24.6 | 55.1 | 28.6 | 27 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-GSU-020 | ユニオン | 1” | 22 | 30.8 | 64.6 | 38 | 35 | 1/2"(12 mm) 以下:210 kgf/cm²;3/4"(19 mm) 以上:100 kgf/cm² | ||||||||||||
