Khớp nối thủy lực
217 mã linh kiện. Kích thước tính bằng mm trừ khi ghi chú khác.
Áp suất làm việc210 kgf/cm² (hàng đúc chính xác: 20 kgf/cm²)
Nhiệt độ làm việc—
Dải kích thước1/4"~2"
RenPT, NPT, UN/UNF, G
Vật liệuSUS304, 316
| Mã linh kiện | Mô tả | ĐK ngoài ống (mm) | Ren T (UN/UNF) | Ren P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | L (mm) | Lục giác h (mm) | ĐK trong × rộng (mm) | Ø (mm) | ØD (mm) | Lục giác H (mm) | Ren T (G) | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-HJM-001 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 29 | 12 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-002 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 4.8 | 7 | 33 | 14 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-003 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 3/8" | 4.8 | 9.6 | 34 | 17 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-004 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/2" | 4.8 | 12 | 39 | 22 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-005 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 30.5 | 17 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-006 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/4" | 7 | 7 | 34 | 17 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-007 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 9.6 | 35 | 17 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-008 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/2" | 7 | 12 | 40 | 22 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-009 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/4" | 7 | 16 | 42 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-010 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-011 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 38 | 19 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-012 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 12 | 43 | 22 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-013 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 3/4" | 10 | 16 | 45 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-014 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1" | 10 | 22 | 49 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-015 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 40 | 23 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-016 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 1/2" | 12 | 12 | 44 | 23 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-017 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/4" | 12 | 16 | 46 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-018 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-019 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 43 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-020 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/2" | 16 | 12 | 47 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-021 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 16 | 16 | 49 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-022 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1" | 16 | 16 | 52 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-023 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1-1/4" | 16 | 27 | 55 | 46 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-024 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-025 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 3/4" | 21 | 16 | 52 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-026 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 21 | 21 | 54 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-027 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1-1/4" | 21 | 27 | 57 | 46 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-028 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1-1/2' | 21 | 32.5 | 59.5 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-029 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-030 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1-1/4" | 27 | 27 | 59 | 46 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-031 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1-1/2" | 27 | 32.5 | 61 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-032 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 2" | 27 | 40 | 63 | 63.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-033 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32.5 | 21 | 60 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-034 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1-1/4" | 32.5 | 27 | 61 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-035 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1-1/2" | 32.5 | 32.5 | 63.5 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-036 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 2" | 32.5 | 40 | 65 | 63.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-037 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32.5 | 73 | 65 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJM-038 | Đầu nối thẳng ren ngoài (JIC 37°) | 2" | 2-1/2" x 12 | 2" | 43 | 43 | 74 | 65 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJD-001 | Đầu nối thẳng ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 12 | 42 | 22 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJD-002 | Đầu nối thẳng ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 16 | 18 | 49 | 27 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJD-003 | Đầu nối thẳng ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 21 | 22 | 54 | 35 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJD-004 | Đầu nối thẳng ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1-1/4" | 27 | 32 | 57 | 46 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJD-005 | Đầu nối thẳng ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1-1/2" | 32.5 | 40 | 60 | 50 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJD-006 | Đầu nối thẳng ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 2" | 2-1/2" x 12 | 2" | 43 | 47 | 76 | 65 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJO-001 | Đầu nối thẳng ren ngoài – thiết kế O-ring | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 43 | 22 | 11 x 1 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJO-002 | Đầu nối thẳng ren ngoài – thiết kế O-ring | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 16 | 49 | 27 | 15.5 x 1.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJO-003 | Đầu nối thẳng ren ngoài – thiết kế O-ring | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 21 | 54 | 35 | 21.5 x 1.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJF-001 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 26 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-002 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 4.8 | 31 | 19 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-003 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 3/8" | 4.8 | 32.5 | 21 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-004 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/2" | 4.8 | 35 | 27 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-005 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 27 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-006 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/4" | 7 | 32 | 19 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-007 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 35 | 21 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-008 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 3/8" | 10 | 38 | 21 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-009 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 39 | 27 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-010 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 16 | 48 | 32 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJF-011 | Đầu nối thẳng ren trong (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 21 | 50 | 41 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJW-001 | Đầu nối hàn (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 26 | 12.7 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJW-002 | Đầu nối hàn (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7.5 | 27 | 15 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJW-003 | Đầu nối hàn (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 31 | 19 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJW-004 | Đầu nối hàn (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 16 | 39 | 28 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJW-005 | Đầu nối hàn (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 21 | 42 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJP-001 | Nút bịt (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 20 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-002 | Nút bịt (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 21 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-003 | Nút bịt (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 24 | 19 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-004 | Nút bịt (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 26 | 23 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-005 | Nút bịt (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 29 | 27 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-006 | Nút bịt (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 32 | 35 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-007 | Nút bịt (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 36 | 46 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJP-008 | Nút bịt (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 38 | 50 | 210 kgf/cm² | |||||||||
| DG-HJU-001 | Nối thẳng (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 32 | 14 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-002 | Nối thẳng (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7 | 35 | 16 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-003 | Nối thẳng (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 42 | 19 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-004 | Nối thẳng (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 12 | 44 | 23 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-005 | Nối thẳng (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 16 | 49 | 27 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-006 | Nối thẳng (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 21 | 53 | 35 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-007 | Nối thẳng (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 27 | 60 | 41 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-008 | Nối thẳng (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 32.5 | 64 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJU-009 | Nối thẳng (JIC 37°) | 2" | 2-1/2" x 12 | 43 | 83 | 65 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJE-001 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-002 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 4.8 | 7 | 24.3 | 14.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-003 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 3/8" | 4.8 | 9.6 | 26.7 | 18.6 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-004 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/2" | 4.8 | 12 | 31.7 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-005 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-006 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/4" | 7 | 7 | 26.7 | 18.6 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-007 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 9.6 | 26.7 | 18.6 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-008 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/2" | 7 | 12 | 31.7 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-009 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/4" | 7 | 16 | 36.5 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-010 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-011 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-012 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 10 | 12 | 31.7 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-013 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 3/4" | 10 | 16 | 36.5 | 37.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-014 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1" | 10 | 22 | 42.5 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-015 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.5 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-016 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 1/2" | 12 | 12 | 31.5 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-017 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/4" | 12 | 16 | 36.5 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-018 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-019 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/2" | 16 | 12 | 36.5 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-020 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 16 | 16 | 36.5 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-021 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1" | 16 | 22 | 42.5 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-022 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-023 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 3/4" | 21 | 16 | 42.5 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJE-024 | Co ren ngoài (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 21 | 22 | 42.5 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HJK-001 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/4" | 5 | 7 | 23.7 | 14.5 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-002 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 6.5 | 9.7 | 31 | 16.5 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-003 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 9.5 | 13 | 33.3 | 21 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-004 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 15 | 17 | 40 | 27.4 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-005 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1" | 1-5/16" x 12 | 1" | 20 | 25 | 44 | 34.5 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-006 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1-1/4" | 28 | 33 | 57.5 | 44 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-007 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1/1-2" | 1-7/8" x 12 | 1-1/2" | 33 | 38 | 60 | 49 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJK-008 | Co ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 2" | 2-1/2" x 12 | 2" | 43 | 46.5 | 70.5 | 65.5 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJL-001 | Co nối (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 23.7 | 14.5 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJL-002 | Co nối (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7 | 26.5 | 18.6 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJL-003 | Co nối (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 31.5 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJL-004 | Co nối (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 12 | 31.5 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJL-005 | Co nối (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 16 | 36 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJL-006 | Co nối (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 21 | 42.5 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJA-001 | Co 45° ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 3/8" | 9/16" x 18 | 3/8" | 7 | 9 | 25 | 19.6 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJA-002 | Co 45° ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/2" | 11 | 12 | 29 | 23.5 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJA-003 | Co 45° ren ngoài (đúc mẫu chảy) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/4" | 14.5 | 14.5 | 31 | 29 | 20 kgf/cm² (đúc chính xác) | ||||||
| DG-HJT-001 | Tê nối (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 4.8 | 23.5 | 14.5 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJT-002 | Tê nối (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 7 | 26.5 | 18.6 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJT-003 | Tê nối (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 31.5 | 22.7 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJT-004 | Tê nối (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 16 | 36 | 27.5 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJT-005 | Tê nối (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 21 | 42 | 34 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-001 | Nắp bịt (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 19 | 7.8 | 14 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-002 | Nắp bịt (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 21 | 11 | 19 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-003 | Nắp bịt (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 23.5 | 14.1 | 23 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-004 | Nắp bịt (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 24 | 15.3 | 26 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-005 | Nắp bịt (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 28.5 | 20.8 | 32 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-006 | Nắp bịt (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 32 | 27 | 38 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-007 | Nắp bịt (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 37 | 34 | 50 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-008 | Nắp bịt (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 38.5 | 41 | 54 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJC-009 | Nắp bịt (JIC 37°) | 2" | 2-1/2" x 12 | 44 | 53 | 70 | 210 kgf/cm² | ||||||||
| DG-HJB-001 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 5 | 25 | 7.8 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-002 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 8 | 27 | 11 | 19 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-003 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 10 | 32.5 | 14.1 | 23 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-004 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 5/8" | 7/8" x 14 | 12 | 32.5 | 15.3 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-005 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 15 | 38.5 | 20.8 | 32 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-006 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 1" | 1-5/16" x 12 | 20 | 45 | 27 | 38 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-007 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 27 | 56 | 34 | 50 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-008 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 32 | 58.5 | 41 | 54 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJB-009 | Bộ ống lót hàn đối đầu kèm đai ốc (JIC 37°) | 2" | 2-1/2" x 12 | 42.5 | 68 | 53 | 70 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJS-001 | Bộ đai ốc kèm ống lót (JIC 37°) | 1/4" | 7/16" x 20 | 6.5 | 19 | 7.8 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJS-002 | Bộ đai ốc kèm ống lót (JIC 37°) | 3/8" | 9/16" x 18 | 9.7 | 23 | 11 | 19 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HJS-003 | Bộ đai ốc kèm ống lót (JIC 37°) | 1/2" | 3/4" x 16 | 12.9 | 26 | 14.1 | 23 | 210 kgf/cm² | |||||||
| DG-HGM-001 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 1/4" | 1/8" | 5 | 5 | 30 | 14 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HGM-002 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 1/4" | 1/4" | 5 | 7 | 33 | 14 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HGM-003 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 1/4" | 3/8" | 5 | 9.6 | 34 | 17 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HGM-004 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 1/4" | 1/2" | 5 | 12 | 39 | 22 | 1/4" | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HGM-005 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 3/8" | 1/4" | 7 | 7 | 34 | 17 | 3/8" | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HGM-006 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 3/8" | 3/8" | 8 | 8 | 35 | 17 | 3/8" | 210 kgf/cm² | ||||||
| DG-HGM-007 | Đầu nối thẳng ren ngoài (loe 30° JIS) | 3/8" | 1/2" | 8 | 12 | 40 | 22 | 3/8" | 210 kgf/cm² | ||||||
