快插式氣動接頭
63 個料號。除另有註明外,尺寸單位為 mm。
工作壓力7~10 kgf/cm²*
工作溫度-20℃~80℃*
尺寸範圍4~12 mm
螺紋PT、NPT
材質本體 SUS304、316;夾頭 SUS;夾頭座、釋放環 SUS316;密封件 NBR
| 料號 | 品名 | 管外徑 Ø(mm) | 螺紋尺寸 | ØE (mm) | L (mm) | H 六角(mm) | 穿板孔徑 ØT(mm) | I (mm) | h 六角(mm) | ØF (mm) | L1 (mm) | ØB (mm) | 口四角(mm) | 壓力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-QSM-001 | 喫入式直外牙接頭 | 4 | 1/8" | 4 | 22.15 | 11 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-002 | 喫入式直外牙接頭 | 4 | 1/4" | 2.6 | 22.65 | 14 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-003 | 喫入式直外牙接頭 | 6 | 1/8" | 4 | 22.25 | 12 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-004 | 喫入式直外牙接頭 | 6 | 1/4" | 4 | 25.25 | 14 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-005 | 喫入式直外牙接頭 | 6 | 3/8" | 4 | 26.25 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-006 | 喫入式直外牙接頭 | 6 | 1/2" | 4 | 29.25 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-007 | 喫入式直外牙接頭 | 8 | 1/8" | 5 | 29.35 | 14 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-008 | 喫入式直外牙接頭 | 8 | 1/4" | 6 | 27.55 | 14 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-009 | 喫入式直外牙接頭 | 8 | 3/8" | 6 | 28.35 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-010 | 喫入式直外牙接頭 | 8 | 1/2" | 6 | 31.35 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-011 | 喫入式直外牙接頭 | 10 | 1/8" | 5 | 30.45 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-012 | 喫入式直外牙接頭 | 10 | 1/4" | 8 | 30.95 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-013 | 喫入式直外牙接頭 | 10 | 3/8" | 8 | 31.45 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-014 | 喫入式直外牙接頭 | 10 | 1/2" | 8 | 35.45 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-015 | 喫入式直外牙接頭 | 12 | 1/8" | 5 | 35.2 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-016 | 喫入式直外牙接頭 | 12 | 1/4" | 8 | 37.2 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-017 | 喫入式直外牙接頭 | 12 | 3/8" | 9 | 37.2 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSM-018 | 喫入式直外牙接頭 | 12 | 1/2" | 9 | 36.7 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||||
| DG-QSU-001 | 喫入式直由任接頭 | 4 | 2.6 | 32.3 | 12 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QSU-002 | 喫入式直由任接頭 | 6 | 4 | 38.5 | 14 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QSU-003 | 喫入式直由任接頭 | 8 | 5 | 41.7 | 14 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QSU-004 | 喫入式直由任接頭 | 10 | 8 | 43.9 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QSU-005 | 喫入式直由任接頭 | 12 | 9 | 51.4 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QBH-001 | 喫入式隔板直由任接頭 | 6 | 4 | 36.8 | 17 | 14.5 | 22.05 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QBH-002 | 喫入式隔板直由任接頭 | 8 | 6 | 40.2 | 19 | 16.5 | 23.85 | 19 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QBH-003 | 喫入式隔板直由任接頭 | 10 | 8 | 47.9 | 22 | 19.5 | 28.45 | 22 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QBH-004 | 喫入式隔板直由任接頭 | 12 | 9 | 51.4 | 25 | 22.6 | 29.7 | 27 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QBF-001 | 喫入式隔板直內牙接頭 | 6 | 1/4" | 4 | 37.25 | 17 | 14.5 | 22.25 | 17 | 7~10 kgf/cm²* | |||||
| DG-QBF-002 | 喫入式隔板直內牙接頭 | 8 | 1/4" | 6 | 38.85 | 19 | 16.5 | 23.85 | 19 | 7~10 kgf/cm²* | |||||
| DG-QEM-001 | 喫入式彎外牙接頭 | 4 | 1/8" | 2.6 | 21.15 | 14.5 | 4.8 | 24.3 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-002 | 喫入式彎外牙接頭 | 4 | 1/4" | 2.6 | 21.15 | 14.5 | 7 | 24.3 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-003 | 喫入式彎外牙接頭 | 6 | 1/8" | 4 | 24.25 | 14.5 | 4.8 | 24.3 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-004 | 喫入式彎外牙接頭 | 6 | 1/4" | 4 | 24.25 | 14.5 | 7 | 24.3 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-005 | 喫入式彎外牙接頭 | 6 | 3/8" | 4 | 27.25 | 18.6 | 9.7 | 26.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-006 | 喫入式彎外牙接頭 | 6 | 1/2" | 4 | 32.25 | 22.7 | 12 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-007 | 喫入式彎外牙接頭 | 8 | 1/8" | 6 | 24.65 | 14.5 | 4.8 | 24.3 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-008 | 喫入式彎外牙接頭 | 8 | 1/4" | 6 | 24.65 | 14.5 | 7 | 24.3 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-009 | 喫入式彎外牙接頭 | 8 | 3/8" | 6 | 32.55 | 18.6 | 9.6 | 26.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-010 | 喫入式彎外牙接頭 | 8 | 1/2" | 6 | 34.55 | 22.7 | 12 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-011 | 喫入式彎外牙接頭 | 10 | 1/8" | 8 | 28.45 | 18.6 | 4.8 | 26.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-012 | 喫入式彎外牙接頭 | 10 | 1/4" | 8 | 28.45 | 18.6 | 7 | 26.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-013 | 喫入式彎外牙接頭 | 10 | 3/8" | 8 | 28.45 | 18.6 | 9.6 | 26.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-014 | 喫入式彎外牙接頭 | 10 | 1/2" | 8 | 31.95 | 22.7 | 12 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-015 | 喫入式彎外牙接頭 | 12 | 1/8" | 9 | 34.4 | 22.7 | 4.8 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-016 | 喫入式彎外牙接頭 | 12 | 1/4" | 9 | 34.4 | 22.7 | 7 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-017 | 喫入式彎外牙接頭 | 12 | 3/8" | 9 | 34.4 | 22.7 | 9.6 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEM-018 | 喫入式彎外牙接頭 | 12 | 1/2" | 9 | 34.4 | 22.7 | 12 | 31.7 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QEU-001 | 喫入式彎由任接頭 | 4 | 2 | 21.15 | 14.5 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QEU-002 | 喫入式彎由任接頭 | 6 | 4 | 24.25 | 14.5 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QEU-003 | 喫入式彎由任接頭 | 8 | 6 | 25.85 | 14.5 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QEU-004 | 喫入式彎由任接頭 | 10 | 8 | 28.45 | 18.6 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QEU-005 | 喫入式彎由任接頭 | 12 | 9 | 34.4 | 22.7 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QTU-001 | 喫入式三通由任接頭 | 4 | 2.6 | 21.15 | 14.5 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QTU-002 | 喫入式三通由任接頭 | 6 | 4 | 27.75 | 14.5 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QTU-003 | 喫入式三通由任接頭 | 8 | 6 | 24.65 | 14.5 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QTU-004 | 喫入式三通由任接頭 | 10 | 8 | 28.45 | 18.6 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QTU-005 | 喫入式三通由任接頭 | 12 | 9 | 34.4 | 22.7 | 7~10 kgf/cm²* | |||||||||
| DG-QSC-001 | 快插式調速閥 | 6 | 1/8" | 38.5 | 7 | 34.25 | 13.4 | 16 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QSC-002 | 快插式調速閥 | 6 | 1/4" | 44.5 | 11 | 34.25 | 13.4 | 16 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QSC-003 | 快插式調速閥 | 8 | 1/8" | 38.5 | 7 | 35.85 | 15 | 16 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QSC-004 | 快插式調速閥 | 8 | 1/4" | 44.5 | 11 | 35.85 | 15 | 16 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QSC-005 | 快插式調速閥 | 10 | 1/4" | 53.3 | 11 | 41.45 | 18 | 20 | 7~10 kgf/cm²* | ||||||
| DG-QSC-006 | 快插式調速閥 | 10 | 3/8" | 54.3 | 12 | 41.45 | 18 | 20 | 7~10 kgf/cm²* |
基本料號 = PT 螺紋、標準材質。可選時加 -N 為 NPT,及/或加 -316 為 SUS316(例:DG-QSM-001-N-316)。