Produktfoto und Maßzeichnung (illustrativ). Maße in mm.
Nadelventil mit Innengewinde
DG-VNF-002
Technische Daten
| Artikel-Nr. | DG-VNF-002 |
|---|---|
| Bezeichnung | Nadelventil mit Innengewinde |
| Serien | Ventile |
| Gewinde P (PT) | 3/8" |
| Schottbohrung (mm) | 16.5 |
| ØE (mm) | 5.5 |
| ØE1 (mm) | 5.5 |
| I (mm) | 60 |
| J (mm) | 18.2 |
| K (mm) | 64.6 |
| L (mm) | 50 |
| Vierkant (mm) | 25 |
| Gewindeart | PT (Standard) / NPT (-N, auf Bestellung) |
| Werkstoff | SUS304 (O-Ring NBR) / SUS316 (-316, O-Ring Viton); Dichtung PTFE |
| Betriebsdruck | 6000 psi (400 kgf/cm²) |
| Betriebstemperatur | SUS304: -20℃~+80℃; SUS316: -25℃~+180℃ |
| Bemerkungen | Oberkappe erlaubt wiederholte Dichtheitseinstellung; Kontermutter zur Panelbefestigung. |
Datenversion 2026-10-01. Spezifikationen vorbehaltlich Bestätigung.