Ventile
88 Artikel. Maße in mm, sofern nicht anders angegeben.
Betriebsdruck14 ~ 400 kgf/cm² (je nach Typ, siehe Teileliste)
Betriebstemperatur-25℃ ~ +180℃ (SUS304-Nadelventil -20℃~+80℃)
GrößenbereichGewinde 1/8"~4"; Rohr 1/4"~3/4", 6~12 mm
GewindePT (NPT auf Bestellung)
WerkstoffSUS304, 316; Dichtung Viton; O-Ring NBR / Viton; Dichtung PTFE
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinde P (PT) | L (mm) | SW h (mm) | Rohr-AD (mm) | ØE (mm) | F (mm) | SW H (mm) | H (mm) | I (mm) | Schottbohrung (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | Vierkant (mm) | □1 (mm) | Schlauch-ID (mm) | Druck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | Rückschlagventil mit Außengewinde | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | Rückschlagventil mit Außengewinde | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | Rückschlagventil mit Außengewinde | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | Rückschlagventil mit Innengewinde | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | Rückschlagventil mit Innengewinde | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | Rückschlagventil mit Innengewinde | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | Rückschlagventil mit Innengewinde | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | Rückschlagventil mit Innengewinde | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | Rückschlagventil mit Innengewinde | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | Rückschlagventil mit Rohrverschraubung | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | Rückschlagventil mit Rohrverschraubung | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | Rückschlagventil mit Rohrverschraubung | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | Rückschlagventil mit Rohrverschraubung | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | Rückschlagklappe | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | Rückschlagklappe | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | Rückschlagklappe | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | Rückschlagklappe | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | Rückschlagklappe | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | Rückschlagklappe | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | Rückschlagklappe | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | Rückschlagklappe | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | Rückschlagklappe | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | Einstellbares Sicherheitsventil | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | Einstellbarer Druckbereich 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | Entlüftungs-/Ablassventil | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | Nadelventil mit Innengewinde | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | Nadelventil mit Innengewinde | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | Nadelventil mit Innengewinde | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | Nadelventil mit Innengewinde | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | Nadelventil mit Innengewinde | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | Nadelventil mit Rohrverschraubung | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | Kugelhahn mit Rohrverschraubung | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | Kugelhahn mit Rohrverschraubung | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | Kugelhahn mit Rohrverschraubung | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | Kugelhahn mit Rohrverschraubung | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | Einteiliger Kugelhahn mit Außen-/Innengewinde | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | Einteiliger Kugelhahn mit Außen-/Innengewinde | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | Einteiliger Kugelhahn mit Außen-/Innengewinde | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | Einteiliger Kugelhahn mit Außen-/Innengewinde | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | Einteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde (Flügelgriff) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Schlauchtülle und Innengewinde | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | Zweiteiliger Kugelhahn mit Schlauchtülle und Innengewinde | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | Dreiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde | 4" | 70 kgf/cm² |
Basisartikel = PT-Gewinde, Standardwerkstoff. Optional -N (NPT) und/oder -316 (SUS316) (e.g. DG-VCM-001-N-316).