Zawory
88 numery części. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
Ciśnienie robocze14 ~ 400 kgf/cm² (zależnie od typu, patrz lista)
Temperatura robocza-25℃ ~ +180℃ (zawór iglicowy SUS304 -20℃~+80℃)
Zakres rozmiarówGwint 1/8"~4"; rura 1/4"~3/4", 6~12 mm
GwintPT (NPT na zamówienie)
MateriałSUS304, 316; uszczelnienie Viton; O-ring NBR / Viton; uszczelka PTFE
| Nr części | Opis | Gwint P (PT) | L (mm) | Sześciokąt h (mm) | Śr. zewn. rury (mm) | ØE (mm) | F (mm) | Sześciokąt H (mm) | H (mm) | I (mm) | Otwór w panelu (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | Kwadrat (mm) | □1 (mm) | Śr. wewn. węża (mm) | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | Zawór zwrotny z gwintem zewnętrznym | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | Zawór zwrotny z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | Zawór zwrotny z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | Zawór zwrotny ze złączkami do rur | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | Zawór zwrotny ze złączkami do rur | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | Zawór zwrotny ze złączkami do rur | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | Zawór zwrotny ze złączkami do rur | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | Zawór zwrotny klapowy | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | Zawór zwrotny klapowy | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | Zawór zwrotny klapowy | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | Zawór zwrotny klapowy | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | Zawór zwrotny klapowy | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | Zawór zwrotny klapowy | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | Zawór zwrotny klapowy | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | Zawór zwrotny klapowy | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | Zawór zwrotny klapowy | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | Regulowany zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | Regulowany zakres ciśnienia 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | Zawór spustowy (odpowietrzający) | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | Zawór iglicowy z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | Zawór iglicowy z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | Zawór iglicowy z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | Zawór iglicowy z gwintem wewnętrznym | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | Zawór iglicowy z gwintem wewnętrznym | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | Zawór iglicowy ze złączkami do rur | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | Zawór kulowy ze złączkami do rur | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | Zawór kulowy ze złączkami do rur | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | Zawór kulowy ze złączkami do rur | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | Zawór kulowy ze złączkami do rur | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | Zawór kulowy jednoczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem wewnętrznym (uchwyt motylkowy) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | Zawór kulowy dwuczęściowy z króćcem do węża i gwintem wewnętrznym | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | Zawór kulowy dwuczęściowy z króćcem do węża i gwintem wewnętrznym | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | Zawór kulowy trzyczęściowy z gwintem wewnętrznym | 4" | 70 kgf/cm² |
Nr bazowy = gwint PT, materiał standardowy. Dodaj -N (NPT) i/lub -316 (SUS316) jeśli dostępne (e.g. DG-VCM-001-N-316).