밸브
88 품번. 별도 표기 없으면 치수는 mm.
사용 압력14 ~ 400 kgf/cm² (형식별, 부품 목록 참조)
사용 온도-25℃ ~ +180℃ (SUS304 니들 밸브 -20℃~+80℃)
사이즈 범위나사 1/8"~4"; 튜브 1/4"~3/4", 6~12 mm
나사PT (NPT는 수주 생산)
재질SUS304, 316; 실 Viton; O-링 NBR / Viton; 개스킷 PTFE
| 품번 | 품명 | 나사 P (PT) | L (mm) | 육각 h (mm) | 튜브 외경 (mm) | ØE (mm) | F (mm) | 육각 H (mm) | H (mm) | I (mm) | 패널 구멍 (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | 사각 (mm) | □1 (mm) | 호스 내경 (mm) | 압력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | 숫나사 체크 밸브 | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | 숫나사 체크 밸브 | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | 숫나사 체크 밸브 | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | 암나사 체크 밸브 | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | 암나사 체크 밸브 | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | 암나사 체크 밸브 | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | 암나사 체크 밸브 | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | 암나사 체크 밸브 | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | 암나사 체크 밸브 | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | 튜브 피팅형 체크 밸브 | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | 튜브 피팅형 체크 밸브 | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | 튜브 피팅형 체크 밸브 | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | 튜브 피팅형 체크 밸브 | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | 스윙 체크 밸브 | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | 스윙 체크 밸브 | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | 스윙 체크 밸브 | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | 스윙 체크 밸브 | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | 스윙 체크 밸브 | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | 스윙 체크 밸브 | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | 스윙 체크 밸브 | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | 스윙 체크 밸브 | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | 스윙 체크 밸브 | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | 조절식 안전 밸브 | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | 조절 가능 압력 범위 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | 블리드 밸브 | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | 암나사 니들 밸브 | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | 암나사 니들 밸브 | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | 암나사 니들 밸브 | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | 암나사 니들 밸브 | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | 암나사 니들 밸브 | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | 튜브 피팅형 니들 밸브 | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | 튜브 피팅형 볼 밸브 | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | 튜브 피팅형 볼 밸브 | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | 튜브 피팅형 볼 밸브 | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | 튜브 피팅형 볼 밸브 | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | 1피스 숫나사·암나사 볼 밸브 | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | 1피스 숫나사·암나사 볼 밸브 | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | 1피스 숫나사·암나사 볼 밸브 | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | 1피스 숫나사·암나사 볼 밸브 | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | 1피스 암나사 볼 밸브 | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | 1피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | 1피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | 1피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | 1피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | 1피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | 1피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | 2피스 암나사 볼 밸브 | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | 2피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | 2피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | 2피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | 2피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | 2피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | 2피스 암나사 볼 밸브 (나비형 핸들) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | 2피스 호스 바브·암나사 볼 밸브 | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | 2피스 호스 바브·암나사 볼 밸브 | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | 3피스 암나사 볼 밸브 | 4" | 70 kgf/cm² |
기본 품번 = PT 나사, 표준 재질. 필요 시 -N(NPT) 및/또는 -316(SUS316) 추가 (e.g. DG-VCM-001-N-316).