Vannes
88 références. Dimensions en mm sauf indication contraire.
Pression de service14 ~ 400 kgf/cm² (selon le type, voir la liste)
Température de service-25℃ ~ +180℃ (vanne à pointeau SUS304 -20℃~+80℃)
Plage de taillesFiletage 1/8"~4" ; tube 1/4"~3/4", 6~12 mm
FiletagePT (NPT sur commande)
MatièreSUS304, 316 ; joint Viton ; joint torique NBR / Viton ; joint PTFE
| Réf. | Désignation | Filetage P (PT) | L (mm) | Six-pans h (mm) | Ø ext. tube (mm) | ØE (mm) | F (mm) | Six-pans H (mm) | H (mm) | I (mm) | Perçage de cloison (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | Carré (mm) | □1 (mm) | Ø int. flexible (mm) | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | Clapet anti-retour fileté mâle | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | Clapet anti-retour fileté mâle | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | Clapet anti-retour fileté mâle | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | Clapet anti-retour taraudé | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | Clapet anti-retour taraudé | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | Clapet anti-retour taraudé | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | Clapet anti-retour taraudé | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | Clapet anti-retour taraudé | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | Clapet anti-retour taraudé | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | Clapet anti-retour à raccords pour tube | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | Clapet anti-retour à raccords pour tube | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | Clapet anti-retour à raccords pour tube | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | Clapet anti-retour à raccords pour tube | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | Clapet à battant | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | Clapet à battant | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | Clapet à battant | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | Clapet à battant | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | Clapet à battant | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | Clapet à battant | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | Clapet à battant | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | Clapet à battant | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | Clapet à battant | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | Soupape de sûreté réglable | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | Plage de pression réglable 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | Vanne de purge | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | Vanne à pointeau taraudée | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | Vanne à pointeau taraudée | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | Vanne à pointeau taraudée | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | Vanne à pointeau taraudée | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | Vanne à pointeau taraudée | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | Vanne à pointeau à raccords pour tube | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | Vanne à bille à raccords pour tube | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | Vanne à bille à raccords pour tube | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | Vanne à bille à raccords pour tube | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | Vanne à bille à raccords pour tube | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | Vanne à bille 1 pièce mâle-femelle | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | Vanne à bille 1 pièce mâle-femelle | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | Vanne à bille 1 pièce mâle-femelle | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | Vanne à bille 1 pièce mâle-femelle | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | Vanne à bille 1 pièce taraudée | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | Vanne à bille 1 pièce taraudée (poignée papillon) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | Vanne à bille 1 pièce taraudée (poignée papillon) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | Vanne à bille 1 pièce taraudée (poignée papillon) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | Vanne à bille 1 pièce taraudée (poignée papillon) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | Vanne à bille 1 pièce taraudée (poignée papillon) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | Vanne à bille 1 pièce taraudée (poignée papillon) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | Vanne à bille 2 pièces taraudée | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | Vanne à bille 2 pièces taraudée (poignée papillon) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | Vanne à bille 2 pièces taraudée (poignée papillon) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | Vanne à bille 2 pièces taraudée (poignée papillon) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | Vanne à bille 2 pièces taraudée (poignée papillon) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | Vanne à bille 2 pièces taraudée (poignée papillon) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | Vanne à bille 2 pièces taraudée (poignée papillon) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | Vanne à bille 2 pièces cannelée / taraudée | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | Vanne à bille 2 pièces cannelée / taraudée | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | Vanne à bille 3 pièces taraudée | 4" | 70 kgf/cm² |
Réf. de base = filetage PT, matière standard. Ajouter -N (NPT) et/ou -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-VCM-001-N-316).