วาล์ว
88 รหัสชิ้นส่วน. ขนาดเป็น mm เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
แรงดันใช้งาน14 ~ 400 kgf/cm² (ตามประเภท ดูรายการชิ้นส่วน)
อุณหภูมิใช้งาน-25℃ ~ +180℃ (วาล์วเข็ม SUS304 -20℃~+80℃)
ช่วงขนาดเกลียว 1/8"~4"; ท่อ 1/4"~3/4", 6~12 mm
เกลียวPT (NPT สั่งผลิต)
วัสดุSUS304, 316; ซีล Viton; โอริง NBR / Viton; ปะเก็น PTFE
| รหัสชิ้นส่วน | รายละเอียด | เกลียว P (PT) | L (mm) | หกเหลี่ยม h (mm) | OD ท่อ (mm) | ØE (mm) | F (mm) | หกเหลี่ยม H (mm) | H (mm) | I (mm) | รูเจาะแผง (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | สี่เหลี่ยม (mm) | □1 (mm) | ID สาย (mm) | แรงดัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | เช็ควาล์วเกลียวนอก | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | เช็ควาล์วเกลียวนอก | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | เช็ควาล์วเกลียวนอก | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | เช็ควาล์วเกลียวใน | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | เช็ควาล์วเกลียวใน | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | เช็ควาล์วเกลียวใน | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | เช็ควาล์วเกลียวใน | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | เช็ควาล์วเกลียวใน | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | เช็ควาล์วเกลียวใน | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | เช็ควาล์วแบบข้อต่อท่อ | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | เช็ควาล์วแบบข้อต่อท่อ | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | เช็ควาล์วแบบข้อต่อท่อ | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | เช็ควาล์วแบบข้อต่อท่อ | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | สวิงเช็ควาล์ว | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | สวิงเช็ควาล์ว | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | สวิงเช็ควาล์ว | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | สวิงเช็ควาล์ว | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | สวิงเช็ควาล์ว | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | สวิงเช็ควาล์ว | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | สวิงเช็ควาล์ว | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | สวิงเช็ควาล์ว | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | สวิงเช็ควาล์ว | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | เซฟตี้วาล์วแบบปรับตั้งได้ | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | ช่วงแรงดันปรับได้ 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | วาล์วระบาย | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | นีดเดิลวาล์วเกลียวใน | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | นีดเดิลวาล์วเกลียวใน | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | นีดเดิลวาล์วเกลียวใน | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | นีดเดิลวาล์วเกลียวใน | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | นีดเดิลวาล์วเกลียวใน | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | นีดเดิลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | บอลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | บอลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | บอลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | บอลวาล์วแบบข้อต่อท่อ | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวนอก-เกลียวใน | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวนอก-เกลียวใน | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวนอก-เกลียวใน | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวนอก-เกลียวใน | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | บอลวาล์ว 1 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น เกลียวใน (ด้ามผีเสื้อ) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น หางไหล-เกลียวใน | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | บอลวาล์ว 2 ชิ้น หางไหล-เกลียวใน | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | บอลวาล์ว 3 ชิ้น เกลียวใน | 4" | 70 kgf/cm² |
รหัสพื้นฐาน = เกลียว PT วัสดุมาตรฐาน เพิ่ม -N (NPT) และ/หรือ -316 (SUS316) หากมี (e.g. DG-VCM-001-N-316).