Valves
88 part numbers. Dimensions in mm unless noted.
Working pressure14 ~ 400 kgf/cm² (by type, see part list)
Working temperature-25℃ ~ +180℃ (SUS304 needle valve -20℃~+80℃)
Size rangeThread 1/8"~4"; Tube 1/4"~3/4", 6~12 mm
ThreadPT (NPT made to order)
MaterialSUS304, 316; seal Viton; O-ring NBR / Viton; gasket PTFE
| Part No. | Description | Thread P (PT) | L (mm) | Hex h (mm) | Tube OD (mm) | ØE (mm) | F (mm) | Hex H (mm) | H (mm) | I (mm) | Panel Hole (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | Square (mm) | □1 (mm) | Hose ID (mm) | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | Male Check Valve | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | Male Check Valve | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | Male Check Valve | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | Female Check Valve | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | Female Check Valve | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | Female Check Valve | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | Female Check Valve | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | Female Check Valve | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | Female Check Valve | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | Tube Check Valve | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | Tube Check Valve | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | Tube Check Valve | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | Tube Check Valve | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | Swing Check Valve | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | Swing Check Valve | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | Swing Check Valve | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | Swing Check Valve | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | Swing Check Valve | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | Swing Check Valve | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | Swing Check Valve | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | Swing Check Valve | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | Swing Check Valve | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | Adjustable Safety Valve | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | Adjustable pressure range 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | Bleed Valve | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | Female Needle Valve | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | Female Needle Valve | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | Female Needle Valve | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | Female Needle Valve | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | Female Needle Valve | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | Tube Needle Valve | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | Tube Needle Valve | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | Tube Needle Valve | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | Tube Needle Valve | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | Tube Needle Valve | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | Tube Needle Valve | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | Tube Needle Valve | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | Tube Ball Valve | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | Tube Ball Valve | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | Tube Ball Valve | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | Tube Ball Valve | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | 1-PC Male Female Ball Valve | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | 1-PC Male Female Ball Valve | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | 1-PC Male Female Ball Valve | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | 1-PC Male Female Ball Valve | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | 1-PC Female Ball Valve | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | 1-PC Female Ball Valve | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | 1-PC Female Ball Valve | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | 1-PC Female Ball Valve | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | 1-PC Female Ball Valve | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | 1-PC Female Ball Valve | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | 1-PC Female Ball Valve | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | 1-PC Female Ball Valve | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | 1-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | 1-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | 1-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | 1-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | 1-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | 1-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | 2-PC Female Ball Valve | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | 2-PC Female Ball Valve | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | 2-PC Female Ball Valve | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | 2-PC Female Ball Valve | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | 2-PC Female Ball Valve | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | 2-PC Female Ball Valve | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | 2-PC Female Ball Valve | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | 2-PC Female Ball Valve | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | 2-PC Female Ball Valve | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | 2-PC Female Ball Valve | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | 2-PC Female Ball Valve | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | 2-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | 2-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | 2-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | 2-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | 2-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | 2-PC Female Ball Valve (Butterfly Handle) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | 2-PC Barbed Hose Female Ball Valve | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | 2-PC Barbed Hose Female Ball Valve | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | 3-PC Female Ball Valve | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | 3-PC Female Ball Valve | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | 3-PC Female Ball Valve | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | 3-PC Female Ball Valve | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | 3-PC Female Ball Valve | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | 3-PC Female Ball Valve | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | 3-PC Female Ball Valve | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | 3-PC Female Ball Valve | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | 3-PC Female Ball Valve | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | 3-PC Female Ball Valve | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | 3-PC Female Ball Valve | 4" | 70 kgf/cm² |
Base part number = PT thread, standard material. Add -N for NPT and/or -316 for SUS316 where available (e.g. DG-VCM-001-N-316).