Katup
88 nomor bagian. Dimensi dalam mm kecuali disebutkan.
Tekanan kerja14 ~ 400 kgf/cm² (sesuai tipe, lihat daftar part)
Suhu kerja-25℃ ~ +180℃ (needle valve SUS304 -20℃~+80℃)
Rentang ukuranDrat 1/8"~4"; tube 1/4"~3/4", 6~12 mm
UlirPT (NPT made to order)
MaterialSUS304, 316; seal Viton; O-ring NBR / Viton; gasket PTFE
| No. bagian | Deskripsi | Drat P (PT) | L (mm) | Hex h (mm) | OD tube (mm) | ØE (mm) | F (mm) | Hex H (mm) | H (mm) | I (mm) | Lubang panel (mm) | ØE1 (mm) | J (mm) | K (mm) | Persegi (mm) | □1 (mm) | ID selang (mm) | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-VCM-001 | Check valve drat luar | 1/8" | 25 | 10 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-002 | Check valve drat luar | 1/4" | 30 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCM-003 | Check valve drat luar | 3/8" | 33 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-001 | Check valve drat dalam | 1/8" | 40 | 14 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-002 | Check valve drat dalam | 1/4" | 45 | 17 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-003 | Check valve drat dalam | 3/8" | 50 | 21 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-004 | Check valve drat dalam | 1/2" | 60 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-005 | Check valve drat dalam | 3/4" | 60 | 32 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCF-006 | Check valve drat dalam | 1" | 70 | 41 | 30 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCT-001 | Check valve sambungan tube | 60.4 | 16 | 1/4" | 4.8 | 15.5 | 14 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-002 | Check valve sambungan tube | 69.8 | 23 | 3/8" | 7.5 | 17 | 17 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-003 | Check valve sambungan tube | 87.8 | 24 | 1/2" | 9.7 | 23 | 22 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCT-004 | Check valve sambungan tube | 89.6 | 30 | 3/4" | 15 | 24.6 | 28.57 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VCS-001 | Swing check valve | 3/8" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-002 | Swing check valve | 1/2" | 65 | 43 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-003 | Swing check valve | 3/4" | 80 | 46.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-004 | Swing check valve | 1" | 90 | 60 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-005 | Swing check valve | 1-1/4" | 105 | 66.5 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-006 | Swing check valve | 1-1/2" | 120 | 76 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-007 | Swing check valve | 2" | 140 | 81 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-008 | Swing check valve | 2-1/2" | 180 | 93 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VCS-009 | Swing check valve | 3" | 200 | 140 | 14 kgf/cm² | ||||||||||||||
| DG-VSA-001 | Katup pengaman dapat disetel | 1/4" | 48.1 | 14 | 4 | Rentang tekanan dapat disetel 1~10 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-VBL-001 | Katup buang (bleed valve) | 1/2" | 39.1 | 22 | 4 | 14 | 26 | 210 kgf/cm² | |||||||||||
| DG-VNF-001 | Needle valve drat dalam | 1/4" | 45 | 4.5 | 60 | 16.5 | 4.5 | 15.7 | 64.5 | 20 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-002 | Needle valve drat dalam | 3/8" | 50 | 5.5 | 60 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 64.6 | 25 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-003 | Needle valve drat dalam | 1/2" | 65 | 6.4 | 60 | 22.5 | 6.4 | 22 | 80.3 | 30 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-004 | Needle valve drat dalam | 3/4" | 70 | 8.5 | 75 | 24.5 | 8.5 | 25.7 | 93.7 | 36 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNF-005 | Needle valve drat dalam | 1" | 80 | 8.5 | 75 | 24.5 | 10 | 30.2 | 92.3 | 45 | 6000 psi (400 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-001 | Needle valve sambungan tube | 62 | 14.5 | 6 | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-002 | Needle valve sambungan tube | 66.8 | 14.5 | 8 | 2.5 | 16 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 52.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-003 | Needle valve sambungan tube | 67 | 18.6 | 10 | 3 | 19 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-004 | Needle valve sambungan tube | 75 | 22.7 | 12 | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-005 | Needle valve sambungan tube | 62 | 14.5 | 1/4" | 2 | 14 | 42.5 | 12.5 | 23.75 | 50.75 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-006 | Needle valve sambungan tube | 67 | 18.6 | 3/8" | 3 | 17 | 42.5 | 12.5 | 24.7 | 50.7 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VNT-007 | Needle valve sambungan tube | 75 | 22.7 | 1/2" | 4 | 22 | 60 | 16.3 | 34 | 78.85 | 3000 psi (210 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-001 | Ball valve sambungan tube | 53.5 | 1/4" | 4.8 | 14 | 53 | 16.3 | 69 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-002 | Ball valve sambungan tube | 53.5 | 3/8" | 7 | 17 | 53 | 16.3 | 71 | 22 | 22 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-003 | Ball valve sambungan tube | 60 | 1/2" | 9.2 | 22 | 71 | 19.5 | 81.5 | 26 | 28 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBT-004 | Ball valve sambungan tube | 65.5 | 3/4" | 12.6 | 28.6 | 71 | 19.5 | 86.6 | 32 | 34 | 1000 psi (70 kgf/cm²) | ||||||||
| DG-VBM-001 | Ball valve 1-PC drat luar-dalam | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-002 | Ball valve 1-PC drat luar-dalam | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-003 | Ball valve 1-PC drat luar-dalam | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBM-004 | Ball valve 1-PC drat luar-dalam | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-001 | Ball valve 1-PC drat dalam | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-002 | Ball valve 1-PC drat dalam | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-003 | Ball valve 1-PC drat dalam | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-004 | Ball valve 1-PC drat dalam | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-005 | Ball valve 1-PC drat dalam | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-006 | Ball valve 1-PC drat dalam | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-007 | Ball valve 1-PC drat dalam | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBA-008 | Ball valve 1-PC drat dalam | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-001 | Ball valve 1-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-002 | Ball valve 1-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-003 | Ball valve 1-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-004 | Ball valve 1-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-005 | Ball valve 1-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBD-006 | Ball valve 1-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-001 | Ball valve 2-PC drat dalam | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-002 | Ball valve 2-PC drat dalam | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-003 | Ball valve 2-PC drat dalam | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-004 | Ball valve 2-PC drat dalam | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-005 | Ball valve 2-PC drat dalam | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-006 | Ball valve 2-PC drat dalam | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-007 | Ball valve 2-PC drat dalam | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-008 | Ball valve 2-PC drat dalam | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-009 | Ball valve 2-PC drat dalam | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-010 | Ball valve 2-PC drat dalam | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBB-011 | Ball valve 2-PC drat dalam | 4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-001 | Ball valve 2-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-002 | Ball valve 2-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-003 | Ball valve 2-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-004 | Ball valve 2-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-005 | Ball valve 2-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBE-006 | Ball valve 2-PC drat dalam (handle kupu-kupu) | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBH-001 | Ball valve 2-PC hose barb – drat dalam | 1/2" | 3/8" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBH-002 | Ball valve 2-PC hose barb – drat dalam | 1/2" | 1/2" | 70 kgf/cm² | |||||||||||||||
| DG-VBC-001 | Ball valve 3-PC drat dalam | 1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-002 | Ball valve 3-PC drat dalam | 3/8" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-003 | Ball valve 3-PC drat dalam | 1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-004 | Ball valve 3-PC drat dalam | 3/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-005 | Ball valve 3-PC drat dalam | 1" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-006 | Ball valve 3-PC drat dalam | 1-1/4" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-007 | Ball valve 3-PC drat dalam | 1-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-008 | Ball valve 3-PC drat dalam | 2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-009 | Ball valve 3-PC drat dalam | 2-1/2" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-010 | Ball valve 3-PC drat dalam | 3" | 70 kgf/cm² | ||||||||||||||||
| DG-VBC-011 | Ball valve 3-PC drat dalam | 4" | 70 kgf/cm² |
No. dasar = ulir PT, material standar. Tambahkan -N (NPT) dan/atau -316 (SUS316) jika tersedia (e.g. DG-VCM-001-N-316).