Kopling cepat aliran lurus
24 nomor bagian. Dimensi dalam mm kecuali disebutkan.
Tekanan kerja1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm²
Suhu kerjaNBR -20℃~+80℃
Rentang ukuran1/4"~1"
UlirPT
MaterialSUS304, kuningan; seal NBR
| No. bagian | Deskripsi | Drat P (PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Hex h (mm) | ØF (mm) | I (mm) | ID selang (mm) | Ø (mm) | J (mm) | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-USM-001 | Socket drat luar (aliran lurus) | 1/4" | 6.5 | 24 | 42 | 19 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-002 | Socket drat luar (aliran lurus) | 3/8" | 10 | 28 | 46 | 23 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-003 | Socket drat luar (aliran lurus) | 1/2" | 13 | 35 | 54 | 29 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-004 | Socket drat luar (aliran lurus) | 3/4" | 18 | 44 | 65 | 38 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-005 | Socket drat luar (aliran lurus) | 1" | 23 | 58 | 76 | 50 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPM-001 | Plug drat luar (aliran lurus) | 1/4" | 6.5 | 38 | 14 | 6.5 | 18 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-002 | Plug drat luar (aliran lurus) | 3/8" | 10 | 41 | 17 | 10 | 21 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-003 | Plug drat luar (aliran lurus) | 1/2" | 13 | 51 | 22 | 13 | 24 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-004 | Plug drat luar (aliran lurus) | 3/4" | 17 | 59 | 27 | 17 | 28 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-005 | Plug drat luar (aliran lurus) | 1" | 26 | 69 | 38 | 23 | 36 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-USF-001 | Socket drat dalam (aliran lurus) | 1/4" | 24 | 32 | 19 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-002 | Socket drat dalam (aliran lurus) | 3/8" | 28 | 35 | 23 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-003 | Socket drat dalam (aliran lurus) | 1/2" | 35 | 42 | 30 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-004 | Socket drat dalam (aliran lurus) | 3/4" | 44 | 48 | 38 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-005 | Socket drat dalam (aliran lurus) | 1" | 58 | 59 | 50 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-UPF-001 | Plug drat dalam (aliran lurus) | 1/4" | 6.5 | 34 | 17 | 18 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-002 | Plug drat dalam (aliran lurus) | 3/8" | 10 | 38 | 21 | 21 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-003 | Plug drat dalam (aliran lurus) | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-004 | Plug drat dalam (aliran lurus) | 3/4" | 17 | 51 | 32 | 28 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-005 | Plug drat dalam (aliran lurus) | 1" | 26 | 60 | 41 | 36 | 1/4"~1/2": SUS 70 / kuningan 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USH-001 | Socket hose barb (aliran lurus) | 15 | 44 | 90 | 3/4" | 21 | 48 | 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-USH-002 | Socket hose barb (aliran lurus) | 19 | 58 | 102 | 1" | 27 | 57 | 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPH-001 | Plug hose barb (aliran lurus) | 17 | 28 | 84 | 15 | 28 | 3/4" | 21 | 48 | 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² | |||
| DG-UPH-002 | Plug hose barb (aliran lurus) | 26 | 40 | 105 | 19 | 36 | 1" | 27 | 57 | 3/4"~1": SUS 45 / kuningan 30 kgf/cm² |
No. dasar = ulir PT, material standar. Tambahkan -N (NPT) dan/atau -316 (SUS316) jika tersedia (e.g. DG-USM-001-N-316).