ストレート形クイックカップリング

24 品番. 特記なき限り寸法は mm。

使用圧力1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
使用温度NBR -20℃~+80℃
サイズ範囲1/4"~1"
ねじPT
材質SUS304, 黄銅;シール NBR
24 件表示
品番品名ねじ P (PT)ØE (mm)ØD (mm)L (mm)六角 h (mm)ØF (mm)I (mm)ホース内径 (mm)Ø (mm)J (mm)圧力
DG-USM-001 おねじソケット(ストレート形) 1/4"6.5244219 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USM-002 おねじソケット(ストレート形) 3/8"10284623 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USM-003 おねじソケット(ストレート形) 1/2"13355429 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USM-004 おねじソケット(ストレート形) 3/4"18446538 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USM-005 おねじソケット(ストレート形) 1"23587650 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPM-001 おねじプラグ(ストレート形) 1/4"6.538146.518 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPM-002 おねじプラグ(ストレート形) 3/8"1041171021 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPM-003 おねじプラグ(ストレート形) 1/2"1351221324 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPM-004 おねじプラグ(ストレート形) 3/4"1759271728 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPM-005 おねじプラグ(ストレート形) 1"2669382336 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USF-001 めねじソケット(ストレート形) 1/4"243219 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USF-002 めねじソケット(ストレート形) 3/8"283523 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USF-003 めねじソケット(ストレート形) 1/2"354230 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USF-004 めねじソケット(ストレート形) 3/4"444838 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USF-005 めねじソケット(ストレート形) 1"585950 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPF-001 めねじプラグ(ストレート形) 1/4"6.5341718 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPF-002 めねじプラグ(ストレート形) 3/8"10382121 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPF-003 めねじプラグ(ストレート形) 1/2"13452724 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPF-004 めねじプラグ(ストレート形) 3/4"17513228 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPF-005 めねじプラグ(ストレート形) 1"26604136 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USH-001 ホース用ソケット(ストレート形) 1544903/4"2148 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-USH-002 ホース用ソケット(ストレート形) 19581021"2757 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPH-001 ホース用プラグ(ストレート形) 17288415283/4"2148 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
DG-UPH-002 ホース用プラグ(ストレート形) 264010519361"2757 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²

基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-USM-001-N-316).