ストレート形クイックカップリング
24 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm²
使用温度NBR -20℃~+80℃
サイズ範囲1/4"~1"
ねじPT
材質SUS304, 黄銅;シール NBR
| 品番 | 品名 | ねじ P (PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | 六角 h (mm) | ØF (mm) | I (mm) | ホース内径 (mm) | Ø (mm) | J (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-USM-001 | おねじソケット(ストレート形) | 1/4" | 6.5 | 24 | 42 | 19 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-002 | おねじソケット(ストレート形) | 3/8" | 10 | 28 | 46 | 23 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-003 | おねじソケット(ストレート形) | 1/2" | 13 | 35 | 54 | 29 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-004 | おねじソケット(ストレート形) | 3/4" | 18 | 44 | 65 | 38 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-005 | おねじソケット(ストレート形) | 1" | 23 | 58 | 76 | 50 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPM-001 | おねじプラグ(ストレート形) | 1/4" | 6.5 | 38 | 14 | 6.5 | 18 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-002 | おねじプラグ(ストレート形) | 3/8" | 10 | 41 | 17 | 10 | 21 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-003 | おねじプラグ(ストレート形) | 1/2" | 13 | 51 | 22 | 13 | 24 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-004 | おねじプラグ(ストレート形) | 3/4" | 17 | 59 | 27 | 17 | 28 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-005 | おねじプラグ(ストレート形) | 1" | 26 | 69 | 38 | 23 | 36 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-USF-001 | めねじソケット(ストレート形) | 1/4" | 24 | 32 | 19 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-002 | めねじソケット(ストレート形) | 3/8" | 28 | 35 | 23 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-003 | めねじソケット(ストレート形) | 1/2" | 35 | 42 | 30 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-004 | めねじソケット(ストレート形) | 3/4" | 44 | 48 | 38 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-005 | めねじソケット(ストレート形) | 1" | 58 | 59 | 50 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-UPF-001 | めねじプラグ(ストレート形) | 1/4" | 6.5 | 34 | 17 | 18 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-002 | めねじプラグ(ストレート形) | 3/8" | 10 | 38 | 21 | 21 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-003 | めねじプラグ(ストレート形) | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-004 | めねじプラグ(ストレート形) | 3/4" | 17 | 51 | 32 | 28 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-005 | めねじプラグ(ストレート形) | 1" | 26 | 60 | 41 | 36 | 1/4"~1/2": SUS 70 / 黄銅 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USH-001 | ホース用ソケット(ストレート形) | 15 | 44 | 90 | 3/4" | 21 | 48 | 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-USH-002 | ホース用ソケット(ストレート形) | 19 | 58 | 102 | 1" | 27 | 57 | 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPH-001 | ホース用プラグ(ストレート形) | 17 | 28 | 84 | 15 | 28 | 3/4" | 21 | 48 | 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² | |||
| DG-UPH-002 | ホース用プラグ(ストレート形) | 26 | 40 | 105 | 19 | 36 | 1" | 27 | 57 | 3/4"~1": SUS 45 / 黄銅 30 kgf/cm² |
基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-USM-001-N-316).