Innesti rapidi a passaggio diretto
24 articoli. Dimensioni in mm salvo diversa indicazione.
Pressione di esercizio1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm²
Temperatura di esercizioNBR -20℃~+80℃
Gamma misure1/4"~1"
FilettoPT
MaterialeSUS304, ottone; guarnizione NBR
| Cod. articolo | Descrizione | Filettatura P (PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Esagono h (mm) | ØF (mm) | I (mm) | Ø int. tubo flessibile (mm) | Ø (mm) | J (mm) | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-USM-001 | Innesto filettato maschio (passaggio diretto) | 1/4" | 6.5 | 24 | 42 | 19 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-002 | Innesto filettato maschio (passaggio diretto) | 3/8" | 10 | 28 | 46 | 23 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-003 | Innesto filettato maschio (passaggio diretto) | 1/2" | 13 | 35 | 54 | 29 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-004 | Innesto filettato maschio (passaggio diretto) | 3/4" | 18 | 44 | 65 | 38 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USM-005 | Innesto filettato maschio (passaggio diretto) | 1" | 23 | 58 | 76 | 50 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPM-001 | Spina filettata maschio (passaggio diretto) | 1/4" | 6.5 | 38 | 14 | 6.5 | 18 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-002 | Spina filettata maschio (passaggio diretto) | 3/8" | 10 | 41 | 17 | 10 | 21 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-003 | Spina filettata maschio (passaggio diretto) | 1/2" | 13 | 51 | 22 | 13 | 24 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-004 | Spina filettata maschio (passaggio diretto) | 3/4" | 17 | 59 | 27 | 17 | 28 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPM-005 | Spina filettata maschio (passaggio diretto) | 1" | 26 | 69 | 38 | 23 | 36 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-USF-001 | Innesto filettato femmina (passaggio diretto) | 1/4" | 24 | 32 | 19 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-002 | Innesto filettato femmina (passaggio diretto) | 3/8" | 28 | 35 | 23 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-003 | Innesto filettato femmina (passaggio diretto) | 1/2" | 35 | 42 | 30 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-004 | Innesto filettato femmina (passaggio diretto) | 3/4" | 44 | 48 | 38 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-USF-005 | Innesto filettato femmina (passaggio diretto) | 1" | 58 | 59 | 50 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||||
| DG-UPF-001 | Spina filettata femmina (passaggio diretto) | 1/4" | 6.5 | 34 | 17 | 18 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-002 | Spina filettata femmina (passaggio diretto) | 3/8" | 10 | 38 | 21 | 21 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-003 | Spina filettata femmina (passaggio diretto) | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-004 | Spina filettata femmina (passaggio diretto) | 3/4" | 17 | 51 | 32 | 28 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-UPF-005 | Spina filettata femmina (passaggio diretto) | 1" | 26 | 60 | 41 | 36 | 1/4"~1/2": SUS 70 / ottone 50 kgf/cm²; 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-USH-001 | Innesto portagomma (passaggio diretto) | 15 | 44 | 90 | 3/4" | 21 | 48 | 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-USH-002 | Innesto portagomma (passaggio diretto) | 19 | 58 | 102 | 1" | 27 | 57 | 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||||
| DG-UPH-001 | Spina portagomma (passaggio diretto) | 17 | 28 | 84 | 15 | 28 | 3/4" | 21 | 48 | 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² | |||
| DG-UPH-002 | Spina portagomma (passaggio diretto) | 26 | 40 | 105 | 19 | 36 | 1" | 27 | 57 | 3/4"~1": SUS 45 / ottone 30 kgf/cm² |
Articolo base = filetto PT, materiale standard. Aggiungere -N (NPT) e/o -316 (SUS316) se disponibile (e.g. DG-USM-001-N-316).