USB/HSL Cabos montados automotivos
32 referências. Cabos blindados USB / HSL automotivos montados para infoentretenimento e portas de dados do veículo. Preço: sob cotação · a quantidade mínima de pedido real é definida em nossa cotação.
Para amostras ou pequenas quantidades, entre em contato ou use “Solicitar cotação” e marque a opção de amostra no formulário.
| Nº da peça | Descrição | Impedância | Faixa de frequência | Temperatura de trabalho | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EUW-001 | USB/HSL cabo montado, não estanque, codificação A, Black (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-002 | HSAL-2 12Pin cabo montado, plugue macho, reto, não estanque, cabo simples, OD 6.0 mm, codificação B, Gray | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-003 | USB/HSL cabo montado, não estanque, codificação B, Gray | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-004 | USB/HSL cabo montado, 1 via, não estanque, codificação D, Brown | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-005 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, codificação C, Brown | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-006 | USB/HSL cabo montado, 1 via, não estanque, codificação B, White | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-008 | USB/HSL cabo montado, 1 via, não estanque, codificação C, Beige | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-009 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, codificação D, Green | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-010 | HSAL-2 12Pin cabo montado, plugue macho, reto, não estanque, cabo simples, 4.6mm, codificação A, Black | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-011 | HSAL-1 6Pin cabo montado, plugue macho, reto, não estanque, cabo simples, OD 6.0 mm, codificação A, Black | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-012 | USB/HSL cabo montado, 1 via, não estanque, codificação A, Black | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-014 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, codificação A, Brown (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-015 | HSAL-2 12Pin cabo montado, plugue macho, reto, não estanque, cabo simples, 4.6mm, codificação B, Gray | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-016 | HSAL-1 6Pin cabo montado, plugue macho, reto, não estanque, cabo simples, OD 6.0 mm, codificação B, Gray | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-017 | USB/HSL cabo montado, 1 via, não estanque, codificação C, White | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-019 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, codificação B, Green (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-020 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, codificação C, Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-021 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, codificação D, Black | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-022 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, Gray (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-027 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, chave A, Brown | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-028 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, chave B, Green | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-029 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, chave C, Blue | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-030 | USB/HSL cabo montado, plugue macho, reto, chave D, Black | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-031 | TYPE-C cabo montado, plugue macho, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-032 | USB 3.0 AF cabo montado, receptáculo fêmea, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-033 | USB 3.0 AM cabo montado, jack fêmea, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-034 | USB 2.0 AF cabo montado, receptáculo fêmea, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-035 | USB 2.0 AM cabo montado, jack fêmea, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-036 | RJ45 8Pin cabo montado, plugue macho, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-037 | USB 2.0 AF+AUX cabo montado, receptáculo fêmea, reto | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-038 | USB/HSL cabo montado, jack fêmea, reto, com ranhura | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EUW-039 | USB/HSL cabo montado, jack fêmea, reto, com ressalto de travamento | 90Ω | 480MHz | -40 a 105 °C | Sob cotação |
As especificações são valores de referência da série e devem ser confirmadas com a cotação formal e os desenhos.