USB/HSL 車用線束
32 個料號。已完成端子壓接的車用 USB / HSL 屏蔽線束,用於資訊娛樂系統與車內資料埠。價格:來詢報價 · 實際最低訂購量以我們的報價為準。
如需樣品或小量,請與我們聯絡,或使用「詢價」並在詢價表單勾選樣品選項。
| 料號 | 品名 | 阻抗 | 頻率範圍 | 操作溫度 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EUW-001 | USB/HSL 線束,非防水,A 碼,黑色(多種規格,詢價時請註明需求) | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-002 | HSAL-2 12Pin 線束,直式公頭,非防水,單線,外徑 6.0 mm,B 碼,灰色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-003 | USB/HSL 線束,非防水,B 碼,灰色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-004 | USB/HSL 線束,1 孔位,非防水,D 碼,棕色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-005 | USB/HSL 線束,直式公頭,C 碼,棕色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-006 | USB/HSL 線束,1 孔位,非防水,B 碼,白色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-008 | USB/HSL 線束,1 孔位,非防水,C 碼,米色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-009 | USB/HSL 線束,直式公頭,D 碼,綠色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-010 | HSAL-2 12Pin 線束,直式公頭,非防水,單線,4.6mm,A 碼,黑色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-011 | HSAL-1 6Pin 線束,直式公頭,非防水,單線,外徑 6.0 mm,A 碼,黑色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-012 | USB/HSL 線束,1 孔位,非防水,A 碼,黑色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-014 | USB/HSL 線束,直式公頭,A 碼,棕色(多種規格,詢價時請註明需求) | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-015 | HSAL-2 12Pin 線束,直式公頭,非防水,單線,4.6mm,B 碼,灰色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-016 | HSAL-1 6Pin 線束,直式公頭,非防水,單線,外徑 6.0 mm,B 碼,灰色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-017 | USB/HSL 線束,1 孔位,非防水,C 碼,白色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-019 | USB/HSL 線束,直式公頭,B 碼,綠色(多種規格,詢價時請註明需求) | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-020 | USB/HSL 線束,直式公頭,C 碼,藍色(多種規格,詢價時請註明需求) | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-021 | USB/HSL 線束,直式公頭,D 碼,黑色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-022 | USB/HSL 線束,直式公頭,灰色(多種規格,詢價時請註明需求) | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-027 | USB/HSL 線束,直式公頭,A 鍵,棕色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-028 | USB/HSL 線束,直式公頭,B 鍵,綠色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-029 | USB/HSL 線束,直式公頭,C 鍵,藍色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-030 | USB/HSL 線束,直式公頭,D 鍵,黑色 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-031 | TYPE-C 線束,直式公頭 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-032 | USB 3.0 AF 線束,直式母插座 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-033 | USB 3.0 AM 線束,直式母座 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-034 | USB 2.0 AF 線束,直式母插座 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-035 | USB 2.0 AM 線束,直式母座 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-036 | RJ45 8Pin 線束,直式公頭 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-037 | USB 2.0 AF+AUX 線束,直式母插座 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-038 | USB/HSL 線束,直式母座,附槽 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 | |
| DG-EUW-039 | USB/HSL 線束,直式母座,附卡扣 | 90Ω | 480MHz | -40 至 105°C | 來詢報價 |
規格為系列層級參考值,仍需依正式報價單與圖面確認。