Hochdruck-Rohrfittings
78 Artikel. Maße in mm, sofern nicht anders angegeben.
Betriebsdruck2M (2000Lb): 140 kgf/cm²; 3M (3000Lb): 210 kgf/cm²
Betriebstemperatur—
GrößenbereichInnengewinde 1/4"~2"; Schweißmuffe 1/4"~2"
GewindePT, NPT
WerkstoffSUS304, 316L
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinde P (PT) | ØE (mm) | ØB (mm) | L (mm) | J (mm) | SW H (mm) | SW h (mm) | Rohraußen-Ø (mm) | ØF (mm) | I (mm) | Druck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-XFT-001 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 1/4" | 11 | 20 | 35 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-002 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 3/8" | 14 | 22 | 38 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-003 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 1/2" | 17 | 30 | 48 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-004 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 3/4" | 22 | 35 | 51 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-005 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 1" | 27 | 45 | 60 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-006 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 1-1/4" | 35 | 57 | 67 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-007 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 1-1/2" | 44 | 64 | 79 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-008 | Gewindemuffe (voll) 3000Lb | 2" | 55 | 76 | 86 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-001 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 1/4" | 11 | 20 | 17.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-002 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 3/8" | 14 | 22 | 19 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-003 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 1/2" | 17 | 30 | 24 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-004 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 3/4" | 22 | 35 | 25.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-005 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 1" | 27 | 45 | 30 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-006 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 1-1/4" | 35 | 57 | 33.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-007 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 1-1/2" | 44 | 64 | 39.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-008 | Halbe Gewindemuffe 3000Lb | 2" | 55 | 76 | 43 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XCT-001 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 1/4" | 19 | 18 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-002 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 3/8" | 22 | 19 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-003 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 1/2" | 28 | 24 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-004 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 3/4" | 35 | 26 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-005 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 1" | 45 | 28 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-006 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 1-1/4" | 57 | 30 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-007 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 1-1/2" | 63.5 | 33 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-008 | Kappe mit Innengewinde 3000Lb | 2" | 76 | 36 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XED-001 | Gewindewinkel (Innengewinde) 2000Lb | 1/4" | 11 | 22 | 32 | 21 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-002 | Gewindewinkel (Innengewinde) 2000Lb | 3/8" | 12.5 | 26 | 39 | 26 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-003 | Gewindewinkel (Innengewinde) 2000Lb | 1/2" | 16 | 33 | 47 | 30.5 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-004 | Gewindewinkel (Innengewinde) 2000Lb | 3/4" | 21 | 38 | 54 | 35 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-005 | Gewindewinkel (Innengewinde) 2000Lb | 1" | 26.5 | 46 | 62 | 39 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XET-001 | Gewindewinkel (Innengewinde) 3000Lb | 1/4" | 11 | 26 | 39 | 26 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XET-002 | Gewindewinkel (Innengewinde) 3000Lb | 3/8" | 12.5 | 33 | 47 | 30.5 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XET-003 | Gewindewinkel (Innengewinde) 3000Lb | 1/2" | 16 | 38 | 54 | 35 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XET-004 | Gewindewinkel (Innengewinde) 3000Lb | 3/4" | 21 | 46 | 62 | 39 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTD-001 | Gewinde-T-Stück 2000Lb | 1/4" | 11 | 22 | 43 | 33 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-002 | Gewinde-T-Stück 2000Lb | 3/8" | 12.5 | 26 | 52 | 39 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-003 | Gewinde-T-Stück 2000Lb | 1/2" | 16 | 33 | 61 | 47 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-004 | Gewinde-T-Stück 2000Lb | 3/4" | 21 | 38 | 69.5 | 53.5 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-005 | Gewinde-T-Stück 2000Lb | 1" | 26.5 | 47 | 78.5 | 62.5 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTT-001 | Gewinde-T-Stück 3000Lb | 1/4" | 11 | 26 | 52 | 39 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTT-002 | Gewinde-T-Stück 3000Lb | 3/8" | 12.5 | 33 | 61 | 47 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTT-003 | Gewinde-T-Stück 3000Lb | 1/2" | 16 | 38 | 69.5 | 53.5 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTT-004 | Gewinde-T-Stück 3000Lb | 3/4" | 21 | 47 | 78.5 | 62.5 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-001 | Gewinde-Rohrverschraubung 3000Lb (dreiteilig) | 3/8" | 13 | 42 | 41 | 24 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-002 | Gewinde-Rohrverschraubung 3000Lb (dreiteilig) | 1/2" | 16.5 | 50 | 46 | 30 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-003 | Gewinde-Rohrverschraubung 3000Lb (dreiteilig) | 3/4" | 21.7 | 57.8 | 54 | 35 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-004 | Gewinde-Rohrverschraubung 3000Lb (dreiteilig) | 1" | 27.2 | 64.9 | 63 | 42 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XWD-001 | Schweißmuffe mit Innengewinde 2000Lb | 1/4" | 10 | 20 | 35 | 1/4" | 14.4 | 10 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-002 | Schweißmuffe mit Innengewinde 2000Lb | 3/8" | 13.3 | 22 | 38 | 3/8" | 18 | 10 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-003 | Schweißmuffe mit Innengewinde 2000Lb | 1/2" | 16.6 | 30 | 48 | 1/2" | 22.2 | 10 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-004 | Schweißmuffe mit Innengewinde 2000Lb | 3/4" | 21.7 | 35 | 51 | 3/4" | 27.6 | 13 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-005 | Schweißmuffe mit Innengewinde 2000Lb | 1" | 27.4 | 45 | 60 | 1" | 34.3 | 13 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XFS-001 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 10 | 22 | 28 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-002 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 13.3 | 25 | 29 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-003 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 16.6 | 32 | 33 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-004 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 21.7 | 38 | 39 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-005 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 27.4 | 45 | 43 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-006 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 35.8 | 55 | 43 | 1-1/4" | 43.1 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-007 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 41.7 | 63 | 43 | 1-1/2" | 49.2 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-008 | Schweißmuffe (voll) 3000Lb | 53.5 | 75 | 55 | 2" | 61.7 | 16 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-001 | Halbe Schweißmuffe 3000Lb | 10 | 22 | 25.5 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-002 | Halbe Schweißmuffe 3000Lb | 13.3 | 25 | 27 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-003 | Halbe Schweißmuffe 3000Lb | 16.6 | 32 | 31 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-004 | Halbe Schweißmuffe 3000Lb | 21.7 | 38 | 36.5 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-005 | Halbe Schweißmuffe 3000Lb | 27.4 | 45 | 41 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XES-001 | Winkel mit Schweißmuffen 3000Lb | 10 | 22 | 32 | 21 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-002 | Winkel mit Schweißmuffen 3000Lb | 13.3 | 26 | 39 | 26 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-003 | Winkel mit Schweißmuffen 3000Lb | 16.6 | 33 | 47 | 30.5 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-004 | Winkel mit Schweißmuffen 3000Lb | 21.7 | 38 | 54 | 35 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-005 | Winkel mit Schweißmuffen 3000Lb | 27.4 | 46 | 62 | 39 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-001 | T-Stück mit Schweißmuffen 3000Lb | 10 | 22 | 43 | 33 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-002 | T-Stück mit Schweißmuffen 3000Lb | 13.3 | 26 | 52 | 39 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-003 | T-Stück mit Schweißmuffen 3000Lb | 16.6 | 33 | 61 | 47 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-004 | T-Stück mit Schweißmuffen 3000Lb | 21.7 | 38 | 69.5 | 53.5 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-005 | T-Stück mit Schweißmuffen 3000Lb | 27.4 | 47 | 78.5 | 62.5 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-001 | Rohrverschraubung mit Schweißmuffen 3000Lb (dreiteilig) | 13 | 27 | 42 | 41 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-002 | Rohrverschraubung mit Schweißmuffen 3000Lb (dreiteilig) | 16.5 | 32.5 | 50 | 46 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-003 | Rohrverschraubung mit Schweißmuffen 3000Lb (dreiteilig) | 21.7 | 39 | 57.8 | 54 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-004 | Rohrverschraubung mit Schweißmuffen 3000Lb (dreiteilig) | 27.2 | 47 | 64.9 | 63 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) |
Basisartikel = PT-Gewinde, Standardwerkstoff. Optional -N (NPT) und/oder -316 (SUS316) (e.g. DG-XFT-001-N-316).