高圧管継手
78 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力2M (2000Lb): 140 kgf/cm²; 3M (3000Lb): 210 kgf/cm²
使用温度—
サイズ範囲めねじ 1/4"~2";差込み溶接 1/4"~2"
ねじPT, NPT
材質SUS304, 316L
| 品番 | 品名 | ねじ P (PT) | ØE (mm) | ØB (mm) | L (mm) | J (mm) | 六角 H (mm) | 六角 h (mm) | 管外径 (mm) | ØF (mm) | I (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-XFT-001 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 1/4" | 11 | 20 | 35 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-002 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 3/8" | 14 | 22 | 38 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-003 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 1/2" | 17 | 30 | 48 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-004 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 3/4" | 22 | 35 | 51 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-005 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 1" | 27 | 45 | 60 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-006 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 1-1/4" | 35 | 57 | 67 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-007 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 1-1/2" | 44 | 64 | 79 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XFT-008 | ねじ込みフルカップリング 3000Lb | 2" | 55 | 76 | 86 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-001 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 1/4" | 11 | 20 | 17.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-002 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 3/8" | 14 | 22 | 19 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-003 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 1/2" | 17 | 30 | 24 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-004 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 3/4" | 22 | 35 | 25.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-005 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 1" | 27 | 45 | 30 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-006 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 1-1/4" | 35 | 57 | 33.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-007 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 1-1/2" | 44 | 64 | 39.5 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XHT-008 | ねじ込みハーフカップリング 3000Lb | 2" | 55 | 76 | 43 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||||
| DG-XCT-001 | めねじキャップ 3000Lb | 1/4" | 19 | 18 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-002 | めねじキャップ 3000Lb | 3/8" | 22 | 19 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-003 | めねじキャップ 3000Lb | 1/2" | 28 | 24 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-004 | めねじキャップ 3000Lb | 3/4" | 35 | 26 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-005 | めねじキャップ 3000Lb | 1" | 45 | 28 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-006 | めねじキャップ 3000Lb | 1-1/4" | 57 | 30 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-007 | めねじキャップ 3000Lb | 1-1/2" | 63.5 | 33 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XCT-008 | めねじキャップ 3000Lb | 2" | 76 | 36 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||||
| DG-XED-001 | ねじ込みエルボ 2000Lb | 1/4" | 11 | 22 | 32 | 21 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-002 | ねじ込みエルボ 2000Lb | 3/8" | 12.5 | 26 | 39 | 26 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-003 | ねじ込みエルボ 2000Lb | 1/2" | 16 | 33 | 47 | 30.5 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-004 | ねじ込みエルボ 2000Lb | 3/4" | 21 | 38 | 54 | 35 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XED-005 | ねじ込みエルボ 2000Lb | 1" | 26.5 | 46 | 62 | 39 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XET-001 | ねじ込みエルボ 3000Lb | 1/4" | 11 | 26 | 39 | 26 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XET-002 | ねじ込みエルボ 3000Lb | 3/8" | 12.5 | 33 | 47 | 30.5 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XET-003 | ねじ込みエルボ 3000Lb | 1/2" | 16 | 38 | 54 | 35 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XET-004 | ねじ込みエルボ 3000Lb | 3/4" | 21 | 46 | 62 | 39 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTD-001 | ねじ込みティー 2000Lb | 1/4" | 11 | 22 | 43 | 33 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-002 | ねじ込みティー 2000Lb | 3/8" | 12.5 | 26 | 52 | 39 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-003 | ねじ込みティー 2000Lb | 1/2" | 16 | 33 | 61 | 47 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-004 | ねじ込みティー 2000Lb | 3/4" | 21 | 38 | 69.5 | 53.5 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTD-005 | ねじ込みティー 2000Lb | 1" | 26.5 | 47 | 78.5 | 62.5 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||||
| DG-XTT-001 | ねじ込みティー 3000Lb | 1/4" | 11 | 26 | 52 | 39 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTT-002 | ねじ込みティー 3000Lb | 3/8" | 12.5 | 33 | 61 | 47 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTT-003 | ねじ込みティー 3000Lb | 1/2" | 16 | 38 | 69.5 | 53.5 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XTT-004 | ねじ込みティー 3000Lb | 3/4" | 21 | 47 | 78.5 | 62.5 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-001 | ねじ込みユニオン 3000Lb(3ピース) | 3/8" | 13 | 42 | 41 | 24 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-002 | ねじ込みユニオン 3000Lb(3ピース) | 1/2" | 16.5 | 50 | 46 | 30 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-003 | ねじ込みユニオン 3000Lb(3ピース) | 3/4" | 21.7 | 57.8 | 54 | 35 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XUT-004 | ねじ込みユニオン 3000Lb(3ピース) | 1" | 27.2 | 64.9 | 63 | 42 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||||
| DG-XWD-001 | 差込み溶接・めねじカップリング 2000Lb | 1/4" | 10 | 20 | 35 | 1/4" | 14.4 | 10 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-002 | 差込み溶接・めねじカップリング 2000Lb | 3/8" | 13.3 | 22 | 38 | 3/8" | 18 | 10 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-003 | 差込み溶接・めねじカップリング 2000Lb | 1/2" | 16.6 | 30 | 48 | 1/2" | 22.2 | 10 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-004 | 差込み溶接・めねじカップリング 2000Lb | 3/4" | 21.7 | 35 | 51 | 3/4" | 27.6 | 13 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XWD-005 | 差込み溶接・めねじカップリング 2000Lb | 1" | 27.4 | 45 | 60 | 1" | 34.3 | 13 | 140 kgf/cm² (2M) | ||||
| DG-XFS-001 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 10 | 22 | 28 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-002 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 13.3 | 25 | 29 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-003 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 16.6 | 32 | 33 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-004 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 21.7 | 38 | 39 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-005 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 27.4 | 45 | 43 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-006 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 35.8 | 55 | 43 | 1-1/4" | 43.1 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-007 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 41.7 | 63 | 43 | 1-1/2" | 49.2 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XFS-008 | 差込み溶接フルカップリング 3000Lb | 53.5 | 75 | 55 | 2" | 61.7 | 16 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-001 | 差込み溶接ハーフカップリング 3000Lb | 10 | 22 | 25.5 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-002 | 差込み溶接ハーフカップリング 3000Lb | 13.3 | 25 | 27 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-003 | 差込み溶接ハーフカップリング 3000Lb | 16.6 | 32 | 31 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-004 | 差込み溶接ハーフカップリング 3000Lb | 21.7 | 38 | 36.5 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XHS-005 | 差込み溶接ハーフカップリング 3000Lb | 27.4 | 45 | 41 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | |||||
| DG-XES-001 | 差込み溶接エルボ 3000Lb | 10 | 22 | 32 | 21 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-002 | 差込み溶接エルボ 3000Lb | 13.3 | 26 | 39 | 26 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-003 | 差込み溶接エルボ 3000Lb | 16.6 | 33 | 47 | 30.5 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-004 | 差込み溶接エルボ 3000Lb | 21.7 | 38 | 54 | 35 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XES-005 | 差込み溶接エルボ 3000Lb | 27.4 | 46 | 62 | 39 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-001 | 差込み溶接ティー 3000Lb | 10 | 22 | 43 | 33 | 1/4" | 14.4 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-002 | 差込み溶接ティー 3000Lb | 13.3 | 26 | 52 | 39 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-003 | 差込み溶接ティー 3000Lb | 16.6 | 33 | 61 | 47 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-004 | 差込み溶接ティー 3000Lb | 21.7 | 38 | 69.5 | 53.5 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XTS-005 | 差込み溶接ティー 3000Lb | 27.4 | 47 | 78.5 | 62.5 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-001 | 差込み溶接ユニオン 3000Lb(3ピース) | 13 | 27 | 42 | 41 | 3/8" | 18 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-002 | 差込み溶接ユニオン 3000Lb(3ピース) | 16.5 | 32.5 | 50 | 46 | 1/2" | 22.2 | 10 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-003 | 差込み溶接ユニオン 3000Lb(3ピース) | 21.7 | 39 | 57.8 | 54 | 3/4" | 27.6 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) | ||||
| DG-XUS-004 | 差込み溶接ユニオン 3000Lb(3ピース) | 27.2 | 47 | 64.9 | 63 | 1" | 34.3 | 13 | 210 kgf/cm² (3M) |
基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-XFT-001-N-316).