Acoples rápidos de cierre simple
122 referencias. Dimensiones en mm salvo indicación.
Cierre simple
Presión de trabajo10 / 15 kgf/cm² (SUS304 (NBR), SUS316 (Viton), acero al carbono (NBR), Nylon66+GF (NBR): 15; Nylon66 (NBR): 10)
Temperatura de trabajoSegún el sello: NBR -20℃~+80℃; Viton -25℃~+180℃; EPDM -40℃~+150℃
Rango de tamañosRosca 1/8"~1"; DI manguera 1/4"~1"; DE tubo 6~12 mm
RoscaPT
MaterialSUS304, 316, acero al carbono, Nylon66, Nylon66+GF; sello NBR, Viton
Seguridad, una mano
Presión de trabajo30 kgf/cm²
Temperatura de trabajoSegún el sello
Rango de tamaños1/4"~1/2"
RoscaPT
MaterialSUS304 (otros materiales, medidas, rosca bajo pedido)
Mini, una mano
Presión de trabajo15 kgf/cm²
Temperatura de trabajo-20℃~80℃
Rango de tamaños—
Rosca—
MaterialLatón niquelado; sello NBR
| N.º de pieza | Descripción | Rosca P (PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Hex. h (mm) | DI de la manguera (mm) | Ø (mm) | J (mm) | DE del tubo (mm) | Hex. H (mm) | ØF (mm) | I (mm) | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-OAM-001 | Acoplador de seguridad con rosca macho | 1/4" | 7 | 28 | 63 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-002 | Acoplador de seguridad con rosca macho | 3/8" | 9.6 | 28 | 64 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-003 | Acoplador de seguridad con rosca macho | 1/2" | 10 | 28 | 67 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-001 | Acoplador de seguridad con rosca hembra | 1/4" | 10 | 28 | 60.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-002 | Acoplador de seguridad con rosca hembra | 3/8" | 10 | 28 | 61.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-003 | Acoplador de seguridad con rosca hembra | 1/2" | 10 | 28 | 64.5 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAH-001 | Acoplador de seguridad para manguera | 4.5 | 28 | 75 | 22 | 1/4" | 7 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-002 | Acoplador de seguridad para manguera | 5 | 28 | 75 | 22 | 5/16" | 9 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-003 | Acoplador de seguridad para manguera | 7.5 | 28 | 80.5 | 22 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-004 | Acoplador de seguridad para manguera | 9 | 28 | 85 | 22 | 1/2" | 13.7 | 35 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOM-001 | Acoplador con rosca macho (una mano) | 1/4" | 25 | 55 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-002 | Acoplador con rosca macho (una mano) | 3/8" | 25 | 56 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-003 | Acoplador con rosca macho (una mano) | 1/2" | 25 | 59 | 22 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-001 | Acoplador con rosca hembra (una mano) | 1/4" | 25 | 57 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-002 | Acoplador con rosca hembra (una mano) | 3/8" | 25 | 58 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-003 | Acoplador con rosca hembra (una mano) | 1/2" | 25 | 64 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOH-001 | Acoplador para manguera (una mano) | 5 | 25 | 67 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-002 | Acoplador para manguera (una mano) | 7.5 | 25 | 72.5 | 19 | 3/8" | 10.9 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-003 | Acoplador para manguera (una mano) | 9 | 25 | 77 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOU-001 | Acoplador para tubo de PU (una mano) | 4 | 25 | 56.5 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-002 | Acoplador para tubo de PU (una mano) | 5.5 | 25 | 57.5 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-003 | Acoplador para tubo de PU (una mano) | 7 | 25 | 58 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-001 | Enchufe con rosca macho | 1/8" | 7.5 | 37.5 | 14 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-002 | Enchufe con rosca macho | 1/4" | 7.5 | 40.5 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-003 | Enchufe con rosca macho | 3/8" | 7.5 | 41.5 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-004 | Enchufe con rosca macho | 1/2" | 7.5 | 46.5 | 22 | 12 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-005 | Enchufe con rosca macho | 1/2" | 13 | 50 | 22 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-006 | Enchufe con rosca macho | 3/4" | 13 | 52 | 27 | 18 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-007 | Enchufe con rosca macho | 1" | 17 | 63 | 35 | 22 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-008 | Enchufe con rosca macho | 1" | 13 | 55 | 35 | 22 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPF-001 | Enchufe con rosca hembra | 1/8" | 7.5 | 34.5 | 14 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-002 | Enchufe con rosca hembra | 1/4" | 7.5 | 37.5 | 17 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-003 | Enchufe con rosca hembra | 3/8" | 7.5 | 37.5 | 21 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-004 | Enchufe con rosca hembra | 1/2" | 7.5 | 42 | 27 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-005 | Enchufe con rosca hembra | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-006 | Enchufe con rosca hembra | 3/4" | 13 | 47 | 32 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-007 | Enchufe con rosca hembra | 1" | 17 | 57 | 38 | 31 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-008 | Enchufe con rosca hembra | 1" | 13 | 50 | 41 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPH-001 | Enchufe para manguera | 7.5 | 15 | 51.5 | 1/4" | 7 | 25 | 4.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-002 | Enchufe para manguera | 7.5 | 15 | 51.5 | 5/16" | 9 | 25 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-003 | Enchufe para manguera | 7.5 | 15 | 56.5 | 3/8" | 10.5 | 30 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-004 | Enchufe para manguera | 7.5 | 15 | 61.5 | 1/2" | 13.7 | 35 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-005 | Enchufe para manguera | 13 | 22 | 66 | 1/2" | 13.7 | 35 | 9 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-006 | Enchufe para manguera | 13 | 22 | 73 | 3/4" | 20 | 40 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-007 | Enchufe para manguera | 17 | 28 | 84 | 1" | 26.5 | 45 | 17 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-008 | Enchufe para manguera | 13 | 28 | 75 | 1" | 26.5 | 42 | 20 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPU-001 | Enchufe para tubo de PU | 3 | 42 | 14 | 6 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-002 | Enchufe para tubo de PU | 4 | 42 | 14 | 8 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-003 | Enchufe para tubo de PU | 5.5 | 43 | 14 | 10 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-004 | Enchufe para tubo de PU | 7 | 43.5 | 17 | 12 | 19 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OMS-001 | Mini acoplador para tubo de PU | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-OMP-001 | Mini enchufe para tubo de PU | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-ONM-001 | Acoplador con rosca macho (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-002 | Acoplador con rosca macho (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-003 | Acoplador con rosca macho (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-001 | Enchufe con rosca macho (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-002 | Enchufe con rosca macho (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-003 | Enchufe con rosca macho (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-001 | Acoplador con rosca hembra (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-002 | Acoplador con rosca hembra (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-003 | Acoplador con rosca hembra (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-001 | Enchufe con rosca hembra (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-002 | Enchufe con rosca hembra (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-003 | Enchufe con rosca hembra (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-001 | Acoplador para manguera (Nylon66+GF) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-002 | Acoplador para manguera (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-003 | Acoplador para manguera (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-001 | Enchufe para manguera (Nylon66+GF) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-002 | Enchufe para manguera (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-003 | Enchufe para manguera (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-001 | Acoplador para tubo de PU (Nylon66+GF) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-002 | Acoplador para tubo de PU (Nylon66+GF) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-003 | Acoplador para tubo de PU (Nylon66+GF) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-001 | Enchufe para tubo de PU (Nylon66+GF) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-002 | Enchufe para tubo de PU (Nylon66+GF) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-003 | Enchufe para tubo de PU (Nylon66+GF) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OSM-001 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 1/8" | 5 | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-002 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 1/4" | 7 | 25 | 54.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-003 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 3/8" | 9.6 | 25 | 55.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-004 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 1/2" | 10 | 25 | 59.2 | 22 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-005 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 1/2" | 13 | 35 | 65 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-006 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 3/4" | 16 | 35 | 67.8 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-007 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 1" | 22 | 42 | 80.5 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-008 | Acoplador con rosca macho (modelo tradicional) | 1" | 17 | 35 | 71.8 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSF-001 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 1/8" | 25 | 48.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-002 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 1/4" | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-003 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 3/8" | 25 | 52.2 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-004 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 1/2" | 25 | 56.2 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-005 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 1/2" | 35 | 61.8 | 29 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-006 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 3/4" | 35 | 62.8 | 32 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-007 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 1" | 42 | 74 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-008 | Acoplador con rosca hembra (modelo tradicional) | 1" | 35 | 65.8 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSH-001 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 4 | 25 | 66.2 | 19 | 1/4" | 7 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-002 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 5 | 25 | 66.2 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-003 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 7.5 | 25 | 71.7 | 19 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-004 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 9 | 25 | 76.2 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-005 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 9 | 35 | 82 | 29 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-006 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 14 | 35 | 87 | 29 | 3/4" | 20 | 40 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-007 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 19 | 42 | 101 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-008 | Acoplador para manguera (modelo tradicional) | 19 | 35 | 90.8 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSU-001 | Acoplador para tubo de PU (modelo tradicional) | 3 | 25 | 55.7 | 19 | 6 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-002 | Acoplador para tubo de PU (modelo tradicional) | 4 | 25 | 55.7 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-003 | Acoplador para tubo de PU (modelo tradicional) | 5.5 | 25 | 56.7 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-004 | Acoplador para tubo de PU (modelo tradicional) | 7 | 25 | 57.2 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OYM-001 | Acoplador con rosca macho (Nylon66) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-002 | Acoplador con rosca macho (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-003 | Acoplador con rosca macho (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-001 | Enchufe con rosca macho (Nylon66) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-002 | Enchufe con rosca macho (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-003 | Enchufe con rosca macho (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-001 | Acoplador para manguera (Nylon66) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-002 | Acoplador para manguera (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-003 | Acoplador para manguera (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-001 | Enchufe para manguera (Nylon66) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-002 | Enchufe para manguera (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-003 | Enchufe para manguera (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-001 | Acoplador para tubo de PU (Nylon66) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-002 | Acoplador para tubo de PU (Nylon66) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-003 | Acoplador para tubo de PU (Nylon66) | 12 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-001 | Enchufe para tubo de PU (Nylon66) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-002 | Enchufe para tubo de PU (Nylon66) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-003 | Enchufe para tubo de PU (Nylon66) | 12 | 10 kgf/cm² |
Pieza base = rosca PT, material estándar. Añada -N (NPT) y/o -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-OAM-001-N-316).