單閉快速接頭
122 個料號。除另有註明外,尺寸單位為 mm。
單向截止
工作壓力10 / 15 kgf/cm²(SUS304(NBR)、SUS316(Viton)、碳鋼(NBR)、Nylon66+GF(NBR):15;Nylon66(NBR):10)
工作溫度依密封件而定:NBR -20℃~+80℃;Viton -25℃~+180℃;EPDM -40℃~+150℃
尺寸範圍螺紋 1/8"~1";軟管內徑 1/4"~1";管外徑 6~12 mm
螺紋PT
材質SUS304、316、碳鋼、Nylon66、Nylon66+GF;密封件 NBR、Viton
安全一觸式
工作壓力30 kgf/cm²
工作溫度依密封件而定
尺寸範圍1/4"~1/2"
螺紋PT
材質SUS304(其他材質、尺寸、螺紋可依需求)
迷你一觸式
工作壓力15 kgf/cm²
工作溫度-20℃~80℃
尺寸範圍—
螺紋—
材質銅鍍鎳 Nickel Plated Brass;密封圈 NBR
| 料號 | 品名 | 螺紋尺寸 P(PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | h 六角(mm) | 軟管內徑 Ø(mm) | Ø (mm) | J (mm) | 管外徑 Ø(mm) | H 六角(mm) | ØF (mm) | I (mm) | 壓力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-OAM-001 | 單閉自鎖式母外牙快速接頭 | 1/4" | 7 | 28 | 63 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-002 | 單閉自鎖式母外牙快速接頭 | 3/8" | 9.6 | 28 | 64 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-003 | 單閉自鎖式母外牙快速接頭 | 1/2" | 10 | 28 | 67 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-001 | 單閉自鎖式母內牙快速接頭 | 1/4" | 10 | 28 | 60.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-002 | 單閉自鎖式母內牙快速接頭 | 3/8" | 10 | 28 | 61.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-003 | 單閉自鎖式母內牙快速接頭 | 1/2" | 10 | 28 | 64.5 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAH-001 | 單閉自鎖式母塔接快速接頭 | 4.5 | 28 | 75 | 22 | 1/4" | 7 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-002 | 單閉自鎖式母塔接快速接頭 | 5 | 28 | 75 | 22 | 5/16" | 9 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-003 | 單閉自鎖式母塔接快速接頭 | 7.5 | 28 | 80.5 | 22 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-004 | 單閉自鎖式母塔接快速接頭 | 9 | 28 | 85 | 22 | 1/2" | 13.7 | 35 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOM-001 | 單閉一觸式母外牙快速接頭 | 1/4" | 25 | 55 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-002 | 單閉一觸式母外牙快速接頭 | 3/8" | 25 | 56 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-003 | 單閉一觸式母外牙快速接頭 | 1/2" | 25 | 59 | 22 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-001 | 單閉一觸式母內牙快速接頭 | 1/4" | 25 | 57 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-002 | 單閉一觸式母內牙快速接頭 | 3/8" | 25 | 58 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-003 | 單閉一觸式母內牙快速接頭 | 1/2" | 25 | 64 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOH-001 | 單閉一觸式母塔接快速接頭 | 5 | 25 | 67 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-002 | 單閉一觸式母塔接快速接頭 | 7.5 | 25 | 72.5 | 19 | 3/8" | 10.9 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-003 | 單閉一觸式母塔接快速接頭 | 9 | 25 | 77 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOU-001 | 單閉一觸式母插管式快速接頭 | 4 | 25 | 56.5 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-002 | 單閉一觸式母插管式快速接頭 | 5.5 | 25 | 57.5 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-003 | 單閉一觸式母插管式快速接頭 | 7 | 25 | 58 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-001 | 單閉公外牙快速接頭 | 1/8" | 7.5 | 37.5 | 14 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-002 | 單閉公外牙快速接頭 | 1/4" | 7.5 | 40.5 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-003 | 單閉公外牙快速接頭 | 3/8" | 7.5 | 41.5 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-004 | 單閉公外牙快速接頭 | 1/2" | 7.5 | 46.5 | 22 | 12 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-005 | 單閉公外牙快速接頭 | 1/2" | 13 | 50 | 22 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-006 | 單閉公外牙快速接頭 | 3/4" | 13 | 52 | 27 | 18 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-007 | 單閉公外牙快速接頭 | 1" | 17 | 63 | 35 | 22 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-008 | 單閉公外牙快速接頭 | 1" | 13 | 55 | 35 | 22 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPF-001 | 單閉公內牙快速接頭 | 1/8" | 7.5 | 34.5 | 14 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-002 | 單閉公內牙快速接頭 | 1/4" | 7.5 | 37.5 | 17 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-003 | 單閉公內牙快速接頭 | 3/8" | 7.5 | 37.5 | 21 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-004 | 單閉公內牙快速接頭 | 1/2" | 7.5 | 42 | 27 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-005 | 單閉公內牙快速接頭 | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-006 | 單閉公內牙快速接頭 | 3/4" | 13 | 47 | 32 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-007 | 單閉公內牙快速接頭 | 1" | 17 | 57 | 38 | 31 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-008 | 單閉公內牙快速接頭 | 1" | 13 | 50 | 41 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPH-001 | 單閉公塔接快速接頭 | 7.5 | 15 | 51.5 | 1/4" | 7 | 25 | 4.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-002 | 單閉公塔接快速接頭 | 7.5 | 15 | 51.5 | 5/16" | 9 | 25 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-003 | 單閉公塔接快速接頭 | 7.5 | 15 | 56.5 | 3/8" | 10.5 | 30 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-004 | 單閉公塔接快速接頭 | 7.5 | 15 | 61.5 | 1/2" | 13.7 | 35 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-005 | 單閉公塔接快速接頭 | 13 | 22 | 66 | 1/2" | 13.7 | 35 | 9 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-006 | 單閉公塔接快速接頭 | 13 | 22 | 73 | 3/4" | 20 | 40 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-007 | 單閉公塔接快速接頭 | 17 | 28 | 84 | 1" | 26.5 | 45 | 17 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-008 | 單閉公塔接快速接頭 | 13 | 28 | 75 | 1" | 26.5 | 42 | 20 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPU-001 | 單閉公插管式快速接頭 | 3 | 42 | 14 | 6 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-002 | 單閉公插管式快速接頭 | 4 | 42 | 14 | 8 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-003 | 單閉公插管式快速接頭 | 5.5 | 43 | 14 | 10 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-004 | 單閉公插管式快速接頭 | 7 | 43.5 | 17 | 12 | 19 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OMS-001 | 單閉微型一觸式母插管式快速接頭 | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-OMP-001 | 單閉微型一觸式公插管式快速接頭 | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-ONM-001 | 單閉一觸式母外牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-002 | 單閉一觸式母外牙快速接頭(尼龍加纖) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-003 | 單閉一觸式母外牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-001 | 單閉公外牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-002 | 單閉公外牙快速接頭(尼龍加纖) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-003 | 單閉公外牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-001 | 單閉一觸式母內牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-002 | 單閉一觸式母內牙快速接頭(尼龍加纖) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-003 | 單閉一觸式母內牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-001 | 單閉公內牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-002 | 單閉公內牙快速接頭(尼龍加纖) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-003 | 單閉公內牙快速接頭(尼龍加纖) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-001 | 單閉一觸式母塔接快速接頭(尼龍加纖) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-002 | 單閉一觸式母塔接快速接頭(尼龍加纖) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-003 | 單閉一觸式母塔接快速接頭(尼龍加纖) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-001 | 單閉公塔接快速接頭(尼龍加纖) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-002 | 單閉公塔接快速接頭(尼龍加纖) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-003 | 單閉公塔接快速接頭(尼龍加纖) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-001 | 單閉一觸式母插管式快速接頭(尼龍加纖) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-002 | 單閉一觸式母插管式快速接頭(尼龍加纖) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-003 | 單閉一觸式母插管式快速接頭(尼龍加纖) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-001 | 單閉公插管式快速接頭(尼龍加纖) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-002 | 單閉公插管式快速接頭(尼龍加纖) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-003 | 單閉公插管式快速接頭(尼龍加纖) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OSM-001 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 1/8" | 5 | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-002 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 1/4" | 7 | 25 | 54.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-003 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 3/8" | 9.6 | 25 | 55.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-004 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 1/2" | 10 | 25 | 59.2 | 22 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-005 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 1/2" | 13 | 35 | 65 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-006 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 3/4" | 16 | 35 | 67.8 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-007 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 1" | 22 | 42 | 80.5 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-008 | 單閉母外牙快速接頭(傳統式) | 1" | 17 | 35 | 71.8 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSF-001 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 1/8" | 25 | 48.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-002 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 1/4" | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-003 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 3/8" | 25 | 52.2 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-004 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 1/2" | 25 | 56.2 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-005 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 1/2" | 35 | 61.8 | 29 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-006 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 3/4" | 35 | 62.8 | 32 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-007 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 1" | 42 | 74 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-008 | 單閉母內牙快速接頭(傳統式) | 1" | 35 | 65.8 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSH-001 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 4 | 25 | 66.2 | 19 | 1/4" | 7 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-002 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 5 | 25 | 66.2 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-003 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 7.5 | 25 | 71.7 | 19 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-004 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 9 | 25 | 76.2 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-005 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 9 | 35 | 82 | 29 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-006 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 14 | 35 | 87 | 29 | 3/4" | 20 | 40 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-007 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 19 | 42 | 101 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-008 | 單閉母塔接快速接頭(傳統式) | 19 | 35 | 90.8 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSU-001 | 單閉母插管式快速接頭(傳統式) | 3 | 25 | 55.7 | 19 | 6 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-002 | 單閉母插管式快速接頭(傳統式) | 4 | 25 | 55.7 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-003 | 單閉母插管式快速接頭(傳統式) | 5.5 | 25 | 56.7 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-004 | 單閉母插管式快速接頭(傳統式) | 7 | 25 | 57.2 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OYM-001 | 單閉母外牙快速接頭(尼龍鋼) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-002 | 單閉母外牙快速接頭(尼龍鋼) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-003 | 單閉母外牙快速接頭(尼龍鋼) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-001 | 單閉公外牙快速接頭(尼龍鋼) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-002 | 單閉公外牙快速接頭(尼龍鋼) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-003 | 單閉公外牙快速接頭(尼龍鋼) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-001 | 單閉母塔接快速接頭(尼龍鋼) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-002 | 單閉母塔接快速接頭(尼龍鋼) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-003 | 單閉母塔接快速接頭(尼龍鋼) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-001 | 單閉公塔接快速接頭(尼龍鋼) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-002 | 單閉公塔接快速接頭(尼龍鋼) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-003 | 單閉公塔接快速接頭(尼龍鋼) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-001 | 單閉母插管式快速接頭(尼龍鋼) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-002 | 單閉母插管式快速接頭(尼龍鋼) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-003 | 單閉母插管式快速接頭(尼龍鋼) | 12 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-001 | 單閉公插管式快速接頭(尼龍鋼) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-002 | 單閉公插管式快速接頭(尼龍鋼) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-003 | 單閉公插管式快速接頭(尼龍鋼) | 12 | 10 kgf/cm² |
基本料號 = PT 螺紋、標準材質。可選時加 -N 為 NPT,及/或加 -316 為 SUS316(例:DG-OAM-001-N-316)。