Kopling cepat tutup satu arah
122 nomor bagian. Dimensi dalam mm kecuali disebutkan.
Tutup satu arah
Tekanan kerja10 / 15 kgf/cm² (SUS304 (NBR), SUS316 (Viton), baja karbon (NBR), Nylon66+GF (NBR): 15; Nylon66 (NBR): 10)
Suhu kerjaTergantung seal: NBR -20℃~+80℃; Viton -25℃~+180℃; EPDM -40℃~+150℃
Rentang ukuranDrat 1/8"~1"; ID selang 1/4"~1"; OD tube 6~12 mm
UlirPT
MaterialSUS304, 316, baja karbon, Nylon66, Nylon66+GF; seal NBR, Viton
Pengaman, satu tangan
Tekanan kerja30 kgf/cm²
Suhu kerjaTergantung seal
Rentang ukuran1/4"~1/2"
UlirPT
MaterialSUS304 (material, ukuran, thread lain on request)
Mini, satu tangan
Tekanan kerja15 kgf/cm²
Suhu kerja-20℃~80℃
Rentang ukuran—
Ulir—
MaterialKuningan lapis nikel; seal NBR
| No. bagian | Deskripsi | Drat P (PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Hex h (mm) | ID selang (mm) | Ø (mm) | J (mm) | OD tube (mm) | Hex H (mm) | ØF (mm) | I (mm) | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-OAM-001 | Socket pengaman drat luar | 1/4" | 7 | 28 | 63 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-002 | Socket pengaman drat luar | 3/8" | 9.6 | 28 | 64 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-003 | Socket pengaman drat luar | 1/2" | 10 | 28 | 67 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-001 | Socket pengaman drat dalam | 1/4" | 10 | 28 | 60.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-002 | Socket pengaman drat dalam | 3/8" | 10 | 28 | 61.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-003 | Socket pengaman drat dalam | 1/2" | 10 | 28 | 64.5 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAH-001 | Socket pengaman hose barb | 4.5 | 28 | 75 | 22 | 1/4" | 7 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-002 | Socket pengaman hose barb | 5 | 28 | 75 | 22 | 5/16" | 9 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-003 | Socket pengaman hose barb | 7.5 | 28 | 80.5 | 22 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-004 | Socket pengaman hose barb | 9 | 28 | 85 | 22 | 1/2" | 13.7 | 35 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOM-001 | Socket drat luar (satu tangan) | 1/4" | 25 | 55 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-002 | Socket drat luar (satu tangan) | 3/8" | 25 | 56 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-003 | Socket drat luar (satu tangan) | 1/2" | 25 | 59 | 22 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-001 | Socket drat dalam (satu tangan) | 1/4" | 25 | 57 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-002 | Socket drat dalam (satu tangan) | 3/8" | 25 | 58 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-003 | Socket drat dalam (satu tangan) | 1/2" | 25 | 64 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOH-001 | Socket hose barb (satu tangan) | 5 | 25 | 67 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-002 | Socket hose barb (satu tangan) | 7.5 | 25 | 72.5 | 19 | 3/8" | 10.9 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-003 | Socket hose barb (satu tangan) | 9 | 25 | 77 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOU-001 | Socket untuk selang PU (satu tangan) | 4 | 25 | 56.5 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-002 | Socket untuk selang PU (satu tangan) | 5.5 | 25 | 57.5 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-003 | Socket untuk selang PU (satu tangan) | 7 | 25 | 58 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-001 | Plug drat luar | 1/8" | 7.5 | 37.5 | 14 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-002 | Plug drat luar | 1/4" | 7.5 | 40.5 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-003 | Plug drat luar | 3/8" | 7.5 | 41.5 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-004 | Plug drat luar | 1/2" | 7.5 | 46.5 | 22 | 12 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-005 | Plug drat luar | 1/2" | 13 | 50 | 22 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-006 | Plug drat luar | 3/4" | 13 | 52 | 27 | 18 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-007 | Plug drat luar | 1" | 17 | 63 | 35 | 22 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-008 | Plug drat luar | 1" | 13 | 55 | 35 | 22 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPF-001 | Plug drat dalam | 1/8" | 7.5 | 34.5 | 14 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-002 | Plug drat dalam | 1/4" | 7.5 | 37.5 | 17 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-003 | Plug drat dalam | 3/8" | 7.5 | 37.5 | 21 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-004 | Plug drat dalam | 1/2" | 7.5 | 42 | 27 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-005 | Plug drat dalam | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-006 | Plug drat dalam | 3/4" | 13 | 47 | 32 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-007 | Plug drat dalam | 1" | 17 | 57 | 38 | 31 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-008 | Plug drat dalam | 1" | 13 | 50 | 41 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPH-001 | Plug hose barb | 7.5 | 15 | 51.5 | 1/4" | 7 | 25 | 4.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-002 | Plug hose barb | 7.5 | 15 | 51.5 | 5/16" | 9 | 25 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-003 | Plug hose barb | 7.5 | 15 | 56.5 | 3/8" | 10.5 | 30 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-004 | Plug hose barb | 7.5 | 15 | 61.5 | 1/2" | 13.7 | 35 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-005 | Plug hose barb | 13 | 22 | 66 | 1/2" | 13.7 | 35 | 9 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-006 | Plug hose barb | 13 | 22 | 73 | 3/4" | 20 | 40 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-007 | Plug hose barb | 17 | 28 | 84 | 1" | 26.5 | 45 | 17 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-008 | Plug hose barb | 13 | 28 | 75 | 1" | 26.5 | 42 | 20 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPU-001 | Plug untuk selang PU | 3 | 42 | 14 | 6 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-002 | Plug untuk selang PU | 4 | 42 | 14 | 8 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-003 | Plug untuk selang PU | 5.5 | 43 | 14 | 10 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-004 | Plug untuk selang PU | 7 | 43.5 | 17 | 12 | 19 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OMS-001 | Socket mini untuk selang PU | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-OMP-001 | Plug mini untuk selang PU | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-ONM-001 | Socket drat luar (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-002 | Socket drat luar (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-003 | Socket drat luar (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-001 | Plug drat luar (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-002 | Plug drat luar (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-003 | Plug drat luar (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-001 | Socket drat dalam (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-002 | Socket drat dalam (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-003 | Socket drat dalam (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-001 | Plug drat dalam (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-002 | Plug drat dalam (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-003 | Plug drat dalam (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-001 | Socket hose barb (Nylon66+GF) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-002 | Socket hose barb (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-003 | Socket hose barb (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-001 | Plug hose barb (Nylon66+GF) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-002 | Plug hose barb (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-003 | Plug hose barb (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-001 | Socket untuk selang PU (Nylon66+GF) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-002 | Socket untuk selang PU (Nylon66+GF) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-003 | Socket untuk selang PU (Nylon66+GF) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-001 | Plug untuk selang PU (Nylon66+GF) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-002 | Plug untuk selang PU (Nylon66+GF) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-003 | Plug untuk selang PU (Nylon66+GF) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OSM-001 | Socket drat luar (model konvensional) | 1/8" | 5 | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-002 | Socket drat luar (model konvensional) | 1/4" | 7 | 25 | 54.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-003 | Socket drat luar (model konvensional) | 3/8" | 9.6 | 25 | 55.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-004 | Socket drat luar (model konvensional) | 1/2" | 10 | 25 | 59.2 | 22 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-005 | Socket drat luar (model konvensional) | 1/2" | 13 | 35 | 65 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-006 | Socket drat luar (model konvensional) | 3/4" | 16 | 35 | 67.8 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-007 | Socket drat luar (model konvensional) | 1" | 22 | 42 | 80.5 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-008 | Socket drat luar (model konvensional) | 1" | 17 | 35 | 71.8 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSF-001 | Socket drat dalam (model konvensional) | 1/8" | 25 | 48.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-002 | Socket drat dalam (model konvensional) | 1/4" | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-003 | Socket drat dalam (model konvensional) | 3/8" | 25 | 52.2 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-004 | Socket drat dalam (model konvensional) | 1/2" | 25 | 56.2 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-005 | Socket drat dalam (model konvensional) | 1/2" | 35 | 61.8 | 29 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-006 | Socket drat dalam (model konvensional) | 3/4" | 35 | 62.8 | 32 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-007 | Socket drat dalam (model konvensional) | 1" | 42 | 74 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-008 | Socket drat dalam (model konvensional) | 1" | 35 | 65.8 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSH-001 | Socket hose barb (model konvensional) | 4 | 25 | 66.2 | 19 | 1/4" | 7 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-002 | Socket hose barb (model konvensional) | 5 | 25 | 66.2 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-003 | Socket hose barb (model konvensional) | 7.5 | 25 | 71.7 | 19 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-004 | Socket hose barb (model konvensional) | 9 | 25 | 76.2 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-005 | Socket hose barb (model konvensional) | 9 | 35 | 82 | 29 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-006 | Socket hose barb (model konvensional) | 14 | 35 | 87 | 29 | 3/4" | 20 | 40 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-007 | Socket hose barb (model konvensional) | 19 | 42 | 101 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-008 | Socket hose barb (model konvensional) | 19 | 35 | 90.8 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSU-001 | Socket untuk selang PU (model konvensional) | 3 | 25 | 55.7 | 19 | 6 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-002 | Socket untuk selang PU (model konvensional) | 4 | 25 | 55.7 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-003 | Socket untuk selang PU (model konvensional) | 5.5 | 25 | 56.7 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-004 | Socket untuk selang PU (model konvensional) | 7 | 25 | 57.2 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OYM-001 | Socket drat luar (Nylon66) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-002 | Socket drat luar (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-003 | Socket drat luar (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-001 | Plug drat luar (Nylon66) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-002 | Plug drat luar (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-003 | Plug drat luar (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-001 | Socket hose barb (Nylon66) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-002 | Socket hose barb (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-003 | Socket hose barb (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-001 | Plug hose barb (Nylon66) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-002 | Plug hose barb (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-003 | Plug hose barb (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-001 | Socket untuk selang PU (Nylon66) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-002 | Socket untuk selang PU (Nylon66) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-003 | Socket untuk selang PU (Nylon66) | 12 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-001 | Plug untuk selang PU (Nylon66) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-002 | Plug untuk selang PU (Nylon66) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-003 | Plug untuk selang PU (Nylon66) | 12 | 10 kgf/cm² |
No. dasar = ulir PT, material standar. Tambahkan -N (NPT) dan/atau -316 (SUS316) jika tersedia (e.g. DG-OAM-001-N-316).