Innesti rapidi a chiusura singola
122 articoli. Dimensioni in mm salvo diversa indicazione.
Chiusura singola
Pressione di esercizio10 / 15 kgf/cm² (SUS304 (NBR), SUS316 (Viton), acciaio al carbonio (NBR), Nylon66+GF (NBR): 15; Nylon66 (NBR): 10)
Temperatura di esercizioIn base alla guarnizione: NBR -20℃~+80℃; Viton -25℃~+180℃; EPDM -40℃~+150℃
Gamma misureFilettatura 1/8"~1"; Ø int. tubo flessibile 1/4"~1"; Ø est. tubo 6~12 mm
FilettoPT
MaterialeSUS304, 316, acciaio al carbonio, Nylon66, Nylon66+GF; guarnizione NBR, Viton
Sicurezza, una mano
Pressione di esercizio30 kgf/cm²
Temperatura di esercizioIn base alla guarnizione
Gamma misure1/4"~1/2"
FilettoPT
MaterialeSUS304 (altri materiali, misure, filetti su richiesta)
Mini, una mano
Pressione di esercizio15 kgf/cm²
Temperatura di esercizio-20℃~80℃
Gamma misure—
Filetto—
MaterialeOttone nichelato; guarnizione NBR
| Cod. articolo | Descrizione | Filettatura P (PT) | ØE (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Esagono h (mm) | Ø int. tubo flessibile (mm) | Ø (mm) | J (mm) | Ø est. tubo (mm) | Esagono H (mm) | ØF (mm) | I (mm) | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-OAM-001 | Innesto di sicurezza filettato maschio | 1/4" | 7 | 28 | 63 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-002 | Innesto di sicurezza filettato maschio | 3/8" | 9.6 | 28 | 64 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAM-003 | Innesto di sicurezza filettato maschio | 1/2" | 10 | 28 | 67 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-001 | Innesto di sicurezza filettato femmina | 1/4" | 10 | 28 | 60.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-002 | Innesto di sicurezza filettato femmina | 3/8" | 10 | 28 | 61.5 | 22 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAF-003 | Innesto di sicurezza filettato femmina | 1/2" | 10 | 28 | 64.5 | 27 | 30 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OAH-001 | Innesto di sicurezza portagomma | 4.5 | 28 | 75 | 22 | 1/4" | 7 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-002 | Innesto di sicurezza portagomma | 5 | 28 | 75 | 22 | 5/16" | 9 | 25 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-003 | Innesto di sicurezza portagomma | 7.5 | 28 | 80.5 | 22 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OAH-004 | Innesto di sicurezza portagomma | 9 | 28 | 85 | 22 | 1/2" | 13.7 | 35 | 30 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOM-001 | Innesto filettato maschio (una mano) | 1/4" | 25 | 55 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-002 | Innesto filettato maschio (una mano) | 3/8" | 25 | 56 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOM-003 | Innesto filettato maschio (una mano) | 1/2" | 25 | 59 | 22 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-001 | Innesto filettato femmina (una mano) | 1/4" | 25 | 57 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-002 | Innesto filettato femmina (una mano) | 3/8" | 25 | 58 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOF-003 | Innesto filettato femmina (una mano) | 1/2" | 25 | 64 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OOH-001 | Innesto portagomma (una mano) | 5 | 25 | 67 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-002 | Innesto portagomma (una mano) | 7.5 | 25 | 72.5 | 19 | 3/8" | 10.9 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOH-003 | Innesto portagomma (una mano) | 9 | 25 | 77 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OOU-001 | Innesto per tubo in PU (una mano) | 4 | 25 | 56.5 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-002 | Innesto per tubo in PU (una mano) | 5.5 | 25 | 57.5 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OOU-003 | Innesto per tubo in PU (una mano) | 7 | 25 | 58 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-001 | Spina filettata maschio | 1/8" | 7.5 | 37.5 | 14 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-002 | Spina filettata maschio | 1/4" | 7.5 | 40.5 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-003 | Spina filettata maschio | 3/8" | 7.5 | 41.5 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-004 | Spina filettata maschio | 1/2" | 7.5 | 46.5 | 22 | 12 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-005 | Spina filettata maschio | 1/2" | 13 | 50 | 22 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-006 | Spina filettata maschio | 3/4" | 13 | 52 | 27 | 18 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-007 | Spina filettata maschio | 1" | 17 | 63 | 35 | 22 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPM-008 | Spina filettata maschio | 1" | 13 | 55 | 35 | 22 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OPF-001 | Spina filettata femmina | 1/8" | 7.5 | 34.5 | 14 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-002 | Spina filettata femmina | 1/4" | 7.5 | 37.5 | 17 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-003 | Spina filettata femmina | 3/8" | 7.5 | 37.5 | 21 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-004 | Spina filettata femmina | 1/2" | 7.5 | 42 | 27 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-005 | Spina filettata femmina | 1/2" | 13 | 45 | 27 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-006 | Spina filettata femmina | 3/4" | 13 | 47 | 32 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-007 | Spina filettata femmina | 1" | 17 | 57 | 38 | 31 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPF-008 | Spina filettata femmina | 1" | 13 | 50 | 41 | 24 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OPH-001 | Spina portagomma | 7.5 | 15 | 51.5 | 1/4" | 7 | 25 | 4.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-002 | Spina portagomma | 7.5 | 15 | 51.5 | 5/16" | 9 | 25 | 5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-003 | Spina portagomma | 7.5 | 15 | 56.5 | 3/8" | 10.5 | 30 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-004 | Spina portagomma | 7.5 | 15 | 61.5 | 1/2" | 13.7 | 35 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-005 | Spina portagomma | 13 | 22 | 66 | 1/2" | 13.7 | 35 | 9 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-006 | Spina portagomma | 13 | 22 | 73 | 3/4" | 20 | 40 | 13 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-007 | Spina portagomma | 17 | 28 | 84 | 1" | 26.5 | 45 | 17 | 31 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPH-008 | Spina portagomma | 13 | 28 | 75 | 1" | 26.5 | 42 | 20 | 24 | 15 kgf/cm² | |||||
| DG-OPU-001 | Spina per tubo in PU | 3 | 42 | 14 | 6 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-002 | Spina per tubo in PU | 4 | 42 | 14 | 8 | 14 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-003 | Spina per tubo in PU | 5.5 | 43 | 14 | 10 | 17 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OPU-004 | Spina per tubo in PU | 7 | 43.5 | 17 | 12 | 19 | 7.5 | 20.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OMS-001 | Mini innesto per tubo in PU | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-OMP-001 | Mini spina per tubo in PU | 15 kgf/cm² | |||||||||||||
| DG-ONM-001 | Innesto filettato maschio (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-002 | Innesto filettato maschio (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONM-003 | Innesto filettato maschio (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-001 | Spina filettata maschio (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-002 | Spina filettata maschio (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGM-003 | Spina filettata maschio (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-001 | Innesto filettato femmina (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-002 | Innesto filettato femmina (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONF-003 | Innesto filettato femmina (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-001 | Spina filettata femmina (Nylon66+GF) | 1/4" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-002 | Spina filettata femmina (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGF-003 | Spina filettata femmina (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-001 | Innesto portagomma (Nylon66+GF) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-002 | Innesto portagomma (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONH-003 | Innesto portagomma (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-001 | Spina portagomma (Nylon66+GF) | 5/16" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-002 | Spina portagomma (Nylon66+GF) | 3/8" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGH-003 | Spina portagomma (Nylon66+GF) | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-001 | Innesto per tubo in PU (Nylon66+GF) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-002 | Innesto per tubo in PU (Nylon66+GF) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-ONU-003 | Innesto per tubo in PU (Nylon66+GF) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-001 | Spina per tubo in PU (Nylon66+GF) | 8 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-002 | Spina per tubo in PU (Nylon66+GF) | 10 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OGU-003 | Spina per tubo in PU (Nylon66+GF) | 12 | 15 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OSM-001 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 1/8" | 5 | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-002 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 1/4" | 7 | 25 | 54.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-003 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 3/8" | 9.6 | 25 | 55.2 | 19 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-004 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 1/2" | 10 | 25 | 59.2 | 22 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-005 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 1/2" | 13 | 35 | 65 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-006 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 3/4" | 16 | 35 | 67.8 | 29 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-007 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 1" | 22 | 42 | 80.5 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSM-008 | Innesto filettato maschio (modello tradizionale) | 1" | 17 | 35 | 71.8 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||||
| DG-OSF-001 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 1/8" | 25 | 48.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-002 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 1/4" | 25 | 51.2 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-003 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 3/8" | 25 | 52.2 | 21 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-004 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 1/2" | 25 | 56.2 | 27 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-005 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 1/2" | 35 | 61.8 | 29 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-006 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 3/4" | 35 | 62.8 | 32 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-007 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 1" | 42 | 74 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSF-008 | Innesto filettato femmina (modello tradizionale) | 1" | 35 | 65.8 | 38 | 15 kgf/cm² | |||||||||
| DG-OSH-001 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 4 | 25 | 66.2 | 19 | 1/4" | 7 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-002 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 5 | 25 | 66.2 | 19 | 5/16" | 9 | 25 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-003 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 7.5 | 25 | 71.7 | 19 | 3/8" | 10.5 | 30.5 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-004 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 9 | 25 | 76.2 | 19 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-005 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 9 | 35 | 82 | 29 | 1/2" | 13.7 | 35 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-006 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 14 | 35 | 87 | 29 | 3/4" | 20 | 40 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-007 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 19 | 42 | 101 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSH-008 | Innesto portagomma (modello tradizionale) | 19 | 35 | 90.8 | 29 | 1" | 26.5 | 43 | 15 kgf/cm² | ||||||
| DG-OSU-001 | Innesto per tubo in PU (modello tradizionale) | 3 | 25 | 55.7 | 19 | 6 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-002 | Innesto per tubo in PU (modello tradizionale) | 4 | 25 | 55.7 | 19 | 8 | 14 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-003 | Innesto per tubo in PU (modello tradizionale) | 5.5 | 25 | 56.7 | 19 | 10 | 17 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OSU-004 | Innesto per tubo in PU (modello tradizionale) | 7 | 25 | 57.2 | 19 | 12 | 19 | 15 kgf/cm² | |||||||
| DG-OYM-001 | Innesto filettato maschio (Nylon66) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-002 | Innesto filettato maschio (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYM-003 | Innesto filettato maschio (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-001 | Spina filettata maschio (Nylon66) | 1/4" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-002 | Spina filettata maschio (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLM-003 | Spina filettata maschio (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-001 | Innesto portagomma (Nylon66) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-002 | Innesto portagomma (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYH-003 | Innesto portagomma (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-001 | Spina portagomma (Nylon66) | 5/16" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-002 | Spina portagomma (Nylon66) | 3/8" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLH-003 | Spina portagomma (Nylon66) | 1/2" | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-001 | Innesto per tubo in PU (Nylon66) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-002 | Innesto per tubo in PU (Nylon66) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OYU-003 | Innesto per tubo in PU (Nylon66) | 12 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-001 | Spina per tubo in PU (Nylon66) | 8 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-002 | Spina per tubo in PU (Nylon66) | 10 | 10 kgf/cm² | ||||||||||||
| DG-OLU-003 | Spina per tubo in PU (Nylon66) | 12 | 10 kgf/cm² |
Articolo base = filetto PT, materiale standard. Aggiungere -N (NPT) e/o -316 (SUS316) se disponibile (e.g. DG-OAM-001-N-316).