Boquillas
29 referencias. Dimensiones en mm salvo indicación.
Presión de trabajo—
Temperatura de trabajo—
Rango de tamaños1/8"~2"
RoscaPT
MaterialSUS303, 316, latón
| N.º de pieza | Descripción | Rosca P (PT) | Ángulo de pulverización | C (mm) | L (mm) | Hex. h (mm) | ØE (mm) | Ø (mm) | J (mm) | Hex. H (mm) | Cuadrado (mm) | Hex. h1 (mm) | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-NFF-001 | Boquilla de abanico plano | 1/8" | 90° | 1 | 20 | 11 | — | |||||||
| DG-NFF-002 | Boquilla de abanico plano | 1/4" | 15° | 1.2 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-003 | Boquilla de abanico plano | 1/4" | 50° | 0.87 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-004 | Boquilla de abanico plano | 1/4" | 80° | 0.9 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-005 | Boquilla de abanico plano | 1/4" | 90° | 2.05 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-006 | Boquilla de abanico plano | 1/4" | 100° | 2.2 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-007 | Boquilla de abanico plano | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 | — | |||||||
| DG-NFF-008 | Boquilla de abanico plano | 1/2" | 80° | 2.9 | 34 | 22 | — | |||||||
| DG-NWF-001 | Boquilla de abanico plano de gran ángulo | 1/8" | 120° | 23 | 10 | 1 | — | |||||||
| DG-NWF-002 | Boquilla de abanico plano de gran ángulo | 1/4" | 120° | 30 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NWF-003 | Boquilla de abanico plano de gran ángulo | 3/8" | 150° | 45 | 19 | 5 | — | |||||||
| DG-NWF-004 | Boquilla de abanico plano de gran ángulo | 1/2" | 170° | 51 | 22 | 7 | — | |||||||
| DG-NFC-001 | Boquilla de cono lleno | 1/8" | 50° | 19 | 12 | 1.6 | — | |||||||
| DG-NFC-002 | Boquilla de cono lleno | 1/4" | 50° | 21.5 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NFC-003 | Boquilla de cono lleno | 3/8" | 70° | 24 | 17 | 3 | — | |||||||
| DG-NFC-004 | Boquilla de cono lleno | 1/2" | 90° | 31.5 | 22 | 6.5 | — | |||||||
| DG-NFC-005 | Boquilla de cono lleno | 3/4" | 130° | 42 | 29 | 10.5 | — | |||||||
| DG-NSP-001 | Boquilla espiral | 1/4" | 120° | 46 | 14 | — | ||||||||
| DG-NSP-002 | Boquilla espiral | 3/8" | 120° | 53 | 17 | — | ||||||||
| DG-NSP-003 | Boquilla espiral | 1/2" | 120° | 68 | 22 | — | ||||||||
| DG-NSP-004 | Boquilla espiral | 3/4" | 120° | 80 | 27 | — | ||||||||
| DG-NSP-005 | Boquilla espiral | 1" | 120° | 98.5 | 34 | — | ||||||||
| DG-NSP-006 | Boquilla espiral | 1-1/4" | 120° | 112 | 43 | — | ||||||||
| DG-NSP-007 | Boquilla espiral | 1-1/2" | 120° | 152 | 49 | — | ||||||||
| DG-NSP-008 | Boquilla espiral | 2" | 120° | 178 | 61 | — | ||||||||
| DG-NHC-001 | Boquilla de cono hueco | 3/8" | 70° | 38 | 6.5 | 24.3 | 17 | 19 | — | |||||
| DG-NHC-002 | Boquilla de cono hueco | 3/8" | 80° | 35.5 | 4.6 | 24.3 | Ø 19 | 19 | — | |||||
| DG-NHM-001 | Boquilla de cono hueco (niebla) | 1/4" | 60° | 33.5 | 17 | 1.5 | 17 | — | ||||||
| DG-NAA-001 | Boquilla de atomización por aire (mezcla interna) | 1/8" | 110° | 43.3 | 21 | 12 | — |
Pieza base = rosca PT, material estándar. Añada -N (NPT) y/o -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-NFF-001-N-316).