노즐
29 품번. 별도 표기 없으면 치수는 mm.
사용 압력—
사용 온도—
사이즈 범위1/8"~2"
나사PT
재질SUS303, 316, 황동
| 품번 | 품명 | 나사 P (PT) | 분사각 | C (mm) | L (mm) | 육각 h (mm) | ØE (mm) | Ø (mm) | J (mm) | 육각 H (mm) | 사각 (mm) | 육각 h1 (mm) | 압력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-NFF-001 | 플랫 팬 노즐 | 1/8" | 90° | 1 | 20 | 11 | — | |||||||
| DG-NFF-002 | 플랫 팬 노즐 | 1/4" | 15° | 1.2 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-003 | 플랫 팬 노즐 | 1/4" | 50° | 0.87 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-004 | 플랫 팬 노즐 | 1/4" | 80° | 0.9 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-005 | 플랫 팬 노즐 | 1/4" | 90° | 2.05 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-006 | 플랫 팬 노즐 | 1/4" | 100° | 2.2 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-007 | 플랫 팬 노즐 | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 | — | |||||||
| DG-NFF-008 | 플랫 팬 노즐 | 1/2" | 80° | 2.9 | 34 | 22 | — | |||||||
| DG-NWF-001 | 광각 플랫 팬 노즐 | 1/8" | 120° | 23 | 10 | 1 | — | |||||||
| DG-NWF-002 | 광각 플랫 팬 노즐 | 1/4" | 120° | 30 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NWF-003 | 광각 플랫 팬 노즐 | 3/8" | 150° | 45 | 19 | 5 | — | |||||||
| DG-NWF-004 | 광각 플랫 팬 노즐 | 1/2" | 170° | 51 | 22 | 7 | — | |||||||
| DG-NFC-001 | 풀 콘 노즐 | 1/8" | 50° | 19 | 12 | 1.6 | — | |||||||
| DG-NFC-002 | 풀 콘 노즐 | 1/4" | 50° | 21.5 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NFC-003 | 풀 콘 노즐 | 3/8" | 70° | 24 | 17 | 3 | — | |||||||
| DG-NFC-004 | 풀 콘 노즐 | 1/2" | 90° | 31.5 | 22 | 6.5 | — | |||||||
| DG-NFC-005 | 풀 콘 노즐 | 3/4" | 130° | 42 | 29 | 10.5 | — | |||||||
| DG-NSP-001 | 스파이럴 노즐 | 1/4" | 120° | 46 | 14 | — | ||||||||
| DG-NSP-002 | 스파이럴 노즐 | 3/8" | 120° | 53 | 17 | — | ||||||||
| DG-NSP-003 | 스파이럴 노즐 | 1/2" | 120° | 68 | 22 | — | ||||||||
| DG-NSP-004 | 스파이럴 노즐 | 3/4" | 120° | 80 | 27 | — | ||||||||
| DG-NSP-005 | 스파이럴 노즐 | 1" | 120° | 98.5 | 34 | — | ||||||||
| DG-NSP-006 | 스파이럴 노즐 | 1-1/4" | 120° | 112 | 43 | — | ||||||||
| DG-NSP-007 | 스파이럴 노즐 | 1-1/2" | 120° | 152 | 49 | — | ||||||||
| DG-NSP-008 | 스파이럴 노즐 | 2" | 120° | 178 | 61 | — | ||||||||
| DG-NHC-001 | 할로우 콘 노즐 | 3/8" | 70° | 38 | 6.5 | 24.3 | 17 | 19 | — | |||||
| DG-NHC-002 | 할로우 콘 노즐 | 3/8" | 80° | 35.5 | 4.6 | 24.3 | Ø 19 | 19 | — | |||||
| DG-NHM-001 | 할로우 콘 노즐 (미스트) | 1/4" | 60° | 33.5 | 17 | 1.5 | 17 | — | ||||||
| DG-NAA-001 | 이류체 노즐 (내부 혼합식) | 1/8" | 110° | 43.3 | 21 | 12 | — |
기본 품번 = PT 나사, 표준 재질. 필요 시 -N(NPT) 및/또는 -316(SUS316) 추가 (e.g. DG-NFF-001-N-316).