ノズル
29 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力—
使用温度—
サイズ範囲1/8"~2"
ねじPT
材質SUS303, 316, 黄銅
| 品番 | 品名 | ねじ P (PT) | 噴霧角度 | C (mm) | L (mm) | 六角 h (mm) | ØE (mm) | Ø (mm) | J (mm) | 六角 H (mm) | 四角対辺 (mm) | 六角 h1 (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-NFF-001 | 扇形ノズル | 1/8" | 90° | 1 | 20 | 11 | — | |||||||
| DG-NFF-002 | 扇形ノズル | 1/4" | 15° | 1.2 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-003 | 扇形ノズル | 1/4" | 50° | 0.87 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-004 | 扇形ノズル | 1/4" | 80° | 0.9 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-005 | 扇形ノズル | 1/4" | 90° | 2.05 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-006 | 扇形ノズル | 1/4" | 100° | 2.2 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-007 | 扇形ノズル | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 | — | |||||||
| DG-NFF-008 | 扇形ノズル | 1/2" | 80° | 2.9 | 34 | 22 | — | |||||||
| DG-NWF-001 | 広角扇形ノズル | 1/8" | 120° | 23 | 10 | 1 | — | |||||||
| DG-NWF-002 | 広角扇形ノズル | 1/4" | 120° | 30 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NWF-003 | 広角扇形ノズル | 3/8" | 150° | 45 | 19 | 5 | — | |||||||
| DG-NWF-004 | 広角扇形ノズル | 1/2" | 170° | 51 | 22 | 7 | — | |||||||
| DG-NFC-001 | 充円錐ノズル | 1/8" | 50° | 19 | 12 | 1.6 | — | |||||||
| DG-NFC-002 | 充円錐ノズル | 1/4" | 50° | 21.5 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NFC-003 | 充円錐ノズル | 3/8" | 70° | 24 | 17 | 3 | — | |||||||
| DG-NFC-004 | 充円錐ノズル | 1/2" | 90° | 31.5 | 22 | 6.5 | — | |||||||
| DG-NFC-005 | 充円錐ノズル | 3/4" | 130° | 42 | 29 | 10.5 | — | |||||||
| DG-NSP-001 | スパイラルノズル | 1/4" | 120° | 46 | 14 | — | ||||||||
| DG-NSP-002 | スパイラルノズル | 3/8" | 120° | 53 | 17 | — | ||||||||
| DG-NSP-003 | スパイラルノズル | 1/2" | 120° | 68 | 22 | — | ||||||||
| DG-NSP-004 | スパイラルノズル | 3/4" | 120° | 80 | 27 | — | ||||||||
| DG-NSP-005 | スパイラルノズル | 1" | 120° | 98.5 | 34 | — | ||||||||
| DG-NSP-006 | スパイラルノズル | 1-1/4" | 120° | 112 | 43 | — | ||||||||
| DG-NSP-007 | スパイラルノズル | 1-1/2" | 120° | 152 | 49 | — | ||||||||
| DG-NSP-008 | スパイラルノズル | 2" | 120° | 178 | 61 | — | ||||||||
| DG-NHC-001 | 空円錐ノズル | 3/8" | 70° | 38 | 6.5 | 24.3 | 17 | 19 | — | |||||
| DG-NHC-002 | 空円錐ノズル | 3/8" | 80° | 35.5 | 4.6 | 24.3 | Ø 19 | 19 | — | |||||
| DG-NHM-001 | 空円錐ノズル(霧状) | 1/4" | 60° | 33.5 | 17 | 1.5 | 17 | — | ||||||
| DG-NAA-001 | 二流体ノズル(内部混合式) | 1/8" | 110° | 43.3 | 21 | 12 | — |
基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-NFF-001-N-316).