Dysze
29 numery części. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
Ciśnienie robocze—
Temperatura robocza—
Zakres rozmiarów1/8"~2"
GwintPT
MateriałSUS303, 316, mosiądz
| Nr części | Opis | Gwint P (PT) | Kąt rozpylania | C (mm) | L (mm) | Sześciokąt h (mm) | ØE (mm) | Ø (mm) | J (mm) | Sześciokąt H (mm) | Kwadrat (mm) | Sześciokąt h1 (mm) | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-NFF-001 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/8" | 90° | 1 | 20 | 11 | — | |||||||
| DG-NFF-002 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/4" | 15° | 1.2 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-003 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/4" | 50° | 0.87 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-004 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/4" | 80° | 0.9 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-005 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/4" | 90° | 2.05 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-006 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/4" | 100° | 2.2 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-007 | Dysza płaskostrumieniowa | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 | — | |||||||
| DG-NFF-008 | Dysza płaskostrumieniowa | 1/2" | 80° | 2.9 | 34 | 22 | — | |||||||
| DG-NWF-001 | Dysza płaskostrumieniowa szerokokątna | 1/8" | 120° | 23 | 10 | 1 | — | |||||||
| DG-NWF-002 | Dysza płaskostrumieniowa szerokokątna | 1/4" | 120° | 30 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NWF-003 | Dysza płaskostrumieniowa szerokokątna | 3/8" | 150° | 45 | 19 | 5 | — | |||||||
| DG-NWF-004 | Dysza płaskostrumieniowa szerokokątna | 1/2" | 170° | 51 | 22 | 7 | — | |||||||
| DG-NFC-001 | Dysza pełnostożkowa | 1/8" | 50° | 19 | 12 | 1.6 | — | |||||||
| DG-NFC-002 | Dysza pełnostożkowa | 1/4" | 50° | 21.5 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NFC-003 | Dysza pełnostożkowa | 3/8" | 70° | 24 | 17 | 3 | — | |||||||
| DG-NFC-004 | Dysza pełnostożkowa | 1/2" | 90° | 31.5 | 22 | 6.5 | — | |||||||
| DG-NFC-005 | Dysza pełnostożkowa | 3/4" | 130° | 42 | 29 | 10.5 | — | |||||||
| DG-NSP-001 | Dysza spiralna | 1/4" | 120° | 46 | 14 | — | ||||||||
| DG-NSP-002 | Dysza spiralna | 3/8" | 120° | 53 | 17 | — | ||||||||
| DG-NSP-003 | Dysza spiralna | 1/2" | 120° | 68 | 22 | — | ||||||||
| DG-NSP-004 | Dysza spiralna | 3/4" | 120° | 80 | 27 | — | ||||||||
| DG-NSP-005 | Dysza spiralna | 1" | 120° | 98.5 | 34 | — | ||||||||
| DG-NSP-006 | Dysza spiralna | 1-1/4" | 120° | 112 | 43 | — | ||||||||
| DG-NSP-007 | Dysza spiralna | 1-1/2" | 120° | 152 | 49 | — | ||||||||
| DG-NSP-008 | Dysza spiralna | 2" | 120° | 178 | 61 | — | ||||||||
| DG-NHC-001 | Dysza z pustym stożkiem | 3/8" | 70° | 38 | 6.5 | 24.3 | 17 | 19 | — | |||||
| DG-NHC-002 | Dysza z pustym stożkiem | 3/8" | 80° | 35.5 | 4.6 | 24.3 | Ø 19 | 19 | — | |||||
| DG-NHM-001 | Dysza z pustym stożkiem (mgła) | 1/4" | 60° | 33.5 | 17 | 1.5 | 17 | — | ||||||
| DG-NAA-001 | Dysza rozpylająca dwuczynnikowa (mieszanie wewnętrzne) | 1/8" | 110° | 43.3 | 21 | 12 | — |
Nr bazowy = gwint PT, materiał standardowy. Dodaj -N (NPT) i/lub -316 (SUS316) jeśli dostępne (e.g. DG-NFF-001-N-316).