Buses
29 références. Dimensions en mm sauf indication contraire.
Pression de service—
Température de service—
Plage de tailles1/8"~2"
FiletagePT
MatièreSUS303, 316, laiton
| Réf. | Désignation | Filetage P (PT) | Angle de pulvérisation | C (mm) | L (mm) | Six-pans h (mm) | ØE (mm) | Ø (mm) | J (mm) | Six-pans H (mm) | Carré (mm) | Six-pans h1 (mm) | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-NFF-001 | Buse à jet plat | 1/8" | 90° | 1 | 20 | 11 | — | |||||||
| DG-NFF-002 | Buse à jet plat | 1/4" | 15° | 1.2 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-003 | Buse à jet plat | 1/4" | 50° | 0.87 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-004 | Buse à jet plat | 1/4" | 80° | 0.9 | 22 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-005 | Buse à jet plat | 1/4" | 90° | 2.05 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-006 | Buse à jet plat | 1/4" | 100° | 2.2 | 25.5 | 14 | — | |||||||
| DG-NFF-007 | Buse à jet plat | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 | — | |||||||
| DG-NFF-008 | Buse à jet plat | 1/2" | 80° | 2.9 | 34 | 22 | — | |||||||
| DG-NWF-001 | Buse à jet plat grand angle | 1/8" | 120° | 23 | 10 | 1 | — | |||||||
| DG-NWF-002 | Buse à jet plat grand angle | 1/4" | 120° | 30 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NWF-003 | Buse à jet plat grand angle | 3/8" | 150° | 45 | 19 | 5 | — | |||||||
| DG-NWF-004 | Buse à jet plat grand angle | 1/2" | 170° | 51 | 22 | 7 | — | |||||||
| DG-NFC-001 | Buse à cône plein | 1/8" | 50° | 19 | 12 | 1.6 | — | |||||||
| DG-NFC-002 | Buse à cône plein | 1/4" | 50° | 21.5 | 14 | 2 | — | |||||||
| DG-NFC-003 | Buse à cône plein | 3/8" | 70° | 24 | 17 | 3 | — | |||||||
| DG-NFC-004 | Buse à cône plein | 1/2" | 90° | 31.5 | 22 | 6.5 | — | |||||||
| DG-NFC-005 | Buse à cône plein | 3/4" | 130° | 42 | 29 | 10.5 | — | |||||||
| DG-NSP-001 | Buse spirale | 1/4" | 120° | 46 | 14 | — | ||||||||
| DG-NSP-002 | Buse spirale | 3/8" | 120° | 53 | 17 | — | ||||||||
| DG-NSP-003 | Buse spirale | 1/2" | 120° | 68 | 22 | — | ||||||||
| DG-NSP-004 | Buse spirale | 3/4" | 120° | 80 | 27 | — | ||||||||
| DG-NSP-005 | Buse spirale | 1" | 120° | 98.5 | 34 | — | ||||||||
| DG-NSP-006 | Buse spirale | 1-1/4" | 120° | 112 | 43 | — | ||||||||
| DG-NSP-007 | Buse spirale | 1-1/2" | 120° | 152 | 49 | — | ||||||||
| DG-NSP-008 | Buse spirale | 2" | 120° | 178 | 61 | — | ||||||||
| DG-NHC-001 | Buse à cône creux | 3/8" | 70° | 38 | 6.5 | 24.3 | 17 | 19 | — | |||||
| DG-NHC-002 | Buse à cône creux | 3/8" | 80° | 35.5 | 4.6 | 24.3 | Ø 19 | 19 | — | |||||
| DG-NHM-001 | Buse à cône creux (brouillard) | 1/4" | 60° | 33.5 | 17 | 1.5 | 17 | — | ||||||
| DG-NAA-001 | Buse de pulvérisation bi-fluide (air) (mélange interne) | 1/8" | 110° | 43.3 | 21 | 12 | — |
Réf. de base = filetage PT, matière standard. Ajouter -N (NPT) et/ou -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-NFF-001-N-316).