Embouts de flexibles à sertir
14 références. Dimensions en mm sauf indication contraire.
Pression de service210 kgf/cm²
Température de service—
Plage de taillesTube souple 1/4"~1"
FiletageUN/UNF
MatièreSUS304, 316
| Réf. | Désignation | Ø ext. tube (mm) | Ø int. flexible (mm) | ØE (mm) | ØF (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Filetage T (UN/UNF) | Six-pans H (mm) | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-KPS-001 | Embout de flexible PTFE à queue de tube | 6 | 1/4" | 3.4 | 4 | 12.7 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-002 | Embout de flexible PTFE à queue de tube | 1/4" | 1/4" | 3.4 | 4.3 | 12.7 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-003 | Embout de flexible PTFE à queue de tube | 3/8" | 3/8" | 5 | 7.5 | 17 | 50 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-004 | Embout de flexible PTFE à queue de tube | 1/2" | 1/2" | 7.1 | 10.7 | 20 | 59 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-001 | Embout de flexible PTFE à écrou tournant JIC 37° | 1/4" | 3 | 12.7 | 34.5 | 7/16" x 20 | 14 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-002 | Embout de flexible PTFE à écrou tournant JIC 37° | 3/8" | 5 | 17 | 43.7 | 9/16" x 18 | 19 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-003 | Embout de flexible PTFE à écrou tournant JIC 37° | 1/2" | 7.1 | 20 | 51.5 | 3/4" x 16 | 23 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-004 | Embout de flexible PTFE à écrou tournant JIC 37° | 3/4" | 11.6 | 28 | 61.5 | 1-1/16" x 12 | 32 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-005 | Embout de flexible PTFE à écrou tournant JIC 37° | 1" | 18 | 35 | 68 | 1-5/16" x 12 | 38 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-001 | Embout de flexible hydraulique HP à écrou tournant JIC 37° | 1/4" | 4 | 20 | 59 | 7/16" x 20 | 17 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-002 | Embout de flexible hydraulique HP à écrou tournant JIC 37° | 3/8" | 6 | 25.4 | 67 | 9/16" x 18 | 19 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-003 | Embout de flexible hydraulique HP à écrou tournant JIC 37° | 1/2" | 9 | 27.2 | 76 | 3/4" x 16 | 23 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-004 | Embout de flexible hydraulique HP à écrou tournant JIC 37° | 3/4" | 14 | 38 | 90 | 1-1/16" x 12 | 32 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-005 | Embout de flexible hydraulique HP à écrou tournant JIC 37° | 1" | 19.3 | 48 | 101.5 | 1-5/16" x 12 | 38 | 210 kgf/cm² |
Réf. de base = filetage PT, matière standard. Ajouter -N (NPT) et/ou -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-KPS-001-N-316).