Raccordi a pressare per tubi flessibili
14 articoli. Dimensioni in mm salvo diversa indicazione.
Pressione di esercizio210 kgf/cm²
Temperatura di esercizio—
Gamma misureTubo morbido 1/4"~1"
FilettoUN/UNF
MaterialeSUS304, 316
| Cod. articolo | Descrizione | Ø est. tubo (mm) | Ø int. tubo flessibile (mm) | ØE (mm) | ØF (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Filettatura T (UN/UNF) | Esagono H (mm) | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-KPS-001 | Raccordo per tubo in PTFE con codolo a tubo | 6 | 1/4" | 3.4 | 4 | 12.7 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-002 | Raccordo per tubo in PTFE con codolo a tubo | 1/4" | 1/4" | 3.4 | 4.3 | 12.7 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-003 | Raccordo per tubo in PTFE con codolo a tubo | 3/8" | 3/8" | 5 | 7.5 | 17 | 50 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-004 | Raccordo per tubo in PTFE con codolo a tubo | 1/2" | 1/2" | 7.1 | 10.7 | 20 | 59 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-001 | Raccordo per tubo in PTFE con dado girevole JIC 37° | 1/4" | 3 | 12.7 | 34.5 | 7/16" x 20 | 14 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-002 | Raccordo per tubo in PTFE con dado girevole JIC 37° | 3/8" | 5 | 17 | 43.7 | 9/16" x 18 | 19 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-003 | Raccordo per tubo in PTFE con dado girevole JIC 37° | 1/2" | 7.1 | 20 | 51.5 | 3/4" x 16 | 23 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-004 | Raccordo per tubo in PTFE con dado girevole JIC 37° | 3/4" | 11.6 | 28 | 61.5 | 1-1/16" x 12 | 32 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-005 | Raccordo per tubo in PTFE con dado girevole JIC 37° | 1" | 18 | 35 | 68 | 1-5/16" x 12 | 38 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-001 | Raccordo per tubo idraulico AP con dado girevole JIC 37° | 1/4" | 4 | 20 | 59 | 7/16" x 20 | 17 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-002 | Raccordo per tubo idraulico AP con dado girevole JIC 37° | 3/8" | 6 | 25.4 | 67 | 9/16" x 18 | 19 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-003 | Raccordo per tubo idraulico AP con dado girevole JIC 37° | 1/2" | 9 | 27.2 | 76 | 3/4" x 16 | 23 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-004 | Raccordo per tubo idraulico AP con dado girevole JIC 37° | 3/4" | 14 | 38 | 90 | 1-1/16" x 12 | 32 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-005 | Raccordo per tubo idraulico AP con dado girevole JIC 37° | 1" | 19.3 | 48 | 101.5 | 1-5/16" x 12 | 38 | 210 kgf/cm² |
Articolo base = filetto PT, materiale standard. Aggiungere -N (NPT) e/o -316 (SUS316) se disponibile (e.g. DG-KPS-001-N-316).