Crimp Hose Fittings
14 part numbers. Dimensions in mm unless noted.
Working pressure210 kgf/cm²
Working temperature—
Size rangeSoft tube 1/4"~1"
ThreadUN/UNF
MaterialSUS304, 316
| Part No. | Description | Tube OD (mm) | Hose ID (mm) | ØE (mm) | ØF (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Thread T (UN/UNF) | Hex H (mm) | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-KPS-001 | PTFE Hose to Tube Stub | 6 | 1/4" | 3.4 | 4 | 12.7 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-002 | PTFE Hose to Tube Stub | 1/4" | 1/4" | 3.4 | 4.3 | 12.7 | 42.5 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-003 | PTFE Hose to Tube Stub | 3/8" | 3/8" | 5 | 7.5 | 17 | 50 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPS-004 | PTFE Hose to Tube Stub | 1/2" | 1/2" | 7.1 | 10.7 | 20 | 59 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-001 | PTFE Hose to JIC 37° Swivel | 1/4" | 3 | 12.7 | 34.5 | 7/16" x 20 | 14 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-002 | PTFE Hose to JIC 37° Swivel | 3/8" | 5 | 17 | 43.7 | 9/16" x 18 | 19 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-003 | PTFE Hose to JIC 37° Swivel | 1/2" | 7.1 | 20 | 51.5 | 3/4" x 16 | 23 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-004 | PTFE Hose to JIC 37° Swivel | 3/4" | 11.6 | 28 | 61.5 | 1-1/16" x 12 | 32 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KPJ-005 | PTFE Hose to JIC 37° Swivel | 1" | 18 | 35 | 68 | 1-5/16" x 12 | 38 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-001 | High Pressure Hydraulic Hose to JIC 37° Swivel | 1/4" | 4 | 20 | 59 | 7/16" x 20 | 17 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-002 | High Pressure Hydraulic Hose to JIC 37° Swivel | 3/8" | 6 | 25.4 | 67 | 9/16" x 18 | 19 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-003 | High Pressure Hydraulic Hose to JIC 37° Swivel | 1/2" | 9 | 27.2 | 76 | 3/4" x 16 | 23 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-004 | High Pressure Hydraulic Hose to JIC 37° Swivel | 3/4" | 14 | 38 | 90 | 1-1/16" x 12 | 32 | 210 kgf/cm² | |||
| DG-KHJ-005 | High Pressure Hydraulic Hose to JIC 37° Swivel | 1" | 19.3 | 48 | 101.5 | 1-5/16" x 12 | 38 | 210 kgf/cm² |
Base part number = PT thread, standard material. Add -N for NPT and/or -316 for SUS316 where available (e.g. DG-KPS-001-N-316).