ラピッド空圧継手
134 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力20 kgf/cm²*
使用温度-20℃~80℃*
サイズ範囲1/4"~1/2", 4~16 mm
ねじPT, NPT
材質SUS304, 316
| 品番 | 品名 | チューブ外径 (mm) | ねじサイズ | ØE (mm) | ØF (mm) | L (mm) | 六角 H (mm) | 六角 h (mm) | パネル穴径 (mm) | I (mm) | K (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-RSM-001 | オスコネクタ | 4 | 1/8" | 1.5 | 5 | 28 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-002 | オスコネクタ | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 32 | 11 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-003 | オスコネクタ | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-004 | オスコネクタ | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-005 | オスコネクタ | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-006 | オスコネクタ | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-007 | オスコネクタ | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-008 | オスコネクタ | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-009 | オスコネクタ | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-010 | オスコネクタ | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-011 | オスコネクタ | 10 | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-012 | オスコネクタ | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-013 | オスコネクタ | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-014 | オスコネクタ | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-015 | オスコネクタ | 10 | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-016 | オスコネクタ | 12 | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-017 | オスコネクタ | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-018 | オスコネクタ | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-019 | オスコネクタ | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-020 | オスコネクタ | 12 | 3/4" | 7 | 16 | 44 | 19 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-021 | オスコネクタ | 16 | 3/8" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-022 | オスコネクタ | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-023 | オスコネクタ | 1/4" | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-024 | オスコネクタ | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-025 | オスコネクタ | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-026 | オスコネクタ | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-027 | オスコネクタ | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-028 | オスコネクタ | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-029 | オスコネクタ | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-030 | オスコネクタ | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-031 | オスコネクタ | 3/8" | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-032 | オスコネクタ | 1/2" | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-033 | オスコネクタ | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-034 | オスコネクタ | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-035 | オスコネクタ | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSF-001 | メスコネクタ | 4 | 1/4" | 1.5 | 31.5 | 11 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-002 | メスコネクタ | 6 | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-003 | メスコネクタ | 6 | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-004 | メスコネクタ | 6 | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-005 | メスコネクタ | 6 | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-006 | メスコネクタ | 8 | 1/8" | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-007 | メスコネクタ | 8 | 1/4" | 4 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-008 | メスコネクタ | 8 | 3/8" | 4 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-009 | メスコネクタ | 10 | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-010 | メスコネクタ | 10 | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-011 | メスコネクタ | 12 | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-012 | メスコネクタ | 12 | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-013 | メスコネクタ | 12 | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-014 | メスコネクタ | 1/4" | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-015 | メスコネクタ | 1/4" | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-016 | メスコネクタ | 1/4" | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-017 | メスコネクタ | 1/4" | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-018 | メスコネクタ | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-019 | メスコネクタ | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-020 | メスコネクタ | 1/2" | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-021 | メスコネクタ | 1/2" | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-022 | メスコネクタ | 1/2" | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSU-001 | ユニオン | 4 | 1.5 | 31 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-002 | ユニオン | 6 | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-003 | ユニオン | 8 | 4 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-004 | ユニオン | 10 | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-005 | ユニオン | 12 | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-006 | ユニオン | 16 | 10 | 44 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-007 | ユニオン | 1/4" | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-008 | ユニオン | 3/8" | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-009 | ユニオン | 1/2" | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RBH-001 | バルクヘッドユニオン | 4 | 1.5 | 42 | 11 | 12 | 8.3 | 25 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-002 | バルクヘッドユニオン | 6 | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-003 | バルクヘッドユニオン | 8 | 4 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-004 | バルクヘッドユニオン | 10 | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-005 | バルクヘッドユニオン | 12 | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-006 | バルクヘッドユニオン | 1/4" | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-007 | バルクヘッドユニオン | 3/8" | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-008 | バルクヘッドユニオン | 1/2" | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-REU-001 | ユニオンエルボ | 4 | 1.5 | 19.8 | 11 | 11.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-002 | ユニオンエルボ | 6 | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-003 | ユニオンエルボ | 8 | 4 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-004 | ユニオンエルボ | 10 | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-005 | ユニオンエルボ | 12 | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-006 | ユニオンエルボ | 1/4" | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-007 | ユニオンエルボ | 3/8" | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-008 | ユニオンエルボ | 1/2" | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REM-001 | オスエルボ | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-002 | オスエルボ | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-003 | オスエルボ | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-004 | オスエルボ | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-005 | オスエルボ | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-006 | オスエルボ | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-007 | オスエルボ | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-008 | オスエルボ | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-009 | オスエルボ | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 31 | 14 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-010 | オスエルボ | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-011 | オスエルボ | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-012 | オスエルボ | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-013 | オスエルボ | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-014 | オスエルボ | 10 | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-015 | オスエルボ | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-016 | オスエルボ | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-017 | オスエルボ | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-018 | オスエルボ | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-019 | オスエルボ | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-020 | オスエルボ | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-021 | オスエルボ | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-022 | オスエルボ | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-023 | オスエルボ | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-024 | オスエルボ | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-025 | オスエルボ | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-026 | オスエルボ | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-027 | オスエルボ | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-028 | オスエルボ | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-029 | オスエルボ | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-030 | オスエルボ | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-031 | オスエルボ | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-032 | オスエルボ | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RTU-001 | ユニオンティー | 4 | 1.5 | 47 | 11 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-002 | ユニオンティー | 6 | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-003 | ユニオンティー | 8 | 4 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-004 | ユニオンティー | 10 | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-005 | ユニオンティー | 12 | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-006 | ユニオンティー | 16 | 10 | 63 | 22 | 22.7 | 31.5 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-007 | ユニオンティー | 1/4" | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-008 | ユニオンティー | 3/8" | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-009 | ユニオンティー | 1/2" | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTB-001 | オスブランチティー | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-002 | オスブランチティー | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-003 | オスブランチティー | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-004 | オスブランチティー | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-005 | オスブランチティー | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-006 | オスブランチティー | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 53 | 17 | 18.6 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-001 | オスランティー | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-002 | オスランティー | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-003 | オスランティー | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 53 | 14 | 18.6 | 26.5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-004 | オスランティー | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-005 | オスランティー | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* |
基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-RSM-001-N-316).