Złączki pneumatyczne szybkie
134 numery części. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
Ciśnienie robocze20 kgf/cm²*
Temperatura robocza-20℃~80℃*
Zakres rozmiarów1/4"~1/2", 4~16 mm
GwintPT, NPT
MateriałSUS304, 316
| Nr części | Opis | Śr. zewn. rury (mm) | Rozmiar gwintu | ØE (mm) | ØF (mm) | L (mm) | Sześciokąt H (mm) | Sześciokąt h (mm) | Otwór w panelu (mm) | I (mm) | K (mm) | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-RSM-001 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 4 | 1/8" | 1.5 | 5 | 28 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-002 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 32 | 11 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-003 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-004 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-005 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-006 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-007 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-008 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-009 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-010 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-011 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 10 | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-012 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-013 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-014 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-015 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 10 | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-016 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 12 | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-017 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-018 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-019 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-020 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 12 | 3/4" | 7 | 16 | 44 | 19 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-021 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 16 | 3/8" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-022 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-023 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-024 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-025 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-026 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-027 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-028 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-029 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-030 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-031 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-032 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-033 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-034 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-035 | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSF-001 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 4 | 1/4" | 1.5 | 31.5 | 11 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-002 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 6 | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-003 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 6 | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-004 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 6 | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-005 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 6 | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-006 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 8 | 1/8" | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-007 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 8 | 1/4" | 4 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-008 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 8 | 3/8" | 4 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-009 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 10 | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-010 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 10 | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-011 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 12 | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-012 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 12 | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-013 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 12 | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-014 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-015 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-016 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-017 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/4" | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-018 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-019 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-020 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-021 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-022 | Złączka prosta z gwintem wewnętrznym | 1/2" | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSU-001 | Złączka prosta | 4 | 1.5 | 31 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-002 | Złączka prosta | 6 | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-003 | Złączka prosta | 8 | 4 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-004 | Złączka prosta | 10 | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-005 | Złączka prosta | 12 | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-006 | Złączka prosta | 16 | 10 | 44 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-007 | Złączka prosta | 1/4" | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-008 | Złączka prosta | 3/8" | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-009 | Złączka prosta | 1/2" | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RBH-001 | Złączka prosta grodziowa | 4 | 1.5 | 42 | 11 | 12 | 8.3 | 25 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-002 | Złączka prosta grodziowa | 6 | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-003 | Złączka prosta grodziowa | 8 | 4 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-004 | Złączka prosta grodziowa | 10 | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-005 | Złączka prosta grodziowa | 12 | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-006 | Złączka prosta grodziowa | 1/4" | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-007 | Złączka prosta grodziowa | 3/8" | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-008 | Złączka prosta grodziowa | 1/2" | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-REU-001 | Kolanko złączne | 4 | 1.5 | 19.8 | 11 | 11.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-002 | Kolanko złączne | 6 | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-003 | Kolanko złączne | 8 | 4 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-004 | Kolanko złączne | 10 | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-005 | Kolanko złączne | 12 | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-006 | Kolanko złączne | 1/4" | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-007 | Kolanko złączne | 3/8" | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-008 | Kolanko złączne | 1/2" | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REM-001 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-002 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-003 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-004 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-005 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-006 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-007 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-008 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-009 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 31 | 14 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-010 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-011 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-012 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-013 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-014 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 10 | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-015 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-016 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-017 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-018 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-019 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-020 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-021 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-022 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-023 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-024 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-025 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-026 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-027 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-028 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-029 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-030 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-031 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-032 | Kolanko z gwintem zewnętrznym | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RTU-001 | Trójnik złączny | 4 | 1.5 | 47 | 11 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-002 | Trójnik złączny | 6 | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-003 | Trójnik złączny | 8 | 4 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-004 | Trójnik złączny | 10 | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-005 | Trójnik złączny | 12 | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-006 | Trójnik złączny | 16 | 10 | 63 | 22 | 22.7 | 31.5 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-007 | Trójnik złączny | 1/4" | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-008 | Trójnik złączny | 3/8" | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-009 | Trójnik złączny | 1/2" | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTB-001 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w odgałęzieniu | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-002 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w odgałęzieniu | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-003 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w odgałęzieniu | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-004 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w odgałęzieniu | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-005 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w odgałęzieniu | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-006 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w odgałęzieniu | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 53 | 17 | 18.6 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-001 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w przelocie | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-002 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w przelocie | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-003 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w przelocie | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 53 | 14 | 18.6 | 26.5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-004 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w przelocie | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-005 | Trójnik z gwintem zewnętrznym w przelocie | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* |
Nr bazowy = gwint PT, materiał standardowy. Dodaj -N (NPT) i/lub -316 (SUS316) jeśli dostępne (e.g. DG-RSM-001-N-316).