Rapid Pneumatic Fittings
134 part numbers. Dimensions in mm unless noted.
Working pressure20 kgf/cm²*
Working temperature-20℃~80℃*
Size range1/4"~1/2", 4~16 mm
ThreadPT, NPT
MaterialSUS304, 316
| Part No. | Description | Tube OD (mm) | Thread Size | ØE (mm) | ØF (mm) | L (mm) | Hex H (mm) | Hex h (mm) | Panel Hole (mm) | I (mm) | K (mm) | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-RSM-001 | Male Connector | 4 | 1/8" | 1.5 | 5 | 28 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-002 | Male Connector | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 32 | 11 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-003 | Male Connector | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-004 | Male Connector | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-005 | Male Connector | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-006 | Male Connector | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-007 | Male Connector | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-008 | Male Connector | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-009 | Male Connector | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-010 | Male Connector | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-011 | Male Connector | 10 | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-012 | Male Connector | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-013 | Male Connector | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-014 | Male Connector | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-015 | Male Connector | 10 | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-016 | Male Connector | 12 | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-017 | Male Connector | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-018 | Male Connector | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-019 | Male Connector | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-020 | Male Connector | 12 | 3/4" | 7 | 16 | 44 | 19 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-021 | Male Connector | 16 | 3/8" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-022 | Male Connector | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-023 | Male Connector | 1/4" | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-024 | Male Connector | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-025 | Male Connector | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-026 | Male Connector | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-027 | Male Connector | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-028 | Male Connector | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-029 | Male Connector | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-030 | Male Connector | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-031 | Male Connector | 3/8" | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-032 | Male Connector | 1/2" | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-033 | Male Connector | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-034 | Male Connector | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-035 | Male Connector | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSF-001 | Female Connector | 4 | 1/4" | 1.5 | 31.5 | 11 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-002 | Female Connector | 6 | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-003 | Female Connector | 6 | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-004 | Female Connector | 6 | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-005 | Female Connector | 6 | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-006 | Female Connector | 8 | 1/8" | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-007 | Female Connector | 8 | 1/4" | 4 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-008 | Female Connector | 8 | 3/8" | 4 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-009 | Female Connector | 10 | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-010 | Female Connector | 10 | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-011 | Female Connector | 12 | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-012 | Female Connector | 12 | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-013 | Female Connector | 12 | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-014 | Female Connector | 1/4" | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-015 | Female Connector | 1/4" | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-016 | Female Connector | 1/4" | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-017 | Female Connector | 1/4" | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-018 | Female Connector | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-019 | Female Connector | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-020 | Female Connector | 1/2" | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-021 | Female Connector | 1/2" | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-022 | Female Connector | 1/2" | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSU-001 | Union | 4 | 1.5 | 31 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-002 | Union | 6 | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-003 | Union | 8 | 4 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-004 | Union | 10 | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-005 | Union | 12 | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-006 | Union | 16 | 10 | 44 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-007 | Union | 1/4" | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-008 | Union | 3/8" | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-009 | Union | 1/2" | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RBH-001 | Bulkhead Union | 4 | 1.5 | 42 | 11 | 12 | 8.3 | 25 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-002 | Bulkhead Union | 6 | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-003 | Bulkhead Union | 8 | 4 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-004 | Bulkhead Union | 10 | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-005 | Bulkhead Union | 12 | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-006 | Bulkhead Union | 1/4" | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-007 | Bulkhead Union | 3/8" | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-008 | Bulkhead Union | 1/2" | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-REU-001 | Union Elbow | 4 | 1.5 | 19.8 | 11 | 11.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-002 | Union Elbow | 6 | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-003 | Union Elbow | 8 | 4 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-004 | Union Elbow | 10 | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-005 | Union Elbow | 12 | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-006 | Union Elbow | 1/4" | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-007 | Union Elbow | 3/8" | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-008 | Union Elbow | 1/2" | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REM-001 | Male Elbow | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-002 | Male Elbow | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-003 | Male Elbow | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-004 | Male Elbow | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-005 | Male Elbow | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-006 | Male Elbow | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-007 | Male Elbow | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-008 | Male Elbow | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-009 | Male Elbow | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 31 | 14 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-010 | Male Elbow | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-011 | Male Elbow | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-012 | Male Elbow | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-013 | Male Elbow | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-014 | Male Elbow | 10 | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-015 | Male Elbow | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-016 | Male Elbow | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-017 | Male Elbow | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-018 | Male Elbow | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-019 | Male Elbow | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-020 | Male Elbow | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-021 | Male Elbow | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-022 | Male Elbow | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-023 | Male Elbow | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-024 | Male Elbow | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-025 | Male Elbow | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-026 | Male Elbow | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-027 | Male Elbow | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-028 | Male Elbow | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-029 | Male Elbow | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-030 | Male Elbow | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-031 | Male Elbow | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-032 | Male Elbow | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RTU-001 | Union Tee | 4 | 1.5 | 47 | 11 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-002 | Union Tee | 6 | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-003 | Union Tee | 8 | 4 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-004 | Union Tee | 10 | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-005 | Union Tee | 12 | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-006 | Union Tee | 16 | 10 | 63 | 22 | 22.7 | 31.5 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-007 | Union Tee | 1/4" | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-008 | Union Tee | 3/8" | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-009 | Union Tee | 1/2" | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTB-001 | Male Branch Tee | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-002 | Male Branch Tee | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-003 | Male Branch Tee | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-004 | Male Branch Tee | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-005 | Male Branch Tee | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-006 | Male Branch Tee | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 53 | 17 | 18.6 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-001 | Male Run Tee | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-002 | Male Run Tee | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-003 | Male Run Tee | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 53 | 14 | 18.6 | 26.5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-004 | Male Run Tee | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-005 | Male Run Tee | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* |
Base part number = PT thread, standard material. Add -N for NPT and/or -316 for SUS316 where available (e.g. DG-RSM-001-N-316).