Raccordi pneumatici rapidi
134 articoli. Dimensioni in mm salvo diversa indicazione.
Pressione di esercizio20 kgf/cm²*
Temperatura di esercizio-20℃~80℃*
Gamma misure1/4"~1/2", 4~16 mm
FilettoPT, NPT
MaterialeSUS304, 316
| Cod. articolo | Descrizione | Ø est. tubo (mm) | Misura filettatura | ØE (mm) | ØF (mm) | L (mm) | Esagono H (mm) | Esagono h (mm) | Foro pannello (mm) | I (mm) | K (mm) | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-RSM-001 | Raccordo diritto maschio | 4 | 1/8" | 1.5 | 5 | 28 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-002 | Raccordo diritto maschio | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 32 | 11 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-003 | Raccordo diritto maschio | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-004 | Raccordo diritto maschio | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-005 | Raccordo diritto maschio | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-006 | Raccordo diritto maschio | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-007 | Raccordo diritto maschio | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-008 | Raccordo diritto maschio | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-009 | Raccordo diritto maschio | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-010 | Raccordo diritto maschio | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-011 | Raccordo diritto maschio | 10 | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-012 | Raccordo diritto maschio | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-013 | Raccordo diritto maschio | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-014 | Raccordo diritto maschio | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-015 | Raccordo diritto maschio | 10 | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-016 | Raccordo diritto maschio | 12 | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-017 | Raccordo diritto maschio | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-018 | Raccordo diritto maschio | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-019 | Raccordo diritto maschio | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-020 | Raccordo diritto maschio | 12 | 3/4" | 7 | 16 | 44 | 19 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-021 | Raccordo diritto maschio | 16 | 3/8" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-022 | Raccordo diritto maschio | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-023 | Raccordo diritto maschio | 1/4" | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-024 | Raccordo diritto maschio | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-025 | Raccordo diritto maschio | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-026 | Raccordo diritto maschio | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-027 | Raccordo diritto maschio | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-028 | Raccordo diritto maschio | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-029 | Raccordo diritto maschio | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-030 | Raccordo diritto maschio | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-031 | Raccordo diritto maschio | 3/8" | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-032 | Raccordo diritto maschio | 1/2" | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-033 | Raccordo diritto maschio | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-034 | Raccordo diritto maschio | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-035 | Raccordo diritto maschio | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSF-001 | Raccordo diritto femmina | 4 | 1/4" | 1.5 | 31.5 | 11 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-002 | Raccordo diritto femmina | 6 | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-003 | Raccordo diritto femmina | 6 | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-004 | Raccordo diritto femmina | 6 | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-005 | Raccordo diritto femmina | 6 | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-006 | Raccordo diritto femmina | 8 | 1/8" | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-007 | Raccordo diritto femmina | 8 | 1/4" | 4 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-008 | Raccordo diritto femmina | 8 | 3/8" | 4 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-009 | Raccordo diritto femmina | 10 | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-010 | Raccordo diritto femmina | 10 | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-011 | Raccordo diritto femmina | 12 | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-012 | Raccordo diritto femmina | 12 | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-013 | Raccordo diritto femmina | 12 | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-014 | Raccordo diritto femmina | 1/4" | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-015 | Raccordo diritto femmina | 1/4" | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-016 | Raccordo diritto femmina | 1/4" | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-017 | Raccordo diritto femmina | 1/4" | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-018 | Raccordo diritto femmina | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-019 | Raccordo diritto femmina | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-020 | Raccordo diritto femmina | 1/2" | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-021 | Raccordo diritto femmina | 1/2" | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-022 | Raccordo diritto femmina | 1/2" | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSU-001 | Giunto diritto | 4 | 1.5 | 31 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-002 | Giunto diritto | 6 | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-003 | Giunto diritto | 8 | 4 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-004 | Giunto diritto | 10 | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-005 | Giunto diritto | 12 | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-006 | Giunto diritto | 16 | 10 | 44 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-007 | Giunto diritto | 1/4" | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-008 | Giunto diritto | 3/8" | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-009 | Giunto diritto | 1/2" | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RBH-001 | Giunto diritto passaparete | 4 | 1.5 | 42 | 11 | 12 | 8.3 | 25 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-002 | Giunto diritto passaparete | 6 | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-003 | Giunto diritto passaparete | 8 | 4 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-004 | Giunto diritto passaparete | 10 | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-005 | Giunto diritto passaparete | 12 | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-006 | Giunto diritto passaparete | 1/4" | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-007 | Giunto diritto passaparete | 3/8" | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-008 | Giunto diritto passaparete | 1/2" | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-REU-001 | Gomito di giunzione | 4 | 1.5 | 19.8 | 11 | 11.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-002 | Gomito di giunzione | 6 | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-003 | Gomito di giunzione | 8 | 4 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-004 | Gomito di giunzione | 10 | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-005 | Gomito di giunzione | 12 | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-006 | Gomito di giunzione | 1/4" | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-007 | Gomito di giunzione | 3/8" | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-008 | Gomito di giunzione | 1/2" | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REM-001 | Gomito maschio | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-002 | Gomito maschio | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-003 | Gomito maschio | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-004 | Gomito maschio | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-005 | Gomito maschio | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-006 | Gomito maschio | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-007 | Gomito maschio | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-008 | Gomito maschio | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-009 | Gomito maschio | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 31 | 14 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-010 | Gomito maschio | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-011 | Gomito maschio | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-012 | Gomito maschio | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-013 | Gomito maschio | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-014 | Gomito maschio | 10 | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-015 | Gomito maschio | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-016 | Gomito maschio | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-017 | Gomito maschio | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-018 | Gomito maschio | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-019 | Gomito maschio | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-020 | Gomito maschio | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-021 | Gomito maschio | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-022 | Gomito maschio | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-023 | Gomito maschio | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-024 | Gomito maschio | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-025 | Gomito maschio | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-026 | Gomito maschio | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-027 | Gomito maschio | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-028 | Gomito maschio | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-029 | Gomito maschio | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-030 | Gomito maschio | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-031 | Gomito maschio | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-032 | Gomito maschio | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RTU-001 | Tee di giunzione | 4 | 1.5 | 47 | 11 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-002 | Tee di giunzione | 6 | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-003 | Tee di giunzione | 8 | 4 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-004 | Tee di giunzione | 10 | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-005 | Tee di giunzione | 12 | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-006 | Tee di giunzione | 16 | 10 | 63 | 22 | 22.7 | 31.5 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-007 | Tee di giunzione | 1/4" | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-008 | Tee di giunzione | 3/8" | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-009 | Tee di giunzione | 1/2" | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTB-001 | Tee maschio in derivazione | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-002 | Tee maschio in derivazione | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-003 | Tee maschio in derivazione | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-004 | Tee maschio in derivazione | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-005 | Tee maschio in derivazione | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-006 | Tee maschio in derivazione | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 53 | 17 | 18.6 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-001 | Tee maschio in linea | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-002 | Tee maschio in linea | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-003 | Tee maschio in linea | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 53 | 14 | 18.6 | 26.5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-004 | Tee maschio in linea | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-005 | Tee maschio in linea | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* |
Articolo base = filetto PT, materiale standard. Aggiungere -N (NPT) e/o -316 (SUS316) se disponibile (e.g. DG-RSM-001-N-316).