Khớp nối khí nén kiểu rapid
134 mã linh kiện. Kích thước tính bằng mm trừ khi ghi chú khác.
Áp suất làm việc20 kgf/cm²*
Nhiệt độ làm việc-20℃~80℃*
Dải kích thước1/4"~1/2", 4~16 mm
RenPT, NPT
Vật liệuSUS304, 316
| Mã linh kiện | Mô tả | ĐK ngoài ống (mm) | Cỡ ren | ØE (mm) | ØF (mm) | L (mm) | Lục giác H (mm) | Lục giác h (mm) | Lỗ xuyên vách (mm) | I (mm) | K (mm) | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-RSM-001 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 4 | 1/8" | 1.5 | 5 | 28 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-002 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 32 | 11 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-003 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-004 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-005 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-006 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-007 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-008 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-009 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-010 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-011 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 10 | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-012 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-013 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-014 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-015 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 10 | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-016 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 12 | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-017 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-018 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-019 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-020 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 12 | 3/4" | 7 | 16 | 44 | 19 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-021 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 16 | 3/8" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-022 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 42 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-023 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/4" | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-024 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 34.5 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-025 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 35.5 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-026 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 40.5 | 14 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-027 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-028 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 35.5 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-029 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 36.5 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-030 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 12 | 41.5 | 17 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-031 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 3/8" | 3/4" | 5.5 | 16 | 44 | 17 | 27 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-032 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/2" | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-033 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-034 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 37 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSM-035 | Đầu nối thẳng ren ngoài | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 42 | 19 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RSF-001 | Đầu nối thẳng ren trong | 4 | 1/4" | 1.5 | 31.5 | 11 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-002 | Đầu nối thẳng ren trong | 6 | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-003 | Đầu nối thẳng ren trong | 6 | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-004 | Đầu nối thẳng ren trong | 6 | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-005 | Đầu nối thẳng ren trong | 6 | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-006 | Đầu nối thẳng ren trong | 8 | 1/8" | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-007 | Đầu nối thẳng ren trong | 8 | 1/4" | 4 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-008 | Đầu nối thẳng ren trong | 8 | 3/8" | 4 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-009 | Đầu nối thẳng ren trong | 10 | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-010 | Đầu nối thẳng ren trong | 10 | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-011 | Đầu nối thẳng ren trong | 12 | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-012 | Đầu nối thẳng ren trong | 12 | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-013 | Đầu nối thẳng ren trong | 12 | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-014 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/4" | 1/8" | 3 | 28 | 14 | 14 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-015 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/4" | 1/4" | 3 | 33 | 14 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-016 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/4" | 3/8" | 3 | 32.5 | 14 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-017 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/4" | 1/2" | 3 | 36.5 | 14 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-018 | Đầu nối thẳng ren trong | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 34 | 17 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-019 | Đầu nối thẳng ren trong | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 37.5 | 17 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-020 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/2" | 1/4" | 7 | 34.5 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-021 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/2" | 3/8" | 7 | 34 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSF-022 | Đầu nối thẳng ren trong | 1/2" | 1/2" | 7 | 41 | 19 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RSU-001 | Nối thẳng | 4 | 1.5 | 31 | 11 | 11 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-002 | Nối thẳng | 6 | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-003 | Nối thẳng | 8 | 4 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-004 | Nối thẳng | 10 | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-005 | Nối thẳng | 12 | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-006 | Nối thẳng | 16 | 10 | 44 | 22 | 22 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-007 | Nối thẳng | 1/4" | 3 | 34.5 | 14 | 12 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-008 | Nối thẳng | 3/8" | 5.5 | 37 | 17 | 14 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RSU-009 | Nối thẳng | 1/2" | 7 | 39 | 19 | 17 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-RBH-001 | Nối thẳng xuyên vách | 4 | 1.5 | 42 | 11 | 12 | 8.3 | 25 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-002 | Nối thẳng xuyên vách | 6 | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-003 | Nối thẳng xuyên vách | 8 | 4 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-004 | Nối thẳng xuyên vách | 10 | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-005 | Nối thẳng xuyên vách | 12 | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-006 | Nối thẳng xuyên vách | 1/4" | 3 | 44 | 14 | 16 | 11.5 | 24.5 | 4 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-007 | Nối thẳng xuyên vách | 3/8" | 5.5 | 50 | 17 | 17 | 13.2 | 28.5 | 5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RBH-008 | Nối thẳng xuyên vách | 1/2" | 7 | 50 | 19 | 19 | 16.3 | 27.5 | 6 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-REU-001 | Co nối | 4 | 1.5 | 19.8 | 11 | 11.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-002 | Co nối | 6 | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-003 | Co nối | 8 | 4 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-004 | Co nối | 10 | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-005 | Co nối | 12 | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-006 | Co nối | 1/4" | 3 | 24.3 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-007 | Co nối | 3/8" | 5.5 | 24.3 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REU-008 | Co nối | 1/2" | 7 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||||
| DG-REM-001 | Co ren ngoài | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-002 | Co ren ngoài | 4 | 1/4" | 1.5 | 7 | 23.7 | 11 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-003 | Co ren ngoài | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-004 | Co ren ngoài | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-005 | Co ren ngoài | 6 | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-006 | Co ren ngoài | 6 | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-007 | Co ren ngoài | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-008 | Co ren ngoài | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-009 | Co ren ngoài | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 31 | 14 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-010 | Co ren ngoài | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-011 | Co ren ngoài | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-012 | Co ren ngoài | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-013 | Co ren ngoài | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-014 | Co ren ngoài | 10 | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-015 | Co ren ngoài | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-016 | Co ren ngoài | 12 | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-017 | Co ren ngoài | 12 | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-018 | Co ren ngoài | 12 | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-019 | Co ren ngoài | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-020 | Co ren ngoài | 16 | 1/2" | 10 | 12 | 31.7 | 22 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-021 | Co ren ngoài | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-022 | Co ren ngoài | 1/4" | 1/4" | 3 | 7 | 23.9 | 14 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-023 | Co ren ngoài | 1/4" | 3/8" | 3 | 9.6 | 26.7 | 14 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-024 | Co ren ngoài | 1/4" | 1/2" | 3 | 12 | 31.7 | 14 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-025 | Co ren ngoài | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-026 | Co ren ngoài | 3/8" | 1/4" | 5.5 | 7 | 23.9 | 17 | 14.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-027 | Co ren ngoài | 3/8" | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 31 | 17 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-028 | Co ren ngoài | 3/8" | 1/2" | 5.5 | 9.6 | 33 | 17 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-029 | Co ren ngoài | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-030 | Co ren ngoài | 1/2" | 1/4" | 7 | 7 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-031 | Co ren ngoài | 1/2" | 3/8" | 7 | 9.6 | 30.3 | 19 | 16.5 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-REM-032 | Co ren ngoài | 1/2" | 1/2" | 7 | 12 | 33 | 19 | 21 | 20 kgf/cm²* | ||||
| DG-RTU-001 | Tê nối | 4 | 1.5 | 47 | 11 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-002 | Tê nối | 6 | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-003 | Tê nối | 8 | 4 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-004 | Tê nối | 10 | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-005 | Tê nối | 12 | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-006 | Tê nối | 16 | 10 | 63 | 22 | 22.7 | 31.5 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-007 | Tê nối | 1/4" | 3 | 47 | 14 | 14.5 | 22.7 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-008 | Tê nối | 3/8" | 5.5 | 48 | 17 | 14.5 | 24 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTU-009 | Tê nối | 1/2" | 7 | 53 | 19 | 18.6 | 26.2 | 20 kgf/cm²* | |||||
| DG-RTB-001 | Tê nhánh ren ngoài | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-002 | Tê nhánh ren ngoài | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-003 | Tê nhánh ren ngoài | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-004 | Tê nhánh ren ngoài | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-005 | Tê nhánh ren ngoài | 10 | 1/4" | 5.5 | 7 | 48 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTB-006 | Tê nhánh ren ngoài | 10 | 3/8" | 5.5 | 9.6 | 53 | 17 | 18.6 | 26 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-001 | Tê ren ngoài phía cạnh | 6 | 1/4" | 3 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-002 | Tê ren ngoài phía cạnh | 8 | 1/4" | 4 | 7 | 47 | 14 | 14.5 | 23 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-003 | Tê ren ngoài phía cạnh | 8 | 3/8" | 4 | 9.6 | 53 | 14 | 18.6 | 26.5 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-004 | Tê ren ngoài phía cạnh | 8 | 1/2" | 4 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* | |||
| DG-RTR-005 | Tê ren ngoài phía cạnh | 10 | 1/2" | 5.5 | 12 | 63.4 | 14 | 22.7 | 31.7 | 20 kgf/cm²* |
Mã cơ bản = ren PT, vật liệu tiêu chuẩn. Thêm -N (NPT) và/hoặc -316 (SUS316) nếu có (e.g. DG-RSM-001-N-316).