FAKRA Conjuntos de cable automotrices
112 referencias. Conjuntos de cable coaxial FAKRA preensamblados con extremos codificados por colores (código A–Z) para antenas, cámaras y telemática automotrices. Precio: bajo cotización · la cantidad mínima de pedido real se indica en nuestra cotización.
Para muestras o pequeñas cantidades, contáctenos o use «Solicitar cotización» y marque la casilla de muestra en el formulario.
| N.º de pieza | Descripción | Impedancia | Rango de frecuencia | Temperatura de trabajo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EFW-001 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-002 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-003 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-004 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-005 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-006 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-007 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, codificación E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-008 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, con pestillo de posicionamiento, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-009 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-010 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-011 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, con pestillo de posicionamiento, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-013 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-014 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, con pestillo de posicionamiento, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-015 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-016 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, con pestillo de posicionamiento, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-017 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-018 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, codificación C, Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-019 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, codificación D, Bordeaux (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-021 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, codificación Z, Water Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-022 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-023 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-028 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-029 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-030 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-031 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-032 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-033 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-034 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-035 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-036 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-037 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-039 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, fundido a presión, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-040 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, fundido a presión, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-041 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-042 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 2 vías, con pestillo de posicionamiento, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-043 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-044 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-045 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-046 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-047 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-048 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-049 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-051 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-052 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-053 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, codificación F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-054 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación C, Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-055 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-056 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-057 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación A, Black (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-058 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-059 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación B, White (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-060 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación Z, Water Blue (Varias especificaciones: indique sus requisitos al consultar) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-061 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-062 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-064 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-065 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-066 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-067 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-069 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-070 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-071 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-073 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-074 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-075 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-076 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, con pestillo de posicionamiento, codificación D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-078 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-079 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estampado, codificación H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-080 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-081 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-082 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, cuerpo corto, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-083 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-084 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-085 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estampado, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-086 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, cuerpo corto, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-087 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, cuerpo corto, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-088 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, cuerpo corto, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-089 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, cuerpo corto, codificación E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-090 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, cuerpo corto, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-091 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, en ángulo recto, estanco, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-092 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, en ángulo recto, estanco, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-093 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, en ángulo recto, estanco, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-094 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, doble orificio, con placa deflectora, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-095 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, doble orificio, con placa deflectora, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-096 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, doble orificio, con placa deflectora, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-097 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, doble orificio, con placa deflectora, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-098 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, doble orificio, con placa deflectora, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-099 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, orificio simple, con placa deflectora, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-100 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, orificio simple, con placa deflectora, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-101 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, orificio simple, con placa deflectora, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-102 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, orificio simple, con placa deflectora, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-103 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, orificio simple, con placa deflectora, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-104 | FAKRA +2 conjunto de cable, jack hembra, recto, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-105 | FAKRA +2 conjunto de cable, jack hembra, recto, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-106 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, roscado, codificación B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-107 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, roscado, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-108 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, roscado, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-109 | FAKRA +2 conjunto de cable, jack hembra, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-110 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, roscado, codificación E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-111 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, roscado, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-112 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, roscado, codificación C, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-113 | FAKRA +2 conjunto de cable, jack hembra, en ángulo recto, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-114 | FAKRA +2 conjunto de cable, jack hembra, recto, estanco, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-115 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 4 vías, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-116 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, 4 vías, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-117 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, fundido a presión, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-118 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, fundido a presión, codificación C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-119 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, fundido a presión, codificación D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-120 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, estanco, fundido a presión, codificación Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-121 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, sin funda | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-122 | FAKRA conjunto de cable, clavija macho, recto, sin funda | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-123 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, en ángulo recto, estanco, codificación A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización | |
| DG-EFW-124 | FAKRA conjunto de cable, jack hembra, recto, 4 vías, codificación E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Bajo cotización |
Las especificaciones son valores de referencia de la serie y deben confirmarse con la cotización formal y los planos.