FAKRA Cordons assemblés automobiles
112 références. Cordons coaxiaux FAKRA prêts à l’emploi, à extrémités codées par couleur (code A–Z), pour antennes, caméras et télématique automobiles. Prix : sur devis · la quantité minimale de commande réelle est précisée dans notre devis.
Pour des échantillons ou de petites quantités, contactez-nous ou utilisez « Demander un devis » et cochez la case échantillon du formulaire.
| Réf. | Désignation | Impédance | Plage de fréquences | Température de service | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EFW-001 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-002 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-003 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-004 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-005 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-006 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-007 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, codage E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-008 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, avec verrou de positionnement, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-009 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-010 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-011 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, avec verrou de positionnement, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-013 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-014 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, avec verrou de positionnement, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-015 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-016 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, avec verrou de positionnement, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-017 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-018 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, codage C, Blue (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-019 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, codage D, Bordeaux (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-021 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, codage Z, Water Blue (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-022 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-023 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-028 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-029 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-030 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-031 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-032 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-033 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-034 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-035 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-036 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-037 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-039 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, moulé sous pression, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-040 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, moulé sous pression, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-041 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-042 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 2 voies, avec verrou de positionnement, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-043 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-044 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-045 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-046 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-047 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-048 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-049 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-051 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-052 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-053 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, codage F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-054 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage C, Blue (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-055 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-056 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-057 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage A, Black (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-058 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-059 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage B, White (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-060 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage Z, Water Blue (Plusieurs spécifications – merci de préciser votre besoin lors de la demande) | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-061 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-062 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-064 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-065 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-066 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-067 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-069 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-070 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-071 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-073 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-074 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-075 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-076 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, avec verrou de positionnement, codage D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-078 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-079 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, embouti, codage H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-080 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-081 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-082 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, corps court, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-083 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-084 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-085 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, embouti, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-086 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, corps court, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-087 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, corps court, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-088 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, corps court, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-089 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, corps court, codage E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-090 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, corps court, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-091 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, coudé, étanche, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-092 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, coudé, étanche, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-093 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, coudé, étanche, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-094 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, double trou, avec déflecteur, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-095 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, double trou, avec déflecteur, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-096 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, double trou, avec déflecteur, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-097 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, double trou, avec déflecteur, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-098 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, double trou, avec déflecteur, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-099 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, simple trou, avec déflecteur, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-100 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, simple trou, avec déflecteur, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-101 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, simple trou, avec déflecteur, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-102 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, simple trou, avec déflecteur, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-103 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, simple trou, avec déflecteur, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-104 | FAKRA +2 cordon assemblé, jack femelle, droit, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-105 | FAKRA +2 cordon assemblé, jack femelle, droit, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-106 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, fileté, codage B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-107 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, fileté, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-108 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, fileté, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-109 | FAKRA +2 cordon assemblé, jack femelle, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-110 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, fileté, codage E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-111 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, fileté, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-112 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, fileté, codage C, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-113 | FAKRA +2 cordon assemblé, jack femelle, coudé, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-114 | FAKRA +2 cordon assemblé, jack femelle, droit, étanche, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-115 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 4 voies, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-116 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, 4 voies, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-117 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, moulé sous pression, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-118 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, moulé sous pression, codage C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-119 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, moulé sous pression, codage D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-120 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, étanche, moulé sous pression, codage Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-121 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, sans manchon | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-122 | FAKRA cordon assemblé, fiche mâle, droit, sans manchon | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-123 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, coudé, étanche, codage A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis | |
| DG-EFW-124 | FAKRA cordon assemblé, jack femelle, droit, 4 voies, codage E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 à 105 °C | Sur devis |
Les spécifications sont des valeurs de référence de la série, à confirmer par le devis officiel et les plans.