FAKRA Rakitan kabel otomotif
112 nomor bagian. Rakitan kabel koaksial FAKRA siap pakai dengan ujung berkode warna (kode A–Z) untuk antena, kamera, dan telematika kendaraan. Harga: berdasarkan penawaran · jumlah pesanan minimum aktual mengikuti penawaran kami.
Untuk sampel atau jumlah kecil, hubungi kami atau gunakan “Minta penawaran” dan centang kotak sampel pada formulir permintaan.
| No. bagian | Deskripsi | Impedansi | Rentang frekuensi | Suhu kerja | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EFW-001 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-002 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-003 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-004 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-005 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-006 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-007 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, kode E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-008 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, dengan kait penepat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-009 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-010 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-011 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, dengan kait penepat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-013 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-014 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, dengan kait penepat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-015 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-016 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, dengan kait penepat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-017 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-018 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, kode C, Blue (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-019 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, kode D, Bordeaux (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-021 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, kode Z, Water Blue (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-022 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-023 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-028 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-029 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-030 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-031 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-032 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-033 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-034 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-035 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-036 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-037 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-039 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, die-cast, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-040 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, die-cast, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-041 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-042 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 2 port, dengan kait penepat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-043 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-044 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-045 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-046 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-047 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-048 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-049 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-051 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-052 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-053 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, kode F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-054 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode C, Blue (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-055 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-056 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-057 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode A, Black (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-058 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-059 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode B, White (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-060 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode Z, Water Blue (Beberapa spesifikasi – sebutkan kebutuhan Anda saat bertanya) | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-061 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-062 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-064 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-065 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-066 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-067 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-069 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-070 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-071 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-073 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-074 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-075 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-076 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, dengan kait penepat, kode D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-078 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-079 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, stamping, kode H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-080 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-081 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-082 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, bodi pendek, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-083 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-084 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-085 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, stamping, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-086 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, bodi pendek, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-087 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, bodi pendek, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-088 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, bodi pendek, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-089 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, bodi pendek, kode E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-090 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, bodi pendek, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-091 | FAKRA rakitan kabel, jack female, siku, kedap air, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-092 | FAKRA rakitan kabel, jack female, siku, kedap air, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-093 | FAKRA rakitan kabel, jack female, siku, kedap air, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-094 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang ganda, dengan pelat sekat, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-095 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang ganda, dengan pelat sekat, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-096 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang ganda, dengan pelat sekat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-097 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang ganda, dengan pelat sekat, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-098 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang ganda, dengan pelat sekat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-099 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang tunggal, dengan pelat sekat, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-100 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang tunggal, dengan pelat sekat, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-101 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang tunggal, dengan pelat sekat, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-102 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang tunggal, dengan pelat sekat, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-103 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lubang tunggal, dengan pelat sekat, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-104 | FAKRA +2 rakitan kabel, jack female, lurus, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-105 | FAKRA +2 rakitan kabel, jack female, lurus, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-106 | FAKRA rakitan kabel, plug male, berulir, kode B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-107 | FAKRA rakitan kabel, plug male, berulir, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-108 | FAKRA rakitan kabel, plug male, berulir, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-109 | FAKRA +2 rakitan kabel, jack female, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-110 | FAKRA rakitan kabel, plug male, berulir, kode E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-111 | FAKRA rakitan kabel, plug male, berulir, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-112 | FAKRA rakitan kabel, plug male, berulir, kode C, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-113 | FAKRA +2 rakitan kabel, jack female, siku, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-114 | FAKRA +2 rakitan kabel, jack female, lurus, kedap air, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-115 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 4 port, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-116 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, 4 port, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-117 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, die-cast, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-118 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, die-cast, kode C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-119 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, die-cast, kode D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-120 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, kedap air, die-cast, kode Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-121 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, tanpa boot | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-122 | FAKRA rakitan kabel, plug male, lurus, tanpa boot | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-123 | FAKRA rakitan kabel, jack female, siku, kedap air, kode A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran | |
| DG-EFW-124 | FAKRA rakitan kabel, jack female, lurus, 4 port, kode E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 hingga 105 °C | Berdasarkan penawaran |
Spesifikasi adalah nilai referensi tingkat seri dan harus dikonfirmasi berdasarkan penawaran resmi dan gambar teknik.